Cambriolages dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : classement des communes 2025

Baromètre FOLONEO · Pyrénées-Atlantiques (64) · Données SSMSI 2025

Cambriolages dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : classement des communes 2025

En 2025, 1 803 cambriolages de logement ont été enregistrés dans les Pyrénées-Atlantiques, soit 4,23 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en hausse de 4 % par rapport à 2024. Le département se classe 74e sur 101 pour le taux de cambriolages. 231 communes sur 545 disposent d’un chiffre communal diffusé.

Rechercher ma commune

Chiffres clés Pyrénées-Atlantiques 2025

1 803cambriolages de logement en 2025
4,23 ‰pour 1 000 logements, soit 1 logement sur 236
+4,3 %par rapport à 2024 (1 729 faits)
74/101rang national (1 = département le plus exposé)

Évolution 2016-2025

7,95,93,92,02016 : 4,36 ‰ (1 744 faits)2017 : 4,94 ‰ (2 001 faits)2018 : 4,49 ‰ (1 840 faits)2019 : 4,06 ‰ (1 680 faits)2020 : 3,23 ‰ (1 348 faits)2021 : 3,17 ‰ (1 335 faits)2022 : 3,69 ‰ (1 575 faits)2023 : 3,98 ‰ (1 699 faits)2024 : 4,05 ‰ (1 729 faits)2025 : 4,23 ‰ (1 803 faits)2016201720182019202020212022202320242025

Pyrénées-Atlantiques (‰ logements) France

Les communes les plus exposées dans les Pyrénées-Atlantiques

Idron affiche le taux le plus élevé du département (12,2 ‰, 28 faits), devant Urrugne (11,7 ‰) et Lée (10,9 ‰). En volume, Pau (226), Anglet (142), Biarritz (133) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Viellenave-de-Navarrenx (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.

Répartition des 231 communes diffusées par score : 201 très faible · 8 faible · 12 modéré · 8 élevé · 2 très élevé.

# Commune Score Taux 2025 Faits 2025 Évol. 2024
1 Idron 64320 5 12,2 ‰ 28 +47 %
2 Urrugne 64122 5 11,7 ‰ 79 +23 %
3 Lée 64320 4 10,9 ‰ 6 +20 %
4 Ascain 64310 4 9,4 ‰ 26 +73 %
5 Lescar 64230 4 9,2 ‰ 41 +8 %
6 Bidart 64210 4 8,7 ‰ 49 -20 %
7 Lons 64140 4 8,3 ‰ 57 +138 %
8 Arbonne 64210 4 8,0 ‰ 9 -31 %
9 Guéthary 64210 4 7,9 ‰ 11 +38 %
10 Bizanos 64320 4 7,6 ‰ 19 -10 %
11 Gelos 64110 3 7,0 ‰ 13 0 %
12 Jurançon 64110 3 6,8 ‰ 27 +145 %
13 Gan 64290 3 6,4 ‰ 17 +240 %
14 Morlaàs 64160 3 5,8 ‰ 12 0 %
15 Hendaye 64700 3 5,4 ‰ 79 -18 %
16 Saint-Pierre-d’Irube 64990 3 5,4 ‰ 16 +45 %
17 Ciboure 64500 3 5,3 ‰ 34 -6 %
18 Mouguerre 64990 3 5,3 ‰ 13 -13 %
19 Biarritz 64200 3 5,0 ‰ 133 -17 %
20 Arcangues 64200 3 5,0 ‰ 10 +25 %
21 Anglet 64600 3 5,0 ‰ 142 -22 %
22 Saint-Jean-de-Luz 64500 3 4,9 ‰ 72 -28 %
23 Pau 64000 2 4,2 ‰ 226 +33 %
24 Orthez 64300 2 3,9 ‰ 25 -11 %
25 Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 2 3,8 ‰ 15 -17 %
26 Billère 64140 2 3,7 ‰ 32 0 %
27 Bayonne 64100 2 3,1 ‰ 101 -30 %
28 Boucau 64340 2 3,0 ‰ 14 -52 %
29 Cambo-les-Bains 64250 2 2,7 ‰ 11 +10 %
30 Serres-Castet 64121 2 2,4 ‰ 5 -17 %
31 Oloron-Sainte-Marie 64400 1 2,1 ‰ 14 +40 %
32 Ustaritz 64480 1 1,8 ‰ 7 +17 %
33 Accous 64490 1 0,0 ‰ 0 =
34 Ahaxe-Alciette-Bascassan 64220 1 0,0 ‰ 0 -100 %
35 Aincille 64220 1 0,0 ‰ 0 =
36 Ainharp 64130 1 0,0 ‰ 0 =
37 Ainhice-Mongelos 64220 1 0,0 ‰ 0 =
38 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 1 0,0 ‰ 0 =
39 Aldudes 64430 1 0,0 ‰ 0 =
40 Angous 64190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
41 Anhaux 64220 1 0,0 ‰ 0 =
42 Anoye 64350 1 0,0 ‰ 0 =
43 Aramits 64570 1 0,0 ‰ 0 -100 %
44 Arancou 64270 1 0,0 ‰ 0 -100 %
45 Araux 64190 1 0,0 ‰ 0 =
46 Arbérats-Sillègue 64120 1 0,0 ‰ 0 =
47 Aren 64400 1 0,0 ‰ 0 -100 %
48 Arget 64410 1 0,0 ‰ 0 =
49 Arhansus 64120 1 0,0 ‰ 0 =
50 Arnéguy 64220 1 0,0 ‰ 0 =
51 Arrast-Larrebieu 64130 1 0,0 ‰ 0 =
52 Arrien 64420 1 0,0 ‰ 0 =
53 Arros-de-Nay 64800 1 0,0 ‰ 0 -100 %
54 Arthez-d’Asson 64800 1 0,0 ‰ 0 -100 %
55 Aste-Béon 64260 1 0,0 ‰ 0 =
56 Athos-Aspis 64390 1 0,0 ‰ 0 =
57 Aubin 64230 1 0,0 ‰ 0 -100 %
58 Aubous 64330 1 0,0 ‰ 0 =
59 Audaux 64190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
60 Auga 64450 1 0,0 ‰ 0 =
61 Aussurucq 64130 1 0,0 ‰ 0 =
62 Auterrive 64270 1 0,0 ‰ 0 =
63 Aydie 64330 1 0,0 ‰ 0 =
64 Aydius 64490 1 0,0 ‰ 0 =
65 Baleix 64460 1 0,0 ‰ 0 =
66 Baliracq-Maumusson 64330 1 0,0 ‰ 0 -100 %
67 Banca 64430 1 0,0 ‰ 0 =
68 Bassillon-Vauzé 64350 1 0,0 ‰ 0 =
69 Bastanès 64190 1 0,0 ‰ 0 =
70 Bédeille 64460 1 0,0 ‰ 0 =
71 Bedous 64490 1 0,0 ‰ 0 =
72 Béguios 64120 1 0,0 ‰ 0 =
73 Béhorléguy 64220 1 0,0 ‰ 0 -100 %
74 Bergouey-Viellenave 64270 1 0,0 ‰ 0 =
75 Berrogain-Laruns 64130 1 0,0 ‰ 0 =
76 Bescat 64260 1 0,0 ‰ 0 =
77 Bésingrand 64150 1 0,0 ‰ 0 =
78 Bétracq 64350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
79 Bilhères 64260 1 0,0 ‰ 0 =
80 Borce 64490 1 0,0 ‰ 0 =
81 Bordères 64800 1 0,0 ‰ 0 =
82 Boumourt 64370 1 0,0 ‰ 0 =
83 Bunus 64120 1 0,0 ‰ 0 =
84 Bussunarits-Sarrasquette 64220 1 0,0 ‰ 0 =
85 Cabidos 64410 1 0,0 ‰ 0 -100 %
86 Cadillon 64330 1 0,0 ‰ 0 =
87 Camou-Cihigue 64470 1 0,0 ‰ 0 =
88 Cardesse 64360 1 0,0 ‰ 0 =
89 Carrère 64160 1 0,0 ‰ 0 -100 %
90 Casteide-Cami 64170 1 0,0 ‰ 0 -100 %
91 Casteide-Doat 64460 1 0,0 ‰ 0 =
92 Castéra-Loubix 64460 1 0,0 ‰ 0 =
93 Castetner 64300 1 0,0 ‰ 0 =
94 Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 1 0,0 ‰ 0 =
95 Castillon (Canton de Lembeye) 64350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
96 Cescau 64170 1 0,0 ‰ 0 -100 %
97 Cette-Eygun 64490 1 0,0 ‰ 0 =
98 Charritte-de-Bas 64130 1 0,0 ‰ 0 =
99 Conchez-de-Béarn 64330 1 0,0 ‰ 0 =
100 Corbère-Abères 64350 1 0,0 ‰ 0 =
101 Crouseilles 64350 1 0,0 ‰ 0 =
102 Cuqueron 64360 1 0,0 ‰ 0 =
103 Diusse 64330 1 0,0 ‰ 0 =
104 Dognen 64190 1 0,0 ‰ 0 =
105 Domezain-Berraute 64120 1 0,0 ‰ 0 =
106 Escos 64270 1 0,0 ‰ 0 -100 %
107 Escot 64490 1 0,0 ‰ 0 =
108 Escurès 64350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
109 Espiute 64390 1 0,0 ‰ 0 =
110 Estérençuby 64220 1 0,0 ‰ 0 =
111 Etchebar 64470 1 0,0 ‰ 0 =
112 Etsaut 64490 1 0,0 ‰ 0 =
113 Gabat 64120 1 0,0 ‰ 0 -100 %
114 Gamarthe 64220 1 0,0 ‰ 0 =
115 Garindein 64130 1 0,0 ‰ 0 =
116 Garos 64410 1 0,0 ‰ 0 =
117 Garris 64120 1 0,0 ‰ 0 -100 %
118 Gayon 64350 1 0,0 ‰ 0 =
119 Gerderest 64160 1 0,0 ‰ 0 =
120 Gère-Bélesten 64260 1 0,0 ‰ 0 =
121 Géronce 64400 1 0,0 ‰ 0 =
122 Gestas 64190 1 0,0 ‰ 0 =
123 Géus-d’Arzacq 64370 1 0,0 ‰ 0 =
124 Gomer 64420 1 0,0 ‰ 0 =
125 Gotein-Libarrenx 64130 1 0,0 ‰ 0 =
126 Haut-de-Bosdarros 64800 1 0,0 ‰ 0 =
127 Haux 64470 1 0,0 ‰ 0 =
128 Herrère 64680 1 0,0 ‰ 0 =
129 Higuères-Souye 64160 1 0,0 ‰ 0 -100 %
130 Hosta 64120 1 0,0 ‰ 0 =
131 Ibarrolle 64120 1 0,0 ‰ 0 =
132 Idaux-Mendy 64130 1 0,0 ‰ 0 =
133 Iholdy 64640 1 0,0 ‰ 0 =
134 Ilharre 64120 1 0,0 ‰ 0 =
135 Issor 64570 1 0,0 ‰ 0 =
136 Izeste 64260 1 0,0 ‰ 0 =
137 Jasses 64190 1 0,0 ‰ 0 =
138 Juxue 64120 1 0,0 ‰ 0 =
139 L’Hôpital-d’Orion 64270 1 0,0 ‰ 0 =
140 Laàs 64390 1 0,0 ‰ 0 =
141 Labets-Biscay 64120 1 0,0 ‰ 0 =
142 Labeyrie 64300 1 0,0 ‰ 0 =
143 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 64470 1 0,0 ‰ 0 =
144 Laguinge-Restoue 64470 1 0,0 ‰ 0 =
145 Lahontan 64270 1 0,0 ‰ 0 -100 %
146 Lahourcade 64150 1 0,0 ‰ 0 =
147 Lalongue 64350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
148 Larceveau-Arros-Cibits 64120 1 0,0 ‰ 0 -100 %
149 Lasserre 64350 1 0,0 ‰ 0 =
150 Lasseubetat 64290 1 0,0 ‰ 0 =
151 Lay-Lamidou 64190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
152 Lecumberry 64220 1 0,0 ‰ 0 =
153 Lées-Athas 64490 1 0,0 ‰ 0 =
154 Léren 64270 1 0,0 ‰ 0 -100 %
155 Lespourcy 64160 1 0,0 ‰ 0 =
156 Lichans-Sunhar 64470 1 0,0 ‰ 0 =
157 Lichos 64130 1 0,0 ‰ 0 =
158 Licq-Athérey 64560 1 0,0 ‰ 0 =
159 Lohitzun-Oyhercq 64120 1 0,0 ‰ 0 =
160 Lombia 64160 1 0,0 ‰ 0 =
161 Louvie-Soubiron 64440 1 0,0 ‰ 0 =
162 Louvigny 64410 1 0,0 ‰ 0 =
163 Luc-Armau 64350 1 0,0 ‰ 0 =
164 Lucarré 64350 1 0,0 ‰ 0 =
165 Lurbe-Saint-Christau 64660 1 0,0 ‰ 0 -100 %
166 Lussagnet-Lusson 64160 1 0,0 ‰ 0 =
167 Luxe-Sumberraute 64120 1 0,0 ‰ 0 =
168 Lys 64260 1 0,0 ‰ 0 =
169 Malaussanne 64410 1 0,0 ‰ 0 =
170 Mascaraàs-Haron 64330 1 0,0 ‰ 0 =
171 Masparraute 64120 1 0,0 ‰ 0 =
172 Maspie-Lalonquère-Juillacq 64350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
173 Méharin 64120 1 0,0 ‰ 0 =
174 Mendionde 64240 1 0,0 ‰ 0 =
175 Mendive 64220 1 0,0 ‰ 0 -100 %
176 Mesplède 64370 1 0,0 ‰ 0 =
177 Moncayolle-Larrory-Mendibieu 64130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
178 Monségur 64460 1 0,0 ‰ 0 =
179 Mont-Disse 64330 1 0,0 ‰ 0 =
180 Montagut 64410 1 0,0 ‰ 0 -100 %
181 Montfort 64190 1 0,0 ‰ 0 =
182 Montory 64470 1 0,0 ‰ 0 -100 %
183 Mouhous 64330 1 0,0 ‰ 0 =
184 Musculdy 64130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
185 Oraàs 64390 1 0,0 ‰ 0 -100 %
186 Ordiarp 64130 1 0,0 ‰ 0 =
187 Orègue 64120 1 0,0 ‰ 0 -100 %
188 Orin 64400 1 0,0 ‰ 0 =
189 Orion 64390 1 0,0 ‰ 0 =
190 Orriule 64390 1 0,0 ‰ 0 =
191 Orsanco 64120 1 0,0 ‰ 0 =
192 Ossas-Suhare 64470 1 0,0 ‰ 0 =
193 Osse-en-Aspe 64490 1 0,0 ‰ 0 =
194 Ossenx 64190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
195 Osserain-Rivareyte 64390 1 0,0 ‰ 0 -100 %
196 Ostabat-Asme 64120 1 0,0 ‰ 0 =
197 Pagolle 64120 1 0,0 ‰ 0 =
198 Piets-Plasence-Moustrou 64410 1 0,0 ‰ 0 =
199 Poey-d’Oloron 64400 1 0,0 ‰ 0 =
200 Pomps 64370 1 0,0 ‰ 0 =
201 Ponson-Debat-Pouts 64460 1 0,0 ‰ 0 =
202 Pontiacq-Viellepinte 64460 1 0,0 ‰ 0 =
203 Pouliacq 64410 1 0,0 ‰ 0 =
204 Poursiugues-Boucoue 64410 1 0,0 ‰ 0 -100 %
205 Préchacq-Navarrenx 64190 1 0,0 ‰ 0 =
206 Riupeyrous 64160 1 0,0 ‰ 0 =
207 Rivehaute 64190 1 0,0 ‰ 0 =
208 Roquiague 64130 1 0,0 ‰ 0 =
209 Saint-Esteben 64640 1 0,0 ‰ 0 =
210 Saint-Gladie-Arrive-Munein 64390 1 0,0 ‰ 0 =
211 Saint-Just-Ibarre 64120 1 0,0 ‰ 0 =
212 Saint-Martin-d’Arberoue 64640 1 0,0 ‰ 0 =
213 Saint-Martin-d’Arrossa 64780 1 0,0 ‰ 0 =
214 Saint-Michel 64220 1 0,0 ‰ 0 =
215 Sainte-Engrâce 64560 1 0,0 ‰ 0 =
216 Samsons-Lion 64350 1 0,0 ‰ 0 =
217 Sarpourenx 64300 1 0,0 ‰ 0 =
218 Sauguis-Saint-Étienne 64470 1 0,0 ‰ 0 =
219 Sauvelade 64150 1 0,0 ‰ 0 =
220 Séby 64410 1 0,0 ‰ 0 =
221 Suhescun 64780 1 0,0 ‰ 0 =
222 Sus 64190 1 0,0 ‰ 0 =
223 Tadousse-Ussau 64330 1 0,0 ‰ 0 =
224 Trois-Villes 64470 1 0,0 ‰ 0 =
225 Uhart-Mixe 64120 1 0,0 ‰ 0 =
226 Urdos 64490 1 0,0 ‰ 0 =
227 Urepel 64430 1 0,0 ‰ 0 =
228 Urost 64160 1 0,0 ‰ 0 =
229 Uzan 64370 1 0,0 ‰ 0 =
230 Viellenave-d’Arthez 64170 1 0,0 ‰ 0 -100 %
231 Viellenave-de-Navarrenx 64190 1 0,0 ‰ 0 =

314 communes non diffusées

Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 3,5 ‰ (score 2, risque faible). Aast · Abère · Abidos · Abitain · Abos · Agnos · Ahetze · Aïcirits-Camou-Suhast · Ainhoa · Alos-Sibas-Abense · Amendeuix-Oneix · Amorots-Succos · Ance Féas · Andoins · Andrein · Angaïs · Anos · Araujuzon · Arbouet-Sussaute · Arbus · Aressy · Arette · Argagnon · Argelos · Armendarits · Arnos · Aroue-Ithorots-Olhaïby · Arraute-Charritte · Arricau-Bordes · Arrosès · Arthez-de-Béarn · Artigueloutan · Artiguelouve · Artix · Arudy · Arzacq-Arraziguet · Asasp-Arros · Ascarat · Assat · Asson · Astis · Aubertin · Auriac · Aurions-Idernes · Aussevielle · Autevielle-Saint-Martin-Bideren · Ayherre · Baigts-de-Béarn · Balansun · Baliros · Barcus · Bardos · Barinque · Barraute-Camu · Barzun · Bassussarry · Baudreix · Béhasque-Lapiste · Bellocq · Bénéjacq · Bentayou-Sérée · Béost · Bérenx · Bernadets · Beuste · Beyrie-en-Béarn · Beyrie-sur-Joyeuse · Bidache · Bidarray · Bidos · Bielle · Biriatou · Biron · Boeil-Bezing · Bonloc · Bonnut · Bordes · Bosdarros · Boueilh-Boueilho-Lasque · Bougarber · Bouillon · Bourdettes · Bournos · Briscous · Bruges-Capbis-Mifaget · Bugnein · Burgaronne · Buros · Burosse-Mendousse · Bustince-Iriberry · Buziet · Buzy · Came · Caro · Carresse-Cassaber · Castagnède · Casteide-Candau · Castet · Castetbon · Castétis · Castetnau-Camblong · Castetpugon · Caubios-Loos · Charre · Chéraute · Claracq · Coarraze · Coslédaà-Lube-Boast · Coublucq · Denguin · Doazon · Doumy · Eaux-Bonnes · Escou · Escoubès · Escout · Eslourenties-Daban · Espéchède · Espelette · Espès-Undurein · Espoey · Esquiule · Estialescq · Estos · Etcharry · Eysus · Fichous-Riumayou · Gabaston · Garlède-Mondebat · Garlin · Ger · Geüs-d’Oloron · Goès · Guiche · Guinarthe-Parenties · Gurmençon · Gurs · Hagetaubin · Halsou · Hasparren · Hélette · Hours · Igon · Irissarry · Irouléguy · Ispoure · Isturits · Itxassou · Jatxou · Jaxu · L’Hôpital-Saint-Blaise · La Bastide-Clairence · Laà-Mondrans · Labastide-Cézéracq · Labastide-Monréjeau · Labastide-Villefranche · Labatmale · Labatut-Figuières · Lacadée · Lacarre · Lacommande · Lacq · Lagor · Lagos · Lahonce · Lalonquette · Lamayou · Lanne-en-Barétous · Lannecaube · Lanneplaà · Lantabat · Laroin · Larrau · Larressore · Larreule · Larribar-Sorhapuru · Laruns · Lasclaveries · Lasse · Lasseube · Ledeuix · Lembeye · Lème · Lescun · Lespielle · Lestelle-Bétharram · Limendous · Livron · Lonçon · Loubieng · Louhossoa · Lourdios-Ichère · Lourenties · Louvie-Juzon · Lucgarier · Lucq-de-Béarn · Macaye · Maslacq · Maucor · Mauléon-Licharre · Maure · Mazères-Lezons · Mazerolles · Meillon · Menditte · Méracq · Méritein · Mialos · Miossens-Lanusse · Mirepeix · Momas · Momy · Monassut-Audiracq · Moncaup · Moncla · Monein · Monpezat · Mont · Montaner · Montardon · Montaut · Morlanne · Moumour · Mourenx · Nabas · Narcastet · Narp · Navailles-Angos · Navarrenx · Nay · Noguères · Nousty · Ogenne-Camptort · Ogeu-les-Bains · Os-Marsillon · Ossès · Ouillon · Ousse · Ozenx-Montestrucq · Parbayse · Pardies · Pardies-Piétat · Peyrelongue-Abos · Poey-de-Lescar · Ponson-Dessus · Pontacq · Portet · Préchacq-Josbaig · Précilhon · Puyoô · Ramous · Rébénacq · Ribarrouy · Rontignon · Saint-Abit · Saint-Armou · Saint-Boès · Saint-Castin · Saint-Dos · Saint-Étienne-de-Baïgorry · Saint-Faust · Saint-Girons-en-Béarn · Saint-Goin · Saint-Jammes · Saint-Jean-le-Vieux · Saint-Jean-Pied-de-Port · Saint-Jean-Poudge · Saint-Laurent-Bretagne · Saint-Médard · Saint-Palais · Saint-Pé-de-Léren · Saint-Vincent · Sainte-Colome · Salies-de-Béarn · Salles-Mongiscard · Sallespisse · Sames · Sare · Sarrance · Saubole · Saucède · Sault-de-Navailles · Sauvagnon · Sauveterre-de-Béarn · Sedze-Maubecq · Sedzère · Séméacq-Blachon · Sendets · Serres-Morlaàs · Serres-Sainte-Marie · Sévignacq · Sévignacq-Meyracq · Simacourbe · Siros · Soumoulou · Souraïde · Susmiou · Tabaille-Usquain · Tardets-Sorholus · Taron-Sadirac-Viellenave · Tarsacq · Thèze · Uhart-Cize · Urcuit · Urt · Uzein · Uzos · Verdets · Vialer · Vielleségure · Vignes · Villefranque · Viodos-Abense-de-Bas · Viven

Questions fréquentes

Combien de cambriolages dans les Pyrénées-Atlantiques en 2025 ?

1 803 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans les Pyrénées-Atlantiques (64), soit 4,23 pour 1 000 logements, contre 1 729 en 2024.

Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?

En taux, Idron (12,2 ‰ en 2025). En nombre de faits, Pau (226 cambriolages).

D’où viennent ces chiffres ?

Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.

Protéger votre logement dans les Pyrénées-AtlantiquesFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.

Demander un diagnostic

Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.

Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon

Appeler FOLONEO Demander un devis
×Quel niveau de protection chez vous ?5 questions · 1 minute · résultat immédiatFaire le test