Cambriolages dans le Jura (39) : classement des communes 2025

Baromètre FOLONEO · Jura (39) · Données SSMSI 2025

Cambriolages dans le Jura (39) : classement des communes 2025

En 2025, 536 cambriolages de logement ont été enregistrés dans le Jura, soit 3,51 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en hausse de 12 % par rapport à 2024. Le département se classe 88e sur 101 pour le taux de cambriolages. 214 communes sur 492 disposent d’un chiffre communal diffusé.

Rechercher ma commune

Chiffres clés Jura 2025

536cambriolages de logement en 2025
3,51 ‰pour 1 000 logements, soit 1 logement sur 285
+12,1 %par rapport à 2024 (478 faits)
88/101rang national (1 = département le plus exposé)

Évolution 2016-2025

7,95,93,92,02016 : 3,62 ‰ (537 faits)2017 : 2,74 ‰ (409 faits)2018 : 4,24 ‰ (637 faits)2019 : 4,39 ‰ (661 faits)2020 : 3,15 ‰ (476 faits)2021 : 2,68 ‰ (407 faits)2022 : 3,02 ‰ (461 faits)2023 : 2,87 ‰ (439 faits)2024 : 3,13 ‰ (478 faits)2025 : 3,51 ‰ (536 faits)2016201720182019202020212022202320242025

Jura (‰ logements) France

Les communes les plus exposées dans le Jura

Montmorot affiche le taux le plus élevé du département (10,7 ‰, 19 faits), devant Champvans (9,7 ‰) et Saint-Amour (9,5 ‰). En volume, Dole (50), Lons-le-Saunier (48), Montmorot (19) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Vulvoz (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.

Répartition des 214 communes diffusées par score : 204 très faible · 3 faible · 3 modéré · 4 élevé · 0 très élevé.

# Commune Score Taux 2025 Faits 2025 Évol. 2024
1 Montmorot 39570 4 10,7 ‰ 19 +1 362 %
2 Champvans 39100 4 9,7 ‰ 7 +438 %
3 Saint-Amour 39160 4 9,5 ‰ 13 +86 %
4 Tavaux 39500 4 7,9 ‰ 16 +1 131 %
5 Poligny 39800 3 5,2 ‰ 13 +86 %
6 Bletterans 39140 3 5,2 ‰ 5 +285 %
7 Foucherans 39100 3 4,6 ‰ 5 +285 %
8 Lons-le-Saunier 39000 2 4,3 ‰ 48 +9 %
9 Dole 39100 2 3,6 ‰ 50 +14 %
10 Champagnole 39300 2 2,5 ‰ 12 +823 %
11 Les Rousses 39220 1 1,6 ‰ 6 +362 %
12 Abergement-le-Grand 39600 1 0,0 ‰ 0 =
13 Abergement-lès-Thésy 39110 1 0,0 ‰ 0 =
14 Amange 39700 1 0,0 ‰ 0 -100 %
15 Aresches 39110 1 0,0 ‰ 0 =
16 Arsure-Arsurette 39250 1 0,0 ‰ 0 -100 %
17 Augea 39190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
18 Augisey 39270 1 0,0 ‰ 0 =
19 Balaiseaux 39120 1 0,0 ‰ 0 =
20 Barretaine 39800 1 0,0 ‰ 0 -100 %
21 Bersaillin 39800 1 0,0 ‰ 0 =
22 Besain 39800 1 0,0 ‰ 0 =
23 Bief-des-Maisons 39150 1 0,0 ‰ 0 =
24 Bief-du-Fourg 39250 1 0,0 ‰ 0 =
25 Billecul 39250 1 0,0 ‰ 0 =
26 Blois-sur-Seille 39210 1 0,0 ‰ 0 =
27 Blye 39130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
28 Bois-de-Gand 39230 1 0,0 ‰ 0 =
29 Boissia 39130 1 0,0 ‰ 0 =
30 Bonnefontaine 39800 1 0,0 ‰ 0 =
31 Bornay 39570 1 0,0 ‰ 0 =
32 Bourg-de-Sirod 39300 1 0,0 ‰ 0 =
33 Brainans 39800 1 0,0 ‰ 0 -100 %
34 Bretenières 39120 1 0,0 ‰ 0 -100 %
35 Broissia 39320 1 0,0 ‰ 0 =
36 Cernans 39110 1 0,0 ‰ 0 -100 %
37 Cernon 39240 1 0,0 ‰ 0 =
38 Chamole 39800 1 0,0 ‰ 0 =
39 Champrougier 39230 1 0,0 ‰ 0 =
40 Chapelle-Voland 39140 1 0,0 ‰ 0 -100 %
41 Chapois 39300 1 0,0 ‰ 0 =
42 Charcier 39130 1 0,0 ‰ 0 =
43 Charency 39250 1 0,0 ‰ 0 =
44 Charézier 39130 1 0,0 ‰ 0 =
45 Charnod 39240 1 0,0 ‰ 0 =
46 Château-Chalon 39210 1 0,0 ‰ 0 =
47 Châtel-de-Joux 39130 1 0,0 ‰ 0 =
48 Chatelay 39380 1 0,0 ‰ 0 =
49 Chaux-Champagny 39110 1 0,0 ‰ 0 =
50 Chaux-des-Crotenay 39150 1 0,0 ‰ 0 =
51 Chavéria 39270 1 0,0 ‰ 0 =
52 Chemenot 39230 1 0,0 ‰ 0 =
53 Chêne-Bernard 39120 1 0,0 ‰ 0 =
54 Chêne-Sec 39230 1 0,0 ‰ 0 =
55 Chevigny 39290 1 0,0 ‰ 0 =
56 Chevreaux 39190 1 0,0 ‰ 0 =
57 Chevrotaine 39130 1 0,0 ‰ 0 =
58 Chilly-sur-Salins 39110 1 0,0 ‰ 0 =
59 Choux 39370 1 0,0 ‰ 0 =
60 Clucy 39110 1 0,0 ‰ 0 =
61 Coiserette 39200 1 0,0 ‰ 0 =
62 Condes 39240 1 0,0 ‰ 0 -100 %
63 Conte 39300 1 0,0 ‰ 0 =
64 Cornod 39240 1 0,0 ‰ 0 =
65 Courbette 39570 1 0,0 ‰ 0 =
66 Courtefontaine 39700 1 0,0 ‰ 0 =
67 Coyron 39260 1 0,0 ‰ 0 -100 %
68 Crans 39300 1 0,0 ‰ 0 =
69 Crenans 39260 1 0,0 ‰ 0 =
70 Cressia 39270 1 0,0 ‰ 0 =
71 Crotenay 39300 1 0,0 ‰ 0 =
72 Cuisia 39190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
73 Darbonnay 39230 1 0,0 ‰ 0 =
74 Denezières 39130 1 0,0 ‰ 0 =
75 Desnes 39140 1 0,0 ‰ 0 =
76 Digna 39190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
77 Doye 39250 1 0,0 ‰ 0 =
78 Dramelay 39240 1 0,0 ‰ 0 =
79 Écleux 39600 1 0,0 ‰ 0 =
80 Écrille 39270 1 0,0 ‰ 0 =
81 Entre-deux-Monts 39150 1 0,0 ‰ 0 =
82 Étival 39130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
83 Fontenu 39130 1 0,0 ‰ 0 =
84 Francheville 39230 1 0,0 ‰ 0 =
85 Fraroz 39250 1 0,0 ‰ 0 =
86 Genod 39240 1 0,0 ‰ 0 =
87 Geraise 39110 1 0,0 ‰ 0 =
88 Germigney 39380 1 0,0 ‰ 0 =
89 Geruge 39570 1 0,0 ‰ 0 =
90 Gillois 39250 1 0,0 ‰ 0 =
91 Gizia 39190 1 0,0 ‰ 0 =
92 Grange-de-Vaivre 39600 1 0,0 ‰ 0 -100 %
93 Graye-et-Charnay 39320 1 0,0 ‰ 0 =
94 Grozon 39800 1 0,0 ‰ 0 -100 %
95 Hautecour 39130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
96 Ivory 39110 1 0,0 ‰ 0 -100 %
97 Ivrey 39110 1 0,0 ‰ 0 =
98 La Bretenière 39700 1 0,0 ‰ 0 -100 %
99 La Charme 39230 1 0,0 ‰ 0 =
100 La Châtelaine 39600 1 0,0 ‰ 0 -100 %
101 La Favière 39250 1 0,0 ‰ 0 =
102 La Frasnée 39130 1 0,0 ‰ 0 =
103 La Tour-du-Meix 39270 1 0,0 ‰ 0 =
104 Lac-des-Rouges-Truites 39150 1 0,0 ‰ 0 -100 %
105 Ladoye-sur-Seille 39210 1 0,0 ‰ 0 =
106 Largillay-Marsonnay 39130 1 0,0 ‰ 0 =
107 Larrivoire 39360 1 0,0 ‰ 0 =
108 Lavigny 39210 1 0,0 ‰ 0 =
109 Le Fied 39800 1 0,0 ‰ 0 =
110 Le Frasnois 39130 1 0,0 ‰ 0 =
111 Le Larderet 39300 1 0,0 ‰ 0 =
112 Le Latet 39300 1 0,0 ‰ 0 =
113 Le Louverot 39210 1 0,0 ‰ 0 -100 %
114 Le Vaudioux 39300 1 0,0 ‰ 0 =
115 Le Villey 39230 1 0,0 ‰ 0 -100 %
116 Les Crozets 39260 1 0,0 ‰ 0 =
117 Les Deux-Fays 39230 1 0,0 ‰ 0 =
118 Les Hays 39120 1 0,0 ‰ 0 =
119 Les Moussières 39310 1 0,0 ‰ 0 =
120 Les Planches-près-Arbois 39600 1 0,0 ‰ 0 =
121 Les Repôts 39140 1 0,0 ‰ 0 =
122 Loisia 39320 1 0,0 ‰ 0 =
123 Longcochon 39250 1 0,0 ‰ 0 =
124 Louvatange 39350 1 0,0 ‰ 0 =
125 Malange 39700 1 0,0 ‰ 0 =
126 Marigna-sur-Valouse 39240 1 0,0 ‰ 0 =
127 Marigny 39130 1 0,0 ‰ 0 =
128 Marnézia 39270 1 0,0 ‰ 0 =
129 Marnoz 39110 1 0,0 ‰ 0 =
130 Martigna 39260 1 0,0 ‰ 0 -100 %
131 Mathenay 39600 1 0,0 ‰ 0 =
132 Menétru-le-Vignoble 39210 1 0,0 ‰ 0 -100 %
133 Menétrux-en-Joux 39130 1 0,0 ‰ 0 =
134 Menotey 39290 1 0,0 ‰ 0 =
135 Mérona 39270 1 0,0 ‰ 0 =
136 Mesnay 39600 1 0,0 ‰ 0 -100 %
137 Mesnois 39130 1 0,0 ‰ 0 =
138 Miéry 39800 1 0,0 ‰ 0 =
139 Molain 39800 1 0,0 ‰ 0 =
140 Molamboz 39600 1 0,0 ‰ 0 =
141 Monay 39230 1 0,0 ‰ 0 =
142 Monnetay 39320 1 0,0 ‰ 0 =
143 Montcusel 39260 1 0,0 ‰ 0 =
144 Montfleur 39320 1 0,0 ‰ 0 -100 %
145 Montigny-lès-Arsures 39600 1 0,0 ‰ 0 =
146 Montigny-sur-l’Ain 39300 1 0,0 ‰ 0 -100 %
147 Montmarlon 39110 1 0,0 ‰ 0 =
148 Montmirey-la-Ville 39290 1 0,0 ‰ 0 =
149 Montmirey-le-Château 39290 1 0,0 ‰ 0 =
150 Montrevel 39320 1 0,0 ‰ 0 =
151 Mournans-Charbonny 39250 1 0,0 ‰ 0 =
152 Moutonne 39270 1 0,0 ‰ 0 =
153 Moutoux 39300 1 0,0 ‰ 0 =
154 Nancuise 39270 1 0,0 ‰ 0 =
155 Neuvilley 39800 1 0,0 ‰ 0 =
156 Nevy-lès-Dole 39380 1 0,0 ‰ 0 -100 %
157 Nevy-sur-Seille 39210 1 0,0 ‰ 0 =
158 Offlanges 39290 1 0,0 ‰ 0 =
159 Onoz 39270 1 0,0 ‰ 0 =
160 Oussières 39800 1 0,0 ‰ 0 -100 %
161 Pagney 39350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
162 Peintre 39290 1 0,0 ‰ 0 =
163 Picarreau 39800 1 0,0 ‰ 0 -100 %
164 Pillemoine 39300 1 0,0 ‰ 0 =
165 Pimorin 39270 1 0,0 ‰ 0 -100 %
166 Plasne 39210 1 0,0 ‰ 0 =
167 Plénise 39250 1 0,0 ‰ 0 =
168 Plénisette 39250 1 0,0 ‰ 0 =
169 Plumont 39700 1 0,0 ‰ 0 =
170 Poids-de-Fiole 39570 1 0,0 ‰ 0 =
171 Pointre 39290 1 0,0 ‰ 0 =
172 Présilly 39270 1 0,0 ‰ 0 =
173 Pretin 39110 1 0,0 ‰ 0 =
174 Pupillin 39600 1 0,0 ‰ 0 =
175 Quintigny 39570 1 0,0 ‰ 0 -100 %
176 Reithouse 39270 1 0,0 ‰ 0 =
177 Revigny 39570 1 0,0 ‰ 0 =
178 Rix 39250 1 0,0 ‰ 0 =
179 Romain 39350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
180 Romange 39700 1 0,0 ‰ 0 -100 %
181 Rosay 39190 1 0,0 ‰ 0 =
182 Rotalier 39190 1 0,0 ‰ 0 =
183 Rothonay 39270 1 0,0 ‰ 0 =
184 Saffloz 39130 1 0,0 ‰ 0 =
185 Saint-Baraing 39120 1 0,0 ‰ 0 -100 %
186 Saint-Didier 39570 1 0,0 ‰ 0 -100 %
187 Saint-Lamain 39230 1 0,0 ‰ 0 =
188 Saint-Maur 39570 1 0,0 ‰ 0 =
189 Saint-Pierre 39150 1 0,0 ‰ 0 =
190 Saint-Thiébaud 39110 1 0,0 ‰ 0 =
191 Saizenay 39110 1 0,0 ‰ 0 =
192 Salans 39700 1 0,0 ‰ 0 =
193 Saligney 39350 1 0,0 ‰ 0 =
194 Sarrogna 39270 1 0,0 ‰ 0 =
195 Sermange 39700 1 0,0 ‰ 0 =
196 Supt 39300 1 0,0 ‰ 0 =
197 Taxenne 39350 1 0,0 ‰ 0 =
198 Thésy 39110 1 0,0 ‰ 0 =
199 Thoissia 39160 1 0,0 ‰ 0 =
200 Uxelles 39130 1 0,0 ‰ 0 =
201 Valempoulières 39300 1 0,0 ‰ 0 =
202 Valzin en Petite Montagne 39240 1 0,0 ‰ 0 =
203 Vannoz 39300 1 0,0 ‰ 0 =
204 Verges 39570 1 0,0 ‰ 0 -100 %
205 Véria 39160 1 0,0 ‰ 0 =
206 Vertamboz 39130 1 0,0 ‰ 0 =
207 Vescles 39240 1 0,0 ‰ 0 =
208 Villeneuve-d’Aval 39600 1 0,0 ‰ 0 =
209 Villers-Robert 39120 1 0,0 ‰ 0 =
210 Villerserine 39800 1 0,0 ‰ 0 =
211 Villette-lès-Arbois 39600 1 0,0 ‰ 0 =
212 Vosbles-Valfin 39240 1 0,0 ‰ 0 =
213 Vriange 39700 1 0,0 ‰ 0 =
214 Vulvoz 39360 1 0,0 ‰ 0 =

278 communes non diffusées

Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 3,8 ‰ (score 2, risque faible). Abergement-la-Ronce · Abergement-le-Petit · Aiglepierre · Alièze · Andelot-en-Montagne · Andelot-Morval · Annoire · Arbois · Archelange · Ardon · Arinthod · Arlay · Aromas · Asnans-Beauvoisin · Audelange · Augerans · Aumont · Aumur · Authume · Auxange · Avignon-lès-Saint-Claude · Balanod · Bans · Barésia-sur-l’Ain · Baume-les-Messieurs · Baverans · Beaufort-Orbagna · Beffia · Bellecombe · Bellefontaine · Belmont · Biarne · Biefmorin · Bois-d’Amont · Bonlieu · Bracon · Brans · Brevans · Briod · Buvilly · Censeau · Cerniébaud · Cesancey · Chaînée-des-Coupis · Chambéria · Chamblay · Champagne-sur-Loue · Champagney · Champdivers · Chancia · Charchilla · Chassal-Molinges · Châtelneuf · Châtenois · Châtillon · Chaumergy · Chaussenans · Chaussin · Chemin · Chille · Chilly-le-Vignoble · Chissey-sur-Loue · Choisey · Cize · Clairvaux-les-Lacs · Cogna · Colonne · Commenailles · Condamine · Conliège · Cosges · Coteaux du Lizon · Courbouzon · Courlans · Courlaoux · Cousance · Coyrière · Cramans · Crissey · Cuvier · Dammartin-Marpain · Damparis · Dampierre · Domblans · Dompierre-sur-Mont · Doucier · Dournon · Éclans-Nenon · Équevillon · Esserval-Tartre · Étrepigney · Évans · Falletans · Fay-en-Montagne · Foncine-le-Bas · Foncine-le-Haut · Fontainebrux · Fort-du-Plasne · Foulenay · Fraisans · Frasne-les-Meulières · Frébuans · Frontenay · Gatey · Gendrey · Gevingey · Gevry · Gigny · Grande-Rivière Château · Gredisans · Hauteroche · Hauts de Bienne · Jeurre · Jouhe · L’Étoile · La Barre · La Boissière · La Chailleuse · La Chapelle-sur-Furieuse · La Chassagne · La Chaumusse · La Chaux-du-Dombief · La Chaux-en-Bresse · La Ferté · La Latette · La Loye · La Marre · La Pesse · La Rixouse · La Vieille-Loye · Lajoux · Lamoura · Larnaud · Lavancia-Epercy · Lavangeot · Lavans-lès-Dole · Lavans-lès-Saint-Claude · Le Chateley · Le Deschaux · Le Pasquier · Le Pin · Le Vernois · Lect · Lemuy · Lent · Les Arsures · Les Bouchoux · Les Chalesmes · Les Essards-Taignevaux · Les Nans · Les Planches-en-Montagne · Les Trois-Châteaux · Leschères · Lombard · Longchaumois · Longwy-sur-le-Doubs · Loulle · Macornay · Maisod · Mantry · Maynal · Messia-sur-Sorne · Meussia · Mièges · Mignovillard · Moirans-en-Montagne · Moiron · Moissey · Molay · Monnet-la-Ville · Monnières · Mont-sous-Vaudrey · Mont-sur-Monnet · Montagna-le-Reconduit · Montaigu · Montain · Montbarrey · Monteplain · Montholier · Montlainsia · Montrond · Morbier · Mouchard · Mutigney · Nance · Nanchez · Neublans-Abergement · Ney · Nogna · Nozeroy · Onglières · Orchamps · Orgelet · Ougney · Ounans · Our · Pagnoz · Pannessières · Parcey · Passenans · Patornay · Perrigny · Peseux · Petit-Noir · Plainoiseau · Plaisia · Pleure · Pont-d’Héry · Pont-de-Poitte · Pont-du-Navoy · Port-Lesney · Prémanon · Publy · Rahon · Rainans · Ranchot · Rans · Ravilloles · Recanoz · Relans · Rochefort-sur-Nenon · Rogna · Rouffange · Ruffey-sur-Seille · Rye · Saint-Aubin · Saint-Claude · Saint-Cyr-Montmalin · Saint-Germain-en-Montagne · Saint-Hymetière-sur-Valouse · Saint-Laurent-en-Grandvaux · Saint-Lothain · Saint-Loup · Saint-Maurice-Crillat · Salins-les-Bains · Sampans · Santans · Sapois · Saugeot · Séligney · Sellières · Septmoncel les Molunes · Sergenaux · Sergenon · Serre-les-Moulières · Sirod · Songeson · Soucia · Souvans · Syam · Tassenières · Thervay · Thoirette-Coisia · Thoiria · Toulouse-le-Château · Tourmont · Trenal · Vadans · Val Suran · Val-d’Épy · Val-Sonnette · Vaudrey · Vaux-lès-Saint-Claude · Vernantois · Vers-en-Montagne · Vers-sous-Sellières · Vevy · Villard-Saint-Sauveur · Villards-d’Héria · Villeneuve-sous-Pymont · Villers-Farlay · Villers-les-Bois · Villette-lès-Dole · Villevieux · Vincent-Froideville · Viry · Vitreux · Voiteur

Questions fréquentes

Combien de cambriolages dans le Jura en 2025 ?

536 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans le Jura (39), soit 3,51 pour 1 000 logements, contre 478 en 2024.

Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?

En taux, Montmorot (10,7 ‰ en 2025). En nombre de faits, Dole (50 cambriolages).

D’où viennent ces chiffres ?

Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.

Protéger votre logement dans le JuraFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.

Demander un diagnostic

Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.

Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon

Appeler FOLONEO Demander un devis
×Quel niveau de protection chez vous ?5 questions · 1 minute · résultat immédiatFaire le test