Cambriolages dans l’Hérault (34) : classement des communes 2025

Baromètre FOLONEO · Hérault (34) · Données SSMSI 2025

Cambriolages dans l’Hérault (34) : classement des communes 2025

En 2025, 4 854 cambriolages de logement ont été enregistrés dans l’Hérault, soit 6,28 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en baisse de 4 % par rapport à 2024. Le département se classe 22e sur 101 pour le taux de cambriolages. 139 communes sur 341 disposent d’un chiffre communal diffusé.

Rechercher ma commune

Chiffres clés Hérault 2025

4 854cambriolages de logement en 2025
6,28 ‰faits enregistrés pour 1 000 logements (tentatives comprises)
-3,7 %par rapport à 2024 (5 038 faits)
22/101rang national (1 = département le plus exposé)

Évolution 2016-2025

‰05102016 : 8,59 ‰ (6 076 faits)8,62017 : 8,28 ‰ (5 948 faits)8,32018 : 7,46 ‰ (5 440 faits)7,52019 : 7,72 ‰ (5 708 faits)7,72020 : 5,96 ‰ (4 469 faits)6,02021 : 5,77 ‰ (4 391 faits)5,82022 : 5,48 ‰ (4 233 faits)5,52023 : 6,13 ‰ (4 736 faits)6,12024 : 6,52 ‰ (5 038 faits)6,52025 : 6,28 ‰ (4 854 faits)6,32016201720182019202020212022202320242025

Hérault : cambriolages enregistrés pour 1 000 logements (‰) France (même indicateur)

Lecture : chaque barre donne le taux du département pour l’année, la ligne orange celui de la France. La baisse de 2020-2021 coïncide avec les confinements.

Les communes les plus exposées dans l’Hérault

Assas affiche le taux le plus élevé du département (23,4 ‰, 17 faits), devant Alignan-du-Vent (18,1 ‰) et Saint-Georges-d’Orques (16,7 ‰). En volume, Montpellier (1 417), Béziers (314), Agde (244) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, 35 communes diffusées n’ont enregistré aucun fait en 2025 (Agel, Arboras, Assignan, Boisset, Brissac, Cambon-et-Salvergues, Celles, Ferrières-Poussarou, Fos, Gorniès, Guzargues, Le Cros…) ; un zéro enregistré n’est pas une garantie d’absence de risque.

Répartition des 139 communes au taux diffusé par indice d’exposition : 38 très faible · 19 faible · 37 modéré · 32 élevé · 13 très élevé.

# Commune Indice Taux 2025 Faits 2025 Évol. 2024
1 Assas 34820 5 23,4 ‰ 17 +55 %
2 Alignan-du-Vent 34290 5 18,1 ‰ 18 n.d.
3 Saint-Georges-d’Orques 34680 5 16,7 ‰ 49 +96 %
4 Bélarga 34230 5 14,9 ‰ 5 n.d.
5 Valros 34290 5 14,4 ‰ 13 n.d.
6 Laurens 34480 5 14,1 ‰ 15 n.d.
7 Mireval 34110 5 13,3 ‰ 21 +50 %
8 Juvignac 34990 5 13,1 ‰ 88 +66 %
9 Magalas 34480 5 12,8 ‰ 23 +77 %
10 Lavérune 34880 5 11,7 ‰ 18 +6 %
11 Pérols 34470 5 11,5 ‰ 58 -12 %
12 Montblanc 34290 5 11,5 ‰ 17 +31 %
13 Vias 34450 5 11,4 ‰ 67 +34 %
14 Montaud 34160 4 10,8 ‰ 5 n.d.
15 Caux 34720 4 10,8 ‰ 17 +113 %
16 Murviel-lès-Montpellier 34570 4 10,5 ‰ 9 -40 %
17 Canet 34800 4 10,5 ‰ 17 +6 %
18 Saint-Clément-de-Rivière 34980 4 10,4 ‰ 26 +8 %
19 Saint-Geniès-des-Mourgues 34160 4 10,2 ‰ 10 -17 %
20 Clapiers 34830 4 10,0 ‰ 27 +23 %
21 Vendargues 34740 4 9,9 ‰ 34 -15 %
22 Sauvian 34410 4 9,8 ‰ 27 +50 %
23 Saint-Thibéry 34630 4 9,6 ‰ 16 +33 %
24 Baillargues 34670 4 9,5 ‰ 36 +9 %
25 Gigean 34770 4 9,5 ‰ 28 +12 %
26 Tourbes 34120 4 9,5 ‰ 10 +100 %
27 Fabrègues 34690 4 9,1 ‰ 34 -3 %
28 Saussan 34570 4 8,9 ‰ 7 -53 %
29 Le Crès 34920 4 8,9 ‰ 39 +11 %
30 Vendres 34350 4 8,6 ‰ 21 +250 %
31 Lattes 34970 4 8,3 ‰ 78 -40 %
32 Servian 34290 4 8,3 ‰ 23 +92 %
33 Montagnac 34530 4 8,2 ‰ 20 +43 %
34 Villeneuve-lès-Maguelone 34750 4 8,1 ‰ 37 +23 %
35 Saint-Jean-de-Védas 34430 4 8,1 ‰ 53 -18 %
36 Castelnau-le-Lez 34170 4 7,8 ‰ 109 +4 %
37 Montferrier-sur-Lez 34980 4 7,8 ‰ 15 -42 %
38 Montpellier 34000 4 7,7 ‰ 1 417 -11 %
39 Cournonsec 34660 4 7,6 ‰ 11 0 %
40 Bouzigues 34140 4 7,6 ‰ 8 n.d.
41 Ganges 34190 4 7,5 ‰ 20 n.d.
42 Bassan 34290 4 7,4 ‰ 9 n.d.
42 Poussan 34560 4 7,4 ‰ 23 -26 %
44 Boisseron 34160 4 7,4 ‰ 7 0 %
45 Villeveyrac 34560 4 7,2 ‰ 13 +18 %
46 Nissan-lez-Enserune 34440 3 6,9 ‰ 16 0 %
47 Jacou 34830 3 6,8 ‰ 21 -13 %
48 Saint-André-de-Sangonis 34725 3 6,8 ‰ 20 +43 %
49 Florensac 34510 3 6,7 ‰ 19 +27 %
50 Balaruc-le-Vieux 34540 3 6,6 ‰ 9 -44 %
51 Béziers 34500 3 6,5 ‰ 314 -6 %
52 Cers 34420 3 6,5 ‰ 8 +33 %
53 Grabels 34790 3 6,4 ‰ 30 -38 %
54 Lignan-sur-Orb 34490 3 6,4 ‰ 10 +100 %
55 Pignan 34570 3 6,3 ‰ 24 +4 %
56 Saint-Gély-du-Fesc 34980 3 6,3 ‰ 29 -26 %
57 Combaillaux 34980 3 6,2 ‰ 5 -17 %
58 Frontignan 34110 3 6,1 ‰ 88 +26 %
59 Villeneuve-lès-Béziers 34420 3 6,0 ‰ 16 +7 %
60 Beaulieu 34160 3 5,9 ‰ 6 n.d.
61 Montarnaud 34570 3 5,9 ‰ 10 -29 %
62 Pézenas 34120 3 5,9 ‰ 31 +29 %
63 Lodève 34700 3 5,9 ‰ 25 +127 %
64 Lansargues 34130 3 5,8 ‰ 9 +13 %
65 Entre-Vignes 34400 3 5,8 ‰ 6 +20 %
66 Restinclières 34160 3 5,6 ‰ 6 0 %
67 Thézan-lès-Béziers 34490 3 5,6 ‰ 9 +80 %
68 Le Pouget 34230 3 5,4 ‰ 6 -14 %
69 Saint-Martin-de-Londres 34380 3 5,4 ‰ 7 -36 %
70 Sérignan 34410 3 5,4 ‰ 31 -3 %
71 Bessan 34550 3 5,3 ‰ 17 0 %
71 Saint-Brès 34670 3 5,3 ‰ 9 -18 %
73 Mauguio 34130 3 5,3 ‰ 68 -18 %
74 Montbazin 34560 3 5,3 ‰ 7 -59 %
75 Saint-Aunès 34130 3 5,2 ‰ 10 -47 %
76 Gignac 34150 3 5,1 ‰ 16 +78 %
77 Bédarieux 34600 3 5,1 ‰ 21 +40 %
78 Agde 34300 3 4,9 ‰ 244 +18 %
79 Clermont-l’Hérault 34800 3 4,8 ‰ 25 +39 %
80 Saint-Drézéry 34160 3 4,8 ‰ 6 -14 %
81 Cessenon-sur-Orb 34460 3 4,6 ‰ 7 -36 %
81 Valras-Plage 34350 3 4,6 ‰ 43 +87 %
83 Paulhan 34230 2 4,4 ‰ 9 -31 %
84 Vic-la-Gardiole 34110 2 4,4 ‰ 11 +10 %
85 Palavas-les-Flots 34250 2 4,3 ‰ 37 -14 %
86 Lunel 34400 2 4,3 ‰ 54 -24 %
87 Montady 34310 2 4,3 ‰ 8 n.d.
88 Sète 34200 2 4,2 ‰ 142 +5 %
89 Saint-Pons-de-Thomières 34220 2 4,2 ‰ 6 -33 %
90 Prades-le-Lez 34730 2 4,2 ‰ 12 -50 %
91 Mèze 34140 2 4,1 ‰ 31 -42 %
92 Pomérols 34810 2 3,7 ‰ 6 -45 %
93 Aniane 34150 2 3,7 ‰ 6 -25 %
94 Portiragnes 34420 2 3,6 ‰ 16 -24 %
95 Cournonterral 34660 2 3,4 ‰ 11 -15 %
96 Maraussan 34370 2 3,0 ‰ 7 -53 %
97 Marsillargues 34590 2 2,9 ‰ 11 0 %
98 Balaruc-les-Bains 34540 2 2,9 ‰ 22 -21 %
99 Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 2 2,8 ‰ 6 -33 %
100 Puisserguier 34620 2 2,8 ‰ 5 n.d.
101 Marseillan 34340 2 2,6 ‰ 27 -37 %
102 La Grande-Motte 34280 1 2,2 ‰ 45 -42 %
103 Castries 34160 1 2,1 ‰ 7 -53 %
104 Lamalou-les-Bains 34240 1 2,1 ‰ 5 -17 %
105 Agel 34210 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Arboras 34150 1 0,0 ‰ 0 =
105 Assignan 34360 1 0,0 ‰ 0 =
105 Boisset 34220 1 0,0 ‰ 0 =
105 Brissac 34190 1 0,0 ‰ 0 =
105 Cambon-et-Salvergues 34330 1 0,0 ‰ 0 =
105 Celles 34700 1 0,0 ‰ 0 =
105 Ferrières-Poussarou 34360 1 0,0 ‰ 0 =
105 Fos 34320 1 0,0 ‰ 0 =
105 Gorniès 34190 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Guzargues 34820 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Le Cros 34520 1 0,0 ‰ 0 =
105 Les Plans 34700 1 0,0 ‰ 0 =
105 Mérifons 34800 1 0,0 ‰ 0 =
105 Minerve 34210 1 0,0 ‰ 0 =
105 Montoulieu 34190 1 0,0 ‰ 0 =
105 Octon 34800 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Olmet-et-Villecun 34700 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Pardailhan 34360 1 0,0 ‰ 0 =
105 Pégairolles-de-Buèges 34380 1 0,0 ‰ 0 =
105 Pégairolles-de-l’Escalette 34700 1 0,0 ‰ 0 =
105 Pézènes-les-Mines 34600 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Romiguières 34650 1 0,0 ‰ 0 =
105 Saint-André-de-Buèges 34190 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 1 0,0 ‰ 0 =
105 Saint-Geniès-de-Varensal 34610 1 0,0 ‰ 0 =
105 Saint-Julien 34390 1 0,0 ‰ 0 =
105 Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 1 0,0 ‰ 0 =
105 Saint-Michel 34520 1 0,0 ‰ 0 =
105 Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Saint-Vincent-d’Olargues 34390 1 0,0 ‰ 0 =
105 Sorbs 34520 1 0,0 ‰ 0 =
105 Usclas-du-Bosc 34700 1 0,0 ‰ 0 =
105 Verreries-de-Moussans 34220 1 0,0 ‰ 0 n.d.
105 Villeneuvette 34800 1 0,0 ‰ 0 =

Les communes à égalité partagent le même rang. « n.d. » : évolution non calculable, le chiffre communal 2024 n’étant pas diffusé.

202 communes non diffusées

Le SSMSI ne publie pas le chiffre de ces communes pour des raisons de fiabilité et de secret statistique ; aucun indice communal ne leur est attribué. Contexte départemental (moyennes officielles des communes non diffusées, deux moyennes distinctes) : 2,6 faits par commune et 5,0 ‰ en moyenne en 2025. Abeilhan · Adissan · Agonès · Aigne · Aigues-Vives · Argelliers · Aspiran · Aumelas · Aumes · Autignac · Avène · Azillanet · Babeau-Bouldoux · Beaufort · Berlou · Boujan-sur-Libron · Brenas · Brignac · Buzignargues · Cabrerolles · Cabrières · Campagnan · Campagne · Camplong · Candillargues · Capestang · Carlencas-et-Levas · Cassagnoles · Castanet-le-Haut · Castelnau-de-Guers · Causse-de-la-Selle · Causses-et-Veyran · Caussiniojouls · Cazedarnes · Cazevieille · Cazilhac · Cazouls-d’Hérault · Cazouls-lès-Béziers · Cébazan · Ceilhes-et-Rocozels · Cesseras · Ceyras · Claret · Colombières-sur-Orb · Colombiers · Combes · Corneilhan · Coulobres · Courniou · Creissan · Cruzy · Espondeilhan · Faugères · Félines-Minervois · Ferrals-les-Montagnes · Ferrières-les-Verreries · Fontanès · Fontès · Fouzilhon · Fozières · Fraisse-sur-Agout · Gabian · Galargues · Garrigues · Graissessac · Hérépian · Joncels · Jonquières · La Boissière · La Caunette · La Livinière · La Salvetat-sur-Agout · La Tour-sur-Orb · La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries · Lacoste · Lagamas · Laroque · Lauret · Lauroux · Lavalette · Le Bosc · Le Bousquet-d’Orb · Le Caylar · Le Poujol-sur-Orb · Le Pradal · Le Puech · Le Soulié · Le Triadou · Les Aires · Les Matelles · Les Rives · Lespignan · Lézignan-la-Cèbe · Liausson · Lieuran-Cabrières · Lieuran-lès-Béziers · Loupian · Lunas-les-Châteaux · Lunel-Viel · Margon · Mas-de-Londres · Maureilhan · Mons · Montels · Montesquieu · Montouliers · Montpeyroux · Moulès-et-Baucels · Mourèze · Mudaison · Murles · Murviel-lès-Béziers · Nébian · Neffiès · Nézignan-l’Évêque · Nizas · Notre-Dame-de-Londres · Olargues · Olonzac · Oupia · Pailhès · Péret · Pierrerue · Pinet · Plaissan · Poilhes · Popian · Poujols · Pouzolles · Pouzols · Prades-sur-Vernazobre · Prémian · Puéchabon · Puilacher · Puimisson · Puissalicon · Quarante · Rieussec · Riols · Roquebrun · Roqueredonde · Roquessels · Rosis · Rouet · Roujan · Saint-Bauzille-de-la-Sylve · Saint-Bauzille-de-Montmel · Saint-Bauzille-de-Putois · Saint-Chinian · Saint-Étienne-de-Gourgas · Saint-Étienne-Estréchoux · Saint-Félix-de-l’Héras · Saint-Félix-de-Lodez · Saint-Geniès-de-Fontedit · Saint-Gervais-sur-Mare · Saint-Guilhem-le-Désert · Saint-Guiraud · Saint-Hilaire-de-Beauvoir · Saint-Jean-de-Buèges · Saint-Jean-de-Cornies · Saint-Jean-de-Cuculles · Saint-Jean-de-Fos · Saint-Jean-de-la-Blaquière · Saint-Jean-de-Minervois · Saint-Just · Saint-Maurice-Navacelles · Saint-Nazaire-de-Ladarez · Saint-Nazaire-de-Pézan · Saint-Pargoire · Saint-Paul-et-Valmalle · Saint-Pons-de-Mauchiens · Saint-Privat · Saint-Saturnin-de-Lucian · Saint-Sériès · Saint-Vincent-de-Barbeyrargues · Sainte-Croix-de-Quintillargues · Salasc · Saturargues · Saussines · Sauteyrargues · Siran · Soubès · Soumont · Sussargues · Taussac-la-Billière · Teyran · Tressan · Usclas-d’Hérault · Vacquières · Vailhan · Vailhauquès · Valergues · Valflaunès · Valmascle · Vélieux · Vendémian · Vieussan · Villemagne-l’Argentière · Villespassans · Villetelle · Viols-en-Laval · Viols-le-Fort

Questions fréquentes

Combien de cambriolages dans l’Hérault en 2025 ?

4 854 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans l’Hérault (34), soit 6,28 pour 1 000 logements, contre 5 038 en 2024.

Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?

En taux, Assas (23,4 ‰ en 2025). En nombre de faits, Montpellier (1 417 cambriolages).

D’où viennent ces chiffres ?

Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. L’indice d’exposition FOLONEO (1 à 5) compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰) ; il décrit le contexte de la commune, pas le risque individuel d’un logement. Méthodologie complète.

Protéger votre logement dans l’HéraultFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Notre objectif : vous rappeler en moins de 10 minutes aux heures ouvrées (lundi–vendredi 9 h–18 h, samedi 9 h–17 h) ; devis détaillé sous 24 h ouvrées après diagnostic.

Recevoir ma photo annotée

Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.

Page mise à jour le 20 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon

Un projet de sécurité ? Parlons-en.

Demander un devis

Couvert par la Garantie Sérénité FOLONEO

Appeler FOLONEO Demander un devis
×Quel niveau de protection chez vous ?5 questions · 1 minute · résultat immédiatFaire le test