Cambriolages dans les Hautes-Pyrénées (65) : classement des communes 2025

Baromètre FOLONEO · Hautes-Pyrénées (65) · Données SSMSI 2025

Cambriolages dans les Hautes-Pyrénées (65) : classement des communes 2025

En 2025, 692 cambriolages de logement ont été enregistrés dans les Hautes-Pyrénées, soit 4,15 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en hausse de 31 % par rapport à 2024. Le département se classe 76e sur 101 pour le taux de cambriolages. 226 communes sur 469 disposent d’un chiffre communal diffusé.

Rechercher ma commune

Chiffres clés Hautes-Pyrénées 2025

692cambriolages de logement en 2025
4,15 ‰pour 1 000 logements, soit 1 logement sur 241
+30,8 %par rapport à 2024 (529 faits)
76/101rang national (1 = département le plus exposé)

Évolution 2016-2025

7,95,93,92,02016 : 4,58 ‰ (737 faits)2017 : 4,74 ‰ (766 faits)2018 : 4,97 ‰ (809 faits)2019 : 4,05 ‰ (662 faits)2020 : 3,07 ‰ (505 faits)2021 : 2,57 ‰ (426 faits)2022 : 2,89 ‰ (482 faits)2023 : 3,27 ‰ (545 faits)2024 : 3,17 ‰ (529 faits)2025 : 4,15 ‰ (692 faits)2016201720182019202020212022202320242025

Hautes-Pyrénées (‰ logements) France

Les communes les plus exposées dans les Hautes-Pyrénées

Barbazan-Debat affiche le taux le plus élevé du département (12,9 ‰, 21 faits), devant Odos (12,2 ‰) et Aureilhan (10,4 ‰). En volume, Tarbes (145), Aureilhan (44), Lourdes (36) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Viscos (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.

Répartition des 226 communes diffusées par score : 217 très faible · 2 faible · 3 modéré · 2 élevé · 2 très élevé.

# Commune Score Taux 2025 Faits 2025 Évol. 2024
1 Barbazan-Debat 65690 5 12,9 ‰ 21 +2 000 %
2 Odos 65310 5 12,2 ‰ 19 +1 800 %
3 Aureilhan 65800 4 10,4 ‰ 44 +52 %
4 Séméac 65600 4 9,0 ‰ 25 -31 %
5 Lannemezan 65300 3 6,3 ‰ 22 0 %
6 Bordères-sur-l’Échez 65320 3 5,7 ‰ 14 +8 %
7 Tarbes 65000 3 4,8 ‰ 145 +5 %
8 Lourdes 65100 2 3,6 ‰ 36 +44 %
9 Bagnères-de-Bigorre 65200 2 3,4 ‰ 27 +200 %
10 Ancizan 65440 1 0,0 ‰ 0 =
11 Anla 65370 1 0,0 ‰ 0 =
12 Antichan 65370 1 0,0 ‰ 0 -100 %
13 Antin 65220 1 0,0 ‰ 0 =
14 Arbéost 65560 1 0,0 ‰ 0 =
15 Arcizans-Avant 65400 1 0,0 ‰ 0 =
16 Arcizans-Dessus 65400 1 0,0 ‰ 0 =
17 Argelès-Bagnères 65200 1 0,0 ‰ 0 =
18 Arné 65670 1 0,0 ‰ 0 =
19 Arras-en-Lavedan 65400 1 0,0 ‰ 0 =
20 Arrayou-Lahitte 65100 1 0,0 ‰ 0 -100 %
21 Arrodets 65130 1 0,0 ‰ 0 =
22 Arrodets-ez-Angles 65100 1 0,0 ‰ 0 =
23 Artiguemy 65130 1 0,0 ‰ 0 =
24 Artigues 65100 1 0,0 ‰ 0 =
25 Aspin-Aure 65240 1 0,0 ‰ 0 =
26 Aubarède 65350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
27 Aulon 65240 1 0,0 ‰ 0 =
28 Avajan 65240 1 0,0 ‰ 0 =
29 Averan 65380 1 0,0 ‰ 0 =
30 Aveux 65370 1 0,0 ‰ 0 =
31 Azet 65170 1 0,0 ‰ 0 =
32 Banios 65200 1 0,0 ‰ 0 =
33 Barbazan-Dessus 65360 1 0,0 ‰ 0 =
34 Barrancoueu 65240 1 0,0 ‰ 0 =
35 Barry 65380 1 0,0 ‰ 0 =
36 Barthe 65230 1 0,0 ‰ 0 =
37 Batsère 65130 1 0,0 ‰ 0 =
38 Bazordan 65670 1 0,0 ‰ 0 =
39 Bazus-Aure 65170 1 0,0 ‰ 0 =
40 Berbérust-Lias 65100 1 0,0 ‰ 0 =
41 Betpouey 65120 1 0,0 ‰ 0 =
42 Bettes 65130 1 0,0 ‰ 0 =
43 Beyrède-Jumet-Camous 65410 1 0,0 ‰ 0 -100 %
44 Bizous 65150 1 0,0 ‰ 0 =
45 Bonnemazon 65130 1 0,0 ‰ 0 =
46 Bouilh-Devant 65140 1 0,0 ‰ 0 =
47 Bouilh-Péreuilh 65350 1 0,0 ‰ 0 =
48 Bourg-de-Bigorre 65130 1 0,0 ‰ 0 =
49 Bourisp 65170 1 0,0 ‰ 0 =
50 Bourréac 65100 1 0,0 ‰ 0 =
51 Bugard 65220 1 0,0 ‰ 0 =
52 Bulan 65130 1 0,0 ‰ 0 =
53 Bun 65400 1 0,0 ‰ 0 =
54 Buzon 65140 1 0,0 ‰ 0 =
55 Cadéac 65240 1 0,0 ‰ 0 =
56 Cadeilhan-Trachère 65170 1 0,0 ‰ 0 =
57 Caharet 65190 1 0,0 ‰ 0 =
58 Camparan 65170 1 0,0 ‰ 0 =
59 Castelbajac 65330 1 0,0 ‰ 0 =
60 Castelvieilh 65350 1 0,0 ‰ 0 =
61 Castéra-Lou 65350 1 0,0 ‰ 0 =
62 Casterets 65230 1 0,0 ‰ 0 =
63 Castillon 65130 1 0,0 ‰ 0 =
64 Caubous 65230 1 0,0 ‰ 0 =
65 Cazarilh 65370 1 0,0 ‰ 0 =
66 Cazaux-Debat 65590 1 0,0 ‰ 0 =
67 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65240 1 0,0 ‰ 0 =
68 Chelle-Debat 65350 1 0,0 ‰ 0 =
69 Chelle-Spou 65130 1 0,0 ‰ 0 =
70 Cheust 65100 1 0,0 ‰ 0 =
71 Chèze 65120 1 0,0 ‰ 0 -100 %
72 Collongues 65350 1 0,0 ‰ 0 =
73 Coussan 65350 1 0,0 ‰ 0 =
74 Créchets 65370 1 0,0 ‰ 0 =
75 Devèze 65230 1 0,0 ‰ 0 =
76 Dours 65350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
77 Ens 65170 1 0,0 ‰ 0 =
78 Esbareich 65370 1 0,0 ‰ 0 =
79 Escaunets 65500 1 0,0 ‰ 0 =
80 Esconnets 65130 1 0,0 ‰ 0 =
81 Escots 65130 1 0,0 ‰ 0 =
82 Escoubès-Pouts 65100 1 0,0 ‰ 0 =
83 Espieilh 65130 1 0,0 ‰ 0 =
84 Estaing 65400 1 0,0 ‰ 0 =
85 Estampures 65220 1 0,0 ‰ 0 =
86 Estensan 65170 1 0,0 ‰ 0 =
87 Esterre 65120 1 0,0 ‰ 0 =
88 Fréchède 65220 1 0,0 ‰ 0 =
89 Fréchendets 65130 1 0,0 ‰ 0 =
90 Fréchet-Aure 65240 1 0,0 ‰ 0 =
91 Fréchou-Fréchet 65190 1 0,0 ‰ 0 =
92 Gaillagos 65400 1 0,0 ‰ 0 =
93 Galez 65330 1 0,0 ‰ 0 =
94 Gaudent 65370 1 0,0 ‰ 0 =
95 Gaussan 65670 1 0,0 ‰ 0 -100 %
96 Gavarnie-Gèdre 65120 1 0,0 ‰ 0 =
97 Gazave 65250 1 0,0 ‰ 0 =
98 Gazost 65100 1 0,0 ‰ 0 -100 %
99 Générest 65150 1 0,0 ‰ 0 =
100 Gensac 65140 1 0,0 ‰ 0 =
101 Germ 65240 1 0,0 ‰ 0 =
102 Geu 65100 1 0,0 ‰ 0 =
103 Gez-ez-Angles 65100 1 0,0 ‰ 0 =
104 Gonez 65350 1 0,0 ‰ 0 =
105 Gouaux 65240 1 0,0 ‰ 0 =
106 Gourgue 65130 1 0,0 ‰ 0 =
107 Grailhen 65170 1 0,0 ‰ 0 =
108 Grézian 65240 1 0,0 ‰ 0 =
109 Guchan 65170 1 0,0 ‰ 0 =
110 Hauban 65200 1 0,0 ‰ 0 =
111 Hautaget 65150 1 0,0 ‰ 0 -100 %
112 Hères 65700 1 0,0 ‰ 0 =
113 Hourc 65350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
114 Ilhet 65410 1 0,0 ‰ 0 =
115 Ilheu 65370 1 0,0 ‰ 0 =
116 Izaourt 65370 1 0,0 ‰ 0 =
117 Jézeau 65240 1 0,0 ‰ 0 =
118 Juncalas 65100 1 0,0 ‰ 0 =
119 Lacassagne 65140 1 0,0 ‰ 0 =
120 Lafitole 65700 1 0,0 ‰ 0 =
121 Lagrange 65300 1 0,0 ‰ 0 -100 %
122 Lahitte-Toupière 65700 1 0,0 ‰ 0 -100 %
123 Lalanne-Trie 65220 1 0,0 ‰ 0 =
124 Lapeyre 65220 1 0,0 ‰ 0 =
125 Lassales 65670 1 0,0 ‰ 0 =
126 Lescurry 65140 1 0,0 ‰ 0 =
127 Lhez 65190 1 0,0 ‰ 0 =
128 Liac 65140 1 0,0 ‰ 0 =
129 Lies 65200 1 0,0 ‰ 0 =
130 Lizos 65350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
131 Lombrès 65150 1 0,0 ‰ 0 =
132 Lomné 65130 1 0,0 ‰ 0 =
133 Loubajac 65100 1 0,0 ‰ 0 -100 %
134 Loucrup 65200 1 0,0 ‰ 0 =
135 Loudervielle 65240 1 0,0 ‰ 0 =
136 Louit 65350 1 0,0 ‰ 0 =
137 Lubret-Saint-Luc 65220 1 0,0 ‰ 0 =
138 Luby-Betmont 65220 1 0,0 ‰ 0 =
139 Luc 65190 1 0,0 ‰ 0 =
140 Lustar 65220 1 0,0 ‰ 0 =
141 Mansan 65140 1 0,0 ‰ 0 =
142 Marquerie 65350 1 0,0 ‰ 0 =
143 Marsas 65200 1 0,0 ‰ 0 =
144 Mazerolles 65220 1 0,0 ‰ 0 =
145 Mazouau 65250 1 0,0 ‰ 0 =
146 Mérilheu 65200 1 0,0 ‰ 0 =
147 Mingot 65140 1 0,0 ‰ 0 =
148 Monfaucon 65140 1 0,0 ‰ 0 =
149 Monlong 65670 1 0,0 ‰ 0 -100 %
150 Mont 65240 1 0,0 ‰ 0 =
151 Montastruc 65330 1 0,0 ‰ 0 -100 %
152 Montégut 65150 1 0,0 ‰ 0 -100 %
153 Montoussé 65250 1 0,0 ‰ 0 =
154 Montsérié 65150 1 0,0 ‰ 0 =
155 Moulédous 65190 1 0,0 ‰ 0 =
156 Moumoulous 65140 1 0,0 ‰ 0 =
157 Mun 65350 1 0,0 ‰ 0 =
158 Neuilh 65200 1 0,0 ‰ 0 =
159 Nistos 65150 1 0,0 ‰ 0 =
160 Oléac-Debat 65350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
161 Oléac-Dessus 65190 1 0,0 ‰ 0 =
162 Omex 65100 1 0,0 ‰ 0 =
163 Ordizan 65200 1 0,0 ‰ 0 =
164 Organ 65230 1 0,0 ‰ 0 =
165 Orignac 65200 1 0,0 ‰ 0 =
166 Ossen 65100 1 0,0 ‰ 0 =
167 Ossun-ez-Angles 65100 1 0,0 ‰ 0 =
168 Oueilloux 65190 1 0,0 ‰ 0 =
169 Ourde 65370 1 0,0 ‰ 0 -100 %
170 Ourdis-Cotdoussan 65100 1 0,0 ‰ 0 =
171 Ourdon 65100 1 0,0 ‰ 0 =
172 Ousté 65100 1 0,0 ‰ 0 =
173 Ouzous 65400 1 0,0 ‰ 0 -100 %
174 Pailhac 65240 1 0,0 ‰ 0 =
175 Peyret-Saint-André 65230 1 0,0 ‰ 0 -100 %
176 Peyriguère 65350 1 0,0 ‰ 0 =
177 Peyrun 65140 1 0,0 ‰ 0 =
178 Pintac 65320 1 0,0 ‰ 0 =
179 Poumarous 65190 1 0,0 ‰ 0 =
180 Pouy 65230 1 0,0 ‰ 0 =
181 Pouyastruc 65350 1 0,0 ‰ 0 =
182 Réjaumont 65300 1 0,0 ‰ 0 -100 %
183 Ricaud 65190 1 0,0 ‰ 0 =
184 Ris 65590 1 0,0 ‰ 0 =
185 Sabalos 65350 1 0,0 ‰ 0 =
186 Sacoué 65370 1 0,0 ‰ 0 =
187 Sadournin 65220 1 0,0 ‰ 0 =
188 Saint-Arroman 65250 1 0,0 ‰ 0 -100 %
189 Saint-Créac 65100 1 0,0 ‰ 0 =
190 Sainte-Marie 65370 1 0,0 ‰ 0 =
191 Saligos 65120 1 0,0 ‰ 0 =
192 Salles 65400 1 0,0 ‰ 0 -100 %
193 Samuran 65370 1 0,0 ‰ 0 =
194 Sanous 65500 1 0,0 ‰ 0 =
195 Sarlabous 65130 1 0,0 ‰ 0 =
196 Sarniguet 65390 1 0,0 ‰ 0 =
197 Sarp 65370 1 0,0 ‰ 0 =
198 Sassis 65120 1 0,0 ‰ 0 =
199 Ségalas 65140 1 0,0 ‰ 0 =
200 Ségus 65100 1 0,0 ‰ 0 -100 %
201 Sénac 65140 1 0,0 ‰ 0 =
202 Sentous 65330 1 0,0 ‰ 0 =
203 Sère-en-Lavedan 65400 1 0,0 ‰ 0 =
204 Sère-Lanso 65100 1 0,0 ‰ 0 =
205 Séron 65320 1 0,0 ‰ 0 =
206 Sers 65120 1 0,0 ‰ 0 =
207 Sireix 65400 1 0,0 ‰ 0 =
208 Soréac 65350 1 0,0 ‰ 0 =
209 Sost 65370 1 0,0 ‰ 0 =
210 Soulom 65260 1 0,0 ‰ 0 =
211 Tajan 65300 1 0,0 ‰ 0 =
212 Thèbe 65370 1 0,0 ‰ 0 =
213 Tournous-Darré 65220 1 0,0 ‰ 0 =
214 Tramezaïgues 65170 1 0,0 ‰ 0 =
215 Troubat 65370 1 0,0 ‰ 0 =
216 Uz 65400 1 0,0 ‰ 0 =
217 Vidou 65220 1 0,0 ‰ 0 =
218 Viella 65120 1 0,0 ‰ 0 =
219 Vier-Bordes 65400 1 0,0 ‰ 0 =
220 Viey 65120 1 0,0 ‰ 0 =
221 Viger 65100 1 0,0 ‰ 0 =
222 Villefranque 65700 1 0,0 ‰ 0 =
223 Villembits 65220 1 0,0 ‰ 0 -100 %
224 Villemur 65230 1 0,0 ‰ 0 =
225 Villenave-près-Marsac 65500 1 0,0 ‰ 0 =
226 Viscos 65120 1 0,0 ‰ 0 =

243 communes non diffusées

Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 4,1 ‰ (score 2, risque faible). Adast · Adé · Adervielle-Pouchergues · Agos-Vidalos · Allier · Andrest · Anères · Angos · Ansost · Antist · Aragnouet · Arcizac-Adour · Arcizac-ez-Angles · Ardengost · Argelès-Gazost · Aries-Espénan · Arreau · Arrens-Marsous · Artagnan · Artalens-Souin · Aspin-en-Lavedan · Asque · Asté · Astugue · Aucun · Aurensan · Auriébat · Aventignan · Avezac-Prat-Lahitte · Ayros-Arbouix · Ayzac-Ost · Azereix · Barbachen · Barèges · Bareilles · Barlest · Bartrès · Bazet · Bazillac · Bazus-Neste · Beaucens · Beaudéan · Bégole · Bénac · Benqué-Molère · Bernac-Debat · Bernac-Dessus · Bernadets-Debat · Bernadets-Dessus · Bertren · Betbèze · Betpouy · Bize · Bonnefont · Bonrepos · Boô-Silhen · Bordères-Louron · Bordes · Boulin · Bours · Bramevaque · Burg · Cabanac · Caixon · Calavanté · Camalès · Campan · Campistrous · Campuzan · Cantaous · Capvern · Castelnau-Magnoac · Castelnau-Rivière-Basse · Castéra-Lanusse · Caussade-Rivière · Cauterets · Chis · Cieutat · Cizos · Clarac · Clarens · Escala · Escondeaux · Esparros · Espèche · Esquièze-Sère · Estarvielle · Estirac · Ferrère · Ferrières · Fontrailles · Galan · Gardères · Gayan · Gembrie · Génos · Ger · Gerde · Germs-sur-l’Oussouet · Gez · Goudon · Grust · Guchen · Guizerix · Hachan · Hagedet · Hèches · Hibarette · Hiis · Hitte · Horgues · Houeydets · Ibos · Izaux · Jacque · Jarret · Juillan · Julos · La Barthe-de-Neste · Labassère · Labastide · Labatut-Rivière · Laborde · Lagarde · Lalanne · Laloubère · Lamarque-Pontacq · Lamarque-Rustaing · Laméac · Lançon · Lanespède · Lanne · Lansac · Laran · Larreule · Larroque · Lascazères · Laslades · Lau-Balagnas · Layrisse · Les Angles · Lespouey · Lézignan · Libaros · Lortet · Loudenvielle · Louey · Loures-Barousse · Lugagnan · Luquet · Lutilhous · Luz-Saint-Sauveur · Madiran · Marsac · Marseillan · Mascaras · Maubourguet · Mauléon-Barousse · Mauvezin · Mazères-de-Neste · Momères · Monléon-Magnoac · Montgaillard · Montignac · Nestier · Nouilhan · Orieux · Orincles · Orleix · Oroix · Osmets · Ossun · Oursbelille · Ozon · Paréac · Péré · Peyraube · Peyrouse · Pierrefitte-Nestalas · Pinas · Poueyferré · Pouzac · Préchac · Pujo · Puntous · Puydarrieux · Rabastens-de-Bigorre · Recurt · Sabarros · Sailhan · Saint-Lanne · Saint-Lary-Soulan · Saint-Laurent-de-Neste · Saint-Lézer · Saint-Martin · Saint-Pastous · Saint-Paul · Saint-Pé-de-Bigorre · Saint-Savin · Saint-Sever-de-Rustan · Saléchan · Salles-Adour · Sariac-Magnoac · Sarrancolin · Sarriac-Bigorre · Sarrouilles · Sauveterre · Sazos · Seich · Sère-Rustaing · Siarrouy · Sinzos · Siradan · Sombrun · Soublecause · Soues · Souyeaux · Talazac · Tarasteix · Thermes-Magnoac · Thuy · Tibiran-Jaunac · Tilhouse · Tostat · Tournay · Tournous-Devant · Trébons · Trie-sur-Baïse · Trouley-Labarthe · Tuzaguet · Uglas · Ugnouas · Uzer · Vic-en-Bigorre · Vidouze · Vielle-Adour · Vielle-Aure · Vielle-Louron · Vieuzos · Vignec · Villelongue · Villenave-près-Béarn · Visker

Questions fréquentes

Combien de cambriolages dans les Hautes-Pyrénées en 2025 ?

692 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans les Hautes-Pyrénées (65), soit 4,15 pour 1 000 logements, contre 529 en 2024.

Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?

En taux, Barbazan-Debat (12,9 ‰ en 2025). En nombre de faits, Tarbes (145 cambriolages).

D’où viennent ces chiffres ?

Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.

Protéger votre logement dans les Hautes-PyrénéesFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.

Demander un diagnostic

Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.

Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon

Appeler FOLONEO Demander un devis
×Quel niveau de protection chez vous ?5 questions · 1 minute · résultat immédiatFaire le test