Cambriolages dans la Haute-Garonne (31) : classement des communes 2025
En 2025, 6 232 cambriolages de logement ont été enregistrés dans la Haute-Garonne, soit 7,95 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en baisse de 1 % par rapport à 2024. Le département se classe 6e sur 101 pour le taux de cambriolages. 247 communes sur 586 disposent d’un chiffre communal diffusé.
Chiffres clés Haute-Garonne 2025
Évolution 2016-2025
Les communes les plus exposées dans la Haute-Garonne
Pin-Balma affiche le taux le plus élevé du département (40,0 ‰, 17 faits), devant Lauzerville (28,1 ‰) et Ayguesvives (26,1 ‰). En volume, Toulouse (2 037), Tournefeuille (174), Colomiers (152) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Varennes (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.
Répartition des 247 communes diffusées par score : 129 très faible · 6 faible · 23 modéré · 43 élevé · 46 très élevé.
| # | Commune | Score | Taux 2025 | Faits 2025 | Évol. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin-Balma 31130 | 5 | 40,0 ‰ | 17 | +240 % |
| 2 | Lauzerville 31650 | 5 | 28,1 ‰ | 17 | +608 % |
| 3 | Ayguesvives 31450 | 5 | 26,1 ‰ | 31 | -11 % |
| 4 | Montastruc-la-Conseillère 31380 | 5 | 26,1 ‰ | 44 | +1 733 % |
| 5 | Drémil-Lafage 31280 | 5 | 25,1 ‰ | 29 | -24 % |
| 6 | Pechbusque 31320 | 5 | 24,7 ‰ | 10 | 0 % |
| 7 | Bazus 31380 | 5 | 22,2 ‰ | 6 | +20 % |
| 8 | Vieille-Toulouse 31320 | 5 | 22,0 ‰ | 12 | -68 % |
| 9 | Grépiac 31190 | 5 | 21,7 ‰ | 10 | +317 % |
| 10 | Lapeyrouse-Fossat 31180 | 5 | 20,8 ‰ | 26 | +30 % |
| 11 | Belberaud 31450 | 5 | 20,4 ‰ | 13 | +63 % |
| 12 | Roquettes 31120 | 5 | 19,7 ‰ | 39 | +56 % |
| 13 | Escalquens 31750 | 5 | 19,5 ‰ | 64 | +73 % |
| 14 | L’Union 31240 | 5 | 19,3 ‰ | 122 | +8 % |
| 15 | Quint-Fonsegrives 31130 | 5 | 19,2 ‰ | 58 | +71 % |
| 16 | Brax 31490 | 5 | 18,8 ‰ | 23 | +188 % |
| 17 | Mons 31280 | 5 | 18,2 ‰ | 13 | -7 % |
| 18 | Flourens 31130 | 5 | 18,2 ‰ | 15 | +200 % |
| 19 | Balma 31130 | 5 | 17,5 ‰ | 149 | +22 % |
| 20 | Villariès 31380 | 5 | 16,3 ‰ | 6 | +150 % |
| 21 | Saint-Geniès-Bellevue 31180 | 5 | 16,2 ‰ | 19 | +111 % |
| 22 | Rouffiac-Tolosan 31180 | 5 | 16,1 ‰ | 17 | 0 % |
| 23 | Pibrac 31820 | 5 | 15,9 ‰ | 62 | +11 % |
| 24 | Saint-Loup-Cammas 31140 | 5 | 15,9 ‰ | 15 | +150 % |
| 25 | Lafitte-Vigordane 31390 | 5 | 15,8 ‰ | 8 | +233 % |
| 26 | Lacroix-Falgarde 31120 | 5 | 15,4 ‰ | 15 | +15 % |
| 27 | Castelmaurou 31180 | 5 | 14,8 ‰ | 27 | -45 % |
| 28 | Cornebarrieu 31700 | 5 | 14,8 ‰ | 60 | +114 % |
| 29 | Auzielle 31650 | 5 | 14,4 ‰ | 10 | +100 % |
| 30 | Venerque 31810 | 5 | 14,0 ‰ | 19 | +36 % |
| 31 | Auzeville-Tolosane 31320 | 5 | 14,0 ‰ | 34 | +162 % |
| 32 | Aigrefeuille 31280 | 5 | 13,9 ‰ | 7 | -13 % |
| 33 | Goyrans 31120 | 5 | 13,8 ‰ | 5 | +108 % |
| 34 | Auterive 31190 | 5 | 13,8 ‰ | 71 | +51 % |
| 35 | Miremont 31190 | 5 | 13,7 ‰ | 15 | +114 % |
| 36 | Lanta 31570 | 5 | 13,3 ‰ | 13 | +160 % |
| 37 | Beaupuy 31850 | 5 | 12,8 ‰ | 6 | +150 % |
| 38 | Villenouvelle 31290 | 5 | 12,6 ‰ | 8 | +233 % |
| 39 | Daux 31700 | 5 | 12,6 ‰ | 15 | +67 % |
| 40 | Bérat 31370 | 5 | 12,6 ‰ | 16 | +78 % |
| 41 | Lévignac 31530 | 5 | 12,4 ‰ | 13 | +30 % |
| 42 | Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 | 5 | 12,4 ‰ | 14 | +56 % |
| 43 | Péchabou 31320 | 5 | 12,1 ‰ | 14 | +17 % |
| 44 | Tournefeuille 31170 | 5 | 11,9 ‰ | 174 | +25 % |
| 45 | Saint-Orens-de-Gameville 31650 | 5 | 11,8 ‰ | 85 | +12 % |
| 46 | Deyme 31450 | 5 | 11,4 ‰ | 7 | +192 % |
| 47 | Gourdan-Polignan 31210 | 4 | 11,1 ‰ | 9 | +275 % |
| 48 | Avignonet-Lauragais 31290 | 4 | 10,8 ‰ | 8 | +33 % |
| 49 | Fenouillet 31150 | 4 | 10,8 ‰ | 30 | +20 % |
| 50 | Seilh 31840 | 4 | 10,7 ‰ | 19 | +19 % |
| 51 | Castelginest 31780 | 4 | 10,6 ‰ | 57 | +128 % |
| 52 | Pins-Justaret 31860 | 4 | 10,5 ‰ | 21 | -30 % |
| 53 | Noé 31410 | 4 | 10,4 ‰ | 14 | +133 % |
| 54 | Revel 31250 | 4 | 10,4 ‰ | 59 | +37 % |
| 55 | Carbonne 31390 | 4 | 10,4 ‰ | 29 | -6 % |
| 56 | La Salvetat-Saint-Gilles 31880 | 4 | 10,3 ‰ | 39 | +30 % |
| 57 | Saint-Gaudens 31800 | 4 | 10,3 ‰ | 75 | -20 % |
| 58 | Portet-sur-Garonne 31120 | 4 | 10,2 ‰ | 44 | -8 % |
| 59 | Lherm 31600 | 4 | 10,2 ‰ | 17 | -23 % |
| 60 | Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 | 4 | 10,1 ‰ | 10 | 0 % |
| 61 | Roques 31120 | 4 | 9,7 ‰ | 23 | +10 % |
| 62 | Labarthe-sur-Lèze 31860 | 4 | 9,6 ‰ | 27 | +29 % |
| 63 | Eaunes 31600 | 4 | 9,5 ‰ | 28 | +47 % |
| 64 | Montlaur 31450 | 4 | 9,5 ‰ | 7 | -46 % |
| 65 | Fonsorbes 31470 | 4 | 9,3 ‰ | 54 | +23 % |
| 66 | Pinsaguel 31120 | 4 | 9,2 ‰ | 13 | +18 % |
| 67 | Vernet 31810 | 4 | 9,1 ‰ | 13 | -19 % |
| 68 | Fonbeauzard 31140 | 4 | 9,0 ‰ | 15 | +7 % |
| 69 | Aussonne 31840 | 4 | 9,0 ‰ | 31 | +63 % |
| 70 | Launaguet 31140 | 4 | 9,0 ‰ | 39 | -19 % |
| 71 | Plaisance-du-Touch 31830 | 4 | 9,0 ‰ | 81 | +14 % |
| 72 | Saint-Lys 31470 | 4 | 8,7 ‰ | 38 | +36 % |
| 73 | Beauzelle 31700 | 4 | 8,6 ‰ | 33 | +50 % |
| 74 | Verfeil 31590 | 4 | 8,6 ‰ | 15 | -6 % |
| 75 | Labège 31670 | 4 | 8,3 ‰ | 23 | -21 % |
| 76 | Labastide-Saint-Sernin 31620 | 4 | 8,2 ‰ | 7 | -50 % |
| 77 | Saint-Jean 31240 | 4 | 8,2 ‰ | 47 | +15 % |
| 78 | Cintegabelle 31550 | 4 | 8,2 ‰ | 12 | +20 % |
| 79 | Frouzins 31270 | 4 | 8,1 ‰ | 36 | +24 % |
| 80 | Ramonville-Saint-Agne 31520 | 4 | 8,0 ‰ | 64 | -3 % |
| 81 | Colomiers 31770 | 4 | 7,9 ‰ | 152 | +15 % |
| 82 | Villefranche-de-Lauragais 31290 | 4 | 7,9 ‰ | 19 | -53 % |
| 83 | Cugnaux 31270 | 4 | 7,8 ‰ | 76 | 0 % |
| 84 | Montberon 31140 | 4 | 7,8 ‰ | 10 | -33 % |
| 85 | Castelnau-d’Estrétefonds 31620 | 4 | 7,8 ‰ | 24 | -4 % |
| 86 | Castanet-Tolosan 31320 | 4 | 7,6 ‰ | 64 | -21 % |
| 87 | Muret 31600 | 4 | 7,5 ‰ | 95 | +36 % |
| 88 | Saint-Alban 31140 | 4 | 7,4 ‰ | 23 | 0 % |
| 89 | Villeneuve-Tolosane 31270 | 4 | 7,2 ‰ | 36 | -5 % |
| 90 | Baziège 31450 | 3 | 6,9 ‰ | 11 | -52 % |
| 91 | Bruguières 31150 | 3 | 6,8 ‰ | 19 | +6 % |
| 92 | Grenade 31330 | 3 | 6,8 ‰ | 30 | +114 % |
| 93 | Fontenilles 31470 | 3 | 6,6 ‰ | 15 | -35 % |
| 94 | Seysses 31600 | 3 | 6,5 ‰ | 27 | -23 % |
| 95 | Nailloux 31560 | 3 | 6,4 ‰ | 12 | -25 % |
| 96 | Toulouse 31000 | 3 | 6,4 ‰ | 2 037 | -15 % |
| 97 | Mondonville 31700 | 3 | 6,3 ‰ | 20 | +11 % |
| 98 | Fronton 31620 | 3 | 6,3 ‰ | 19 | -17 % |
| 99 | Montrabé 31850 | 3 | 6,2 ‰ | 13 | -48 % |
| 100 | Rieux-Volvestre 31310 | 3 | 6,0 ‰ | 8 | +233 % |
| 101 | Martres-Tolosane 31220 | 3 | 6,0 ‰ | 8 | 0 % |
| 102 | Villeneuve-de-Rivière 31800 | 3 | 5,9 ‰ | 5 | +108 % |
| 103 | Léguevin 31490 | 3 | 5,6 ‰ | 26 | -45 % |
| 104 | Montesquieu-Volvestre 31310 | 3 | 5,6 ‰ | 10 | +317 % |
| 105 | Pechbonnieu 31140 | 3 | 5,5 ‰ | 11 | +38 % |
| 106 | Bouloc 31620 | 3 | 5,5 ‰ | 11 | -15 % |
| 107 | Blagnac 31700 | 3 | 5,4 ‰ | 78 | -30 % |
| 108 | Buzet-sur-Tarn 31660 | 3 | 5,2 ‰ | 7 | -13 % |
| 109 | Lavernose-Lacasse 31410 | 3 | 5,0 ‰ | 8 | -20 % |
| 110 | Aucamville 31140 | 3 | 4,9 ‰ | 24 | -35 % |
| 111 | Rieumes 31370 | 3 | 4,8 ‰ | 9 | -47 % |
| 112 | Salies-du-Salat 31260 | 3 | 4,7 ‰ | 6 | +20 % |
| 113 | Calmont 31560 | 2 | 4,3 ‰ | 5 | +108 % |
| 114 | Saint-Jory 31790 | 2 | 4,3 ‰ | 16 | +7 % |
| 115 | Lespinasse 31150 | 2 | 3,8 ‰ | 5 | -62 % |
| 116 | Longages 31410 | 2 | 3,4 ‰ | 5 | -17 % |
| 117 | Villemur-sur-Tarn 31340 | 2 | 3,3 ‰ | 11 | -35 % |
| 118 | Gratentour 31150 | 2 | 3,2 ‰ | 7 | -72 % |
| 119 | Aignes 31550 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 120 | Alan 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 121 | Antichan-de-Frontignes 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 122 | Antignac 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 123 | Arbas 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 124 | Arbon 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 125 | Arguenos 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 126 | Artigue 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 127 | Aspret-Sarrat 31800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 128 | Ausseing 31260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 129 | Auzas 31360 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 130 | Bachas 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 131 | Bax 31310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 132 | Belbèze-en-Comminges 31260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 133 | Bélesta-en-Lauragais 31540 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 134 | Bellegarde-Sainte-Marie 31530 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 135 | Bellesserre 31480 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 136 | Benque 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 137 | Benque-Dessous-et-Dessus 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 138 | Bezins-Garraux 31440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 139 | Billière 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 140 | Binos 31440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 141 | Boudrac 31580 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 142 | Bourg-d’Oueil 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 143 | Bouzin 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 144 | Cabanac-Cazaux 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 145 | Cardeilhac 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 146 | Castelgaillard 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 147 | Castéra-Vignoles 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 148 | Casties-Labrande 31430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 149 | Castillon-de-Larboust 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 150 | Cathervielle 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 151 | Caubous 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 152 | Cazaril-Tambourès 31580 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 153 | Cazarilh-Laspènes 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 154 | Cazaux-Layrisse 31440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 155 | Cazeaux-de-Larboust 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 156 | Cazeneuve-Montaut 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 157 | Chein-Dessus 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 158 | Ciadoux 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 159 | Cier-de-Rivière 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 160 | Cirès 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 161 | Couret 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 162 | Escoulis 31260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 163 | Esparron 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 164 | Eup 31440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 165 | Falga 31540 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 166 | Fougaron 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 167 | Francazal 31260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 168 | Frontignan-de-Comminges 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 169 | Frontignan-Savès 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 170 | Galié 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 171 | Génos 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 172 | Gensac-de-Boulogne 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 173 | Gouaux-de-Larboust 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 174 | Gouaux-de-Luchon 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 175 | Gouzens 31310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 176 | Herran 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 177 | Jurvielle 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 178 | Juzet-de-Luchon 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 179 | Labastide-Paumès 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 180 | Laffite-Toupière 31360 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 181 | Lahitère 31310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 182 | Lalouret-Laffiteau 31800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 183 | Latoue 31800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 184 | Latour 31310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 185 | Le Fréchet 31360 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 186 | Lescuns 31220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 187 | Lespiteau 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 188 | Lespugue 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 189 | Lilhac 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 190 | Loubens-Lauragais 31460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 191 | Lourde 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 192 | Lux 31290 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 193 | Mailholas 31310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 194 | Malvezie 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 195 | Marliac 31550 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 196 | Marsoulas 31260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 197 | Martisserre 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 198 | Mauran 31220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 199 | Mayrègne 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 200 | Melles 31440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 201 | Milhas 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 202 | Mirambeau 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 203 | Moncaup 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 204 | Mont-de-Galié 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 205 | Montauban-de-Luchon 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 206 | Montclar-de-Comminges 31220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 207 | Montégut-Bourjac 31430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 208 | Montespan 31260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 209 | Montesquieu-Guittaut 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 210 | Montgaillard-sur-Save 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 211 | Montgras 31370 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 212 | Mourvilles-Basses 31460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 213 | Oô 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 214 | Ore 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 215 | Peyrouzet 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 216 | Plagne 31220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 217 | Polastron 31430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 218 | Portet-d’Aspet 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 219 | Portet-de-Luchon 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 220 | Poubeau 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 221 | Pouze 31450 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 222 | Proupiary 31360 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 223 | Razecueillé 31160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 224 | Régades 31800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 225 | Rieucazé 31800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 226 | Saccourvielle 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 227 | Saint-Ferréol-de-Comminges 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 228 | Saint-Ignan 31800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 229 | Saint-Lary-Boujean 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 230 | Saint-Loup-en-Comminges 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 231 | Saint-Marcet 31800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 232 | Saint-Paul-d’Oueil 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 233 | Saint-Pé-d’Ardet 31510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 234 | Saint-Rome 31290 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 235 | Saint-Vincent 31290 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 236 | Saleich 31260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 237 | Salherm 31230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 238 | Salles-et-Pratviel 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 239 | Samouillan 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 240 | Sana 31220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 241 | Sarrecave 31350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 242 | Saussens 31460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 243 | Signac 31440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 244 | Sode 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 245 | Terrebasse 31420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 246 | Trébons-de-Luchon 31110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 247 | Varennes 31450 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
339 communes non diffusées
Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 7,1 ‰ (score 4, risque élevé). Agassac · Albiac · Ambax · Anan · Ardiège · Argut-Dessous · Arlos · Arnaud-Guilhem · Aspet · Aulon · Auragne · Aureville · Auriac-sur-Vendinelle · Auribail · Aurignac · Aurin · Ausson · Azas · Bachos · Bagiry · Bagnères-de-Luchon · Balesta · Barbazan · Baren · Beauchalot · Beaufort · Beaumont-sur-Lèze · Beauteville · Beauville · Belbèze-de-Lauragais · Bessières · Blajan · Bois-de-la-Pierre · Boissède · Bondigoux · Bonrepos-Riquet · Bonrepos-sur-Aussonnelle · Bordes-de-Rivière · Boulogne-sur-Gesse · Bourg-Saint-Bernard · Boussan · Boussens · Boutx · Bragayrac · Bretx · Brignemont · Burgalays · Cabanac-Séguenville · Cadours · Caignac · Cambernard · Cambiac · Canens · Capens · Caragoudes · Caraman · Cassagnabère-Tournas · Cassagne · Castagnac · Castagnède · Castelbiague · Castelnau-Picampeau · Castillon-de-Saint-Martory · Caubiac · Caujac · Cazac · Cazaunous · Cazères · Cépet · Cessales · Charlas · Chaum · Cier-de-Luchon · Cierp-Gaud · Clarac · Clermont-le-Fort · Corronsac · Coueilles · Couladère · Cox · Cuguron · Donneville · Drudas · Empeaux · Encausse-les-Thermes · Eoux · Escanecrabe · Espanès · Esperce · Estadens · Estancarbon · Esténos · Fabas · Figarol · Folcarde · Forgues · Fos · Fourquevaux · Francarville · Francon · Franquevielle · Fronsac · Fustignac · Gagnac-sur-Garonne · Gaillac-Toulza · Ganties · Garac · Gardouch · Gargas · Garidech · Garin · Gauré · Gémil · Gensac-sur-Garonne · Gibel · Goudex · Goutevernisse · Gragnague · Gratens · Grazac · Guran · His · Huos · Issus · Izaut-de-l’Hôtel · Juzes · Juzet-d’Izaut · L’Isle-en-Dodon · La Magdelaine-sur-Tarn · La Salvetat-Lauragais · Labarthe-Inard · Labarthe-Rivière · Labastide-Beauvoir · Labastide-Clermont · Labastidette · Labroquère · Labruyère-Dorsa · Lacaugne · Lagarde · Lagardelle-sur-Lèze · Lagrâce-Dieu · Lagraulet-Saint-Nicolas · Lahage · Lamasquère · Landorthe · Lapeyrère · Larcan · Laréole · Larra · Larroque · Lasserre-Pradère · Latrape · Launac · Lautignac · Lavalette · Lavelanet-de-Comminges · Layrac-sur-Tarn · Le Born · Le Burgaud · Le Cabanial · Le Castéra · Le Cuing · Le Faget · Le Fauga · Le Fousseret · Le Grès · Le Pin-Murelet · Le Plan · Lécussan · Lège · Les Tourreilles · Lestelle-de-Saint-Martory · Lieoux · Lodes · Loudet · Luscan · Lussan-Adeilhac · Mancioux · Mane · Marignac · Marignac-Lasclares · Marignac-Laspeyres · Marquefave · Martres-de-Rivière · Mascarville · Massabrac · Mauremont · Maurens · Mauressac · Maureville · Mauvaisin · Mauvezin · Mauzac · Mazères-sur-Salat · Menville · Mérenvielle · Mervilla · Merville · Miramont-de-Comminges · Mirepoix-sur-Tarn · Molas · Mondavezan · Mondilhan · Mondouzil · Monès · Monestrol · Montaigut-sur-Save · Montastruc-de-Salies · Montastruc-Savès · Montaut · Montberaud · Montbernard · Montbrun-Bocage · Montbrun-Lauragais · Montclar-Lauragais · Montégut-Lauragais · Montesquieu-Lauragais · Montgaillard-de-Salies · Montgaillard-Lauragais · Montgazin · Montgeard · Montgiscard · Montjoire · Montmaurin · Montoulieu-Saint-Bernard · Montoussin · Montpitol · Montréjeau · Montsaunès · Mourvilles-Hautes · Moustajon · Nénigan · Nizan-Gesse · Nogaret · Noueilles · Odars · Ondes · Palaminy · Paulhac · Payssous · Péguilhan · Pelleport · Peyrissas · Peyssies · Plagnole · Pointis-de-Rivière · Pointis-Inard · Pompertuzat · Ponlat-Taillebourg · Poucharramet · Pouy-de-Touges · Préserville · Prunet · Puydaniel · Puymaurin · Puysségur · Rebigue · Renneville · Rieumajou · Riolas · Roquefort-sur-Garonne · Roquesérière · Rouède · Roumens · Sabonnères · Saiguède · Saint-André · Saint-Araille · Saint-Aventin · Saint-Béat-Lez · Saint-Bertrand-de-Comminges · Saint-Cézert · Saint-Christaud · Saint-Clar-de-Rivière · Saint-Élix-le-Château · Saint-Élix-Séglan · Saint-Félix-Lauragais · Saint-Frajou · Saint-Germier · Saint-Hilaire · Saint-Jean-Lherm · Saint-Julia · Saint-Julien-sur-Garonne · Saint-Laurent · Saint-Léon · Saint-Mamet · Saint-Marcel-Paulel · Saint-Martory · Saint-Médard · Saint-Michel · Saint-Paul-sur-Save · Saint-Pé-Delbosc · Saint-Pierre · Saint-Pierre-de-Lages · Saint-Plancard · Saint-Rustice · Saint-Sauveur · Saint-Thomas · Sainte-Foy-de-Peyrolières · Sainte-Livrade · Sajas · Salles-sur-Garonne · Saman · Sarremezan · Saubens · Sauveterre-de-Comminges · Saux-et-Pomarède · Savarthès · Savères · Sédeilhac · Ségreville · Seilhan · Sénarens · Sengouagnet · Sepx · Seyre · Soueich · Tarabel · Thil · Touille · Toutens · Trébons-sur-la-Grasse · Urau · Vacquiers · Valcabrère · Valentine · Vallègue · Vallesvilles · Vaudreuille · Vaux · Vendine · Vieillevigne · Vignaux · Vigoulet-Auzil · Villate · Villaudric · Villematier · Villeneuve-Lécussan · Villeneuve-lès-Bouloc
Questions fréquentes
Combien de cambriolages dans la Haute-Garonne en 2025 ?
6 232 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans la Haute-Garonne (31), soit 7,95 pour 1 000 logements, contre 6 289 en 2024.
Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?
En taux, Pin-Balma (40,0 ‰ en 2025). En nombre de faits, Toulouse (2 037 cambriolages).
D’où viennent ces chiffres ?
Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.
Protéger votre logement dans la Haute-GaronneFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.
Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.
Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon
