Cambriolages dans le Gers (32) : classement des communes 2025
En 2025, 598 cambriolages de logement ont été enregistrés dans le Gers, soit 5,27 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en baisse de 27 % par rapport à 2024. Le département se classe 57e sur 101 pour le taux de cambriolages. 111 communes sur 458 disposent d’un chiffre communal diffusé.
Chiffres clés Gers 2025
Évolution 2016-2025
Les communes les plus exposées dans le Gers
Pessan affiche le taux le plus élevé du département (15,4 ‰, 5 faits), devant Barcelonne-du-Gers (12,6 ‰) et L’Isle-Jourdain (8,8 ‰). En volume, Auch (69), L’Isle-Jourdain (42), Fleurance (23) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Tudelle (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.
Répartition des 111 communes diffusées par score : 100 très faible · 2 faible · 5 modéré · 2 élevé · 2 très élevé.
| # | Commune | Score | Taux 2025 | Faits 2025 | Évol. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pessan 32550 | 5 | 15,4 ‰ | 5 | +257 % |
| 2 | Barcelonne-du-Gers 32720 | 5 | 12,6 ‰ | 10 | +11 % |
| 3 | L’Isle-Jourdain 32600 | 4 | 8,8 ‰ | 42 | -19 % |
| 4 | Pujaudran 32600 | 4 | 8,3 ‰ | 6 | +20 % |
| 5 | Eauze 32800 | 3 | 6,8 ‰ | 17 | +143 % |
| 6 | Nogaro 32110 | 3 | 6,3 ‰ | 8 | +14 % |
| 7 | Fleurance 32500 | 3 | 6,0 ‰ | 23 | +15 % |
| 8 | Condom 32100 | 3 | 5,1 ‰ | 21 | -9 % |
| 9 | Auch 32000 | 3 | 5,0 ‰ | 69 | -51 % |
| 10 | Lectoure 32700 | 2 | 3,7 ‰ | 9 | -40 % |
| 11 | Vic-Fezensac 32190 | 2 | 3,1 ‰ | 7 | -46 % |
| 12 | Ansan 32270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 13 | Arblade-le-Bas 32720 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 14 | Armentieux 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 15 | Armous-et-Cau 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 16 | Arrouède 32140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 17 | Aurensan 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 18 | Aussos 32140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 19 | Ayguetinte 32410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 20 | Bajonnette 32120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 21 | Bazian 32320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 22 | Bazugues 32170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 23 | Beaucaire 32410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 24 | Beccas 32730 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 25 | Bédéchan 32450 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 26 | Belloc-Saint-Clamens 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 27 | Bétous 32110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 28 | Bézéril 32130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 29 | Bezolles 32310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 30 | Blousson-Sérian 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 31 | Bonas 32410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 32 | Bouzon-Gellenave 32290 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 33 | Cadeilhan 32380 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 34 | Cadeillan 32220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 35 | Cahuzac-sur-Adour 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 36 | Callian 32190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 37 | Caumont 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 38 | Cazeneuve 32800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 39 | Clermont-Pouyguillès 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 40 | Corneillan 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 41 | Courties 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 42 | Cuélas 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 43 | Espaon 32220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 44 | Estampes 32170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 45 | Estramiac 32380 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 46 | Fustérouau 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 47 | Gaujac 32220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 48 | Gavarret-sur-Aulouste 32390 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 49 | Gée-Rivière 32720 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 50 | Goutz 32500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 51 | Haget 32730 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 52 | Izotges 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 53 | Jû-Belloc 32160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 54 | Justian 32190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 55 | L’Isle-Bouzon 32380 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 56 | Lagarde-Hachan 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 57 | Lalanne-Arqué 32140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 58 | Lamaguère 32260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 59 | Lannemaignan 32240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 60 | Larressingle 32100 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 61 | Larroque-Saint-Sernin 32410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 62 | Lasserrade 32160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 63 | Laveraët 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 64 | Lelin-Lapujolle 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 65 | Lourties-Monbrun 32140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 66 | Louslitges 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 67 | Malabat 32730 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 68 | Mansempuy 32120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 69 | Mascaras 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 70 | Maulichères 32400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 71 | Maurens 32200 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 72 | Monlaur-Bernet 32140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 73 | Monpardiac 32170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 74 | Montégut-Arros 32730 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 75 | Mouchès 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 76 | Noilhan 32130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 77 | Noulens 32800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 78 | Perchède 32460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 79 | Pompiac 32130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 80 | Ponsan-Soubiran 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 81 | Pouy-Loubrin 32260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 82 | Puységur 32390 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 83 | Ricourt 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 84 | Roquebrune 32190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 85 | Roquelaure-Saint-Aubin 32430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 86 | Roques 32310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 87 | Rozès 32190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 88 | Sabazan 32290 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 89 | Saint-Antoine 32340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 90 | Saint-Arroman 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 91 | Saint-Aunix-Lengros 32160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 92 | Saint-Avit-Frandat 32700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 93 | Saint-Christaud 32320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 94 | Saint-Créac 32380 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 95 | Saint-Martin-d’Armagnac 32110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 96 | Saint-Maur 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 97 | Saint-Orens 32120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 98 | Sainte-Anne 32430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 99 | Sainte-Gemme 32120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 100 | Samaran 32140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 101 | Sansan 32260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 102 | Sauviac 32300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 103 | Scieurac-et-Flourès 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 104 | Séailles 32190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 105 | Sembouès 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 106 | Sérempuy 32120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 107 | Taybosc 32120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 108 | Tirent-Pontéjac 32450 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 109 | Tourdun 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 110 | Troncens 32230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 111 | Tudelle 32190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
347 communes non diffusées
Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 5,5 ‰ (score 3, risque modéré). Aignan · Antras · Arblade-le-Haut · Ardizas · Aubiet · Augnax · Aujan-Mournède · Auradé · Aurimont · Auterive · Aux-Aussat · Avensac · Avéron-Bergelle · Avezan · Ayzieu · Barcugnan · Barran · Bars · Bascous · Bassoues · Beaumarchés · Beaumont · Beaupuy · Bellegarde · Belmont · Béraut · Berdoues · Bernède · Berrac · Betcave-Aguin · Betplan · Bézues-Bajon · Biran · Bivès · Blanquefort · Blaziert · Boucagnères · Boulaur · Bourrouillan · Bretagne-d’Armagnac · Brugnens · Caillavet · Campagne-d’Armagnac · Cap d’Astarac · Cassaigne · Castelnau d’Auzan Labarrère · Castelnau-Barbarens · Castelnau-d’Anglès · Castelnau-d’Arbieu · Castelnau-sur-l’Auvignon · Castelnavet · Castéra-Lectourois · Castéra-Verduzan · Castéron · Castet-Arrouy · Castex · Castex-d’Armagnac · Castillon-Debats · Castillon-Massas · Castillon-Savès · Castin · Catonvielle · Caupenne-d’Armagnac · Caussens · Cazaubon · Cazaux-d’Anglès · Cazaux-Savès · Cazaux-Villecomtal · Céran · Cézan · Chélan · Clermont-Savès · Cologne · Couloumé-Mondebat · Courrensan · Crastes · Cravencères · Dému · Duffort · Duran · Durban · Encausse · Endoufielle · Esclassan-Labastide · Escornebœuf · Espas · Estang · Estipouy · Faget-Abbatial · Flamarens · Fourcès · Frégouville · Galiax · Garravet · Gaudonville · Gaujan · Gazaupouy · Gazax-et-Baccarisse · Gimbrède · Gimont · Giscaro · Gondrin · Goux · Haulies · Homps · Idrac-Respaillès · Jegun · Juillac · Juilles · L’Isle-Arné · L’Isle-de-Noé · La Romieu · La Sauvetat · Laas · Labarthe · Labarthète · Labastide-Savès · Labéjan · Labrihe · Ladevèze-Rivière · Ladevèze-Ville · Lagarde · Lagardère · Lagraulet-du-Gers · Laguian-Mazous · Lahas · Lahitte · Lalanne · Lamazère · Lamothe-Goas · Lanne-Soubiran · Lannepax · Lannux · Larée · Larroque-Engalin · Larroque-sur-l’Osse · Lartigue · Lasséran · Lasseube-Propre · Laujuzan · Lauraët · Lavardens · Laymont · Le Brouilh-Monbert · Le Houga · Leboulin · Lias · Lias-d’Armagnac · Ligardes · Lombez · Loubédat · Loubersan · Loussous-Débat · Lupiac · Luppé-Violles · Lussan · Magnan · Magnas · Maignaut-Tauzia · Manas-Bastanous · Manciet · Manent-Montané · Mansencôme · Marambat · Maravat · Marciac · Marestaing · Margouët-Meymes · Marguestau · Marsan · Marseillan · Marsolan · Mas-d’Auvignon · Masseube · Mauléon-d’Armagnac · Maumusson-Laguian · Maupas · Mauroux · Mauvezin · Meilhan · Mérens · Miélan · Miradoux · Miramont-d’Astarac · Miramont-Latour · Mirande · Mirannes · Mirepoix · Monblanc · Monbrun · Moncassin · Monclar · Monclar-sur-Losse · Moncorneil-Grazan · Monferran-Plavès · Monferran-Savès · Monfort · Mongausy · Monguilhem · Monlezun · Monlezun-d’Armagnac · Mont-d’Astarac · Mont-de-Marrast · Montadet · Montamat · Montaut · Montaut-les-Créneaux · Montégut · Montégut-Savès · Montesquiou · Montestruc-sur-Gers · Monties · Montiron · Montpezat · Montréal · Mormès · Mouchan · Mourède · Nizas · Nougaroulet · Orbessan · Ordan-Larroque · Ornézan · Pallanne · Panassac · Panjas · Pauilhac · Pavie · Pébées · Pellefigue · Pergain-Taillac · Pessoulens · Peyrecave · Peyrusse-Grande · Peyrusse-Massas · Peyrusse-Vieille · Pis · Plaisance · Plieux · Polastron · Ponsampère · Pouy-Roquelaure · Pouydraguin · Pouylebon · Préchac · Préchac-sur-Adour · Preignan · Préneron · Projan · Puycasquier · Puylausic · Ramouzens · Razengues · Réans · Réjaumont · Riguepeu · Riscle · Roquefort · Roquelaure · Roquepine · Sabaillan · Sadeillan · Saint-André · Saint-Antonin · Saint-Arailles · Saint-Brès · Saint-Caprais · Saint-Clar · Saint-Cricq · Saint-Élix-d’Astarac · Saint-Élix-Theux · Saint-Georges · Saint-Germé · Saint-Germier · Saint-Griède · Saint-Jean-le-Comtal · Saint-Jean-Poutge · Saint-Justin · Saint-Lary · Saint-Léonard · Saint-Lizier-du-Planté · Saint-Loube · Saint-Martin · Saint-Martin-de-Goyne · Saint-Martin-Gimois · Saint-Médard · Saint-Mézard · Saint-Michel · Saint-Mont · Saint-Orens-Pouy-Petit · Saint-Ost · Saint-Paul-de-Baïse · Saint-Pierre-d’Aubézies · Saint-Puy · Saint-Sauvy · Saint-Soulan · Sainte-Aurence-Cazaux · Sainte-Christie · Sainte-Christie-d’Armagnac · Sainte-Dode · Sainte-Marie · Sainte-Mère · Sainte-Radegonde · Salles-d’Armagnac · Samatan · Saramon · Sarragachies · Sarraguzan · Sarrant · Sauveterre · Sauvimont · Savignac-Mona · Ségos · Ségoufielle · Seissan · Sémézies-Cachan · Sempesserre · Sère · Seysses-Savès · Simorre · Sion · Sirac · Solomiac · Sorbets · Tachoires · Tarsac · Tasque · Termes-d’Armagnac · Terraube · Thoux · Tieste-Uragnoux · Tillac · Touget · Toujouse · Tournan · Tournecoupe · Tourrenquets · Traversères · Urdens · Urgosse · Valence-sur-Baïse · Vergoignan · Verlus · Viella · Villecomtal-sur-Arros · Villefranche-d’Astarac · Viozan
Questions fréquentes
Combien de cambriolages dans le Gers en 2025 ?
598 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans le Gers (32), soit 5,27 pour 1 000 logements, contre 823 en 2024.
Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?
En taux, Pessan (15,4 ‰ en 2025). En nombre de faits, Auch (69 cambriolages).
D’où viennent ces chiffres ?
Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.
Protéger votre logement dans le GersFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.
Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.
Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon
