Cambriolages dans la Drôme (26) : classement des communes 2025
En 2025, 1 721 cambriolages de logement ont été enregistrés dans la Drôme, soit 6,04 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en hausse de 1 % par rapport à 2024. Le département se classe 32e sur 101 pour le taux de cambriolages. 119 communes sur 362 disposent d’un chiffre communal diffusé.
Chiffres clés Drôme 2025
Évolution 2016-2025
Les communes les plus exposées dans la Drôme
La Laupie affiche le taux le plus élevé du département (21,4 ‰, 8 faits), devant Saint-Barthélemy-de-Vals (18,9 ‰) et Saint-Marcel-lès-Sauzet (18,6 ‰). En volume, Valence (213), Montélimar (148), Romans-sur-Isère (79) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Villefranche-le-Château (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.
Répartition des 119 communes diffusées par score : 70 très faible · 6 faible · 15 modéré · 22 élevé · 6 très élevé.
| # | Commune | Score | Taux 2025 | Faits 2025 | Évol. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laupie 26740 | 5 | 21,4 ‰ | 8 | +321 % |
| 2 | Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 | 5 | 18,9 ‰ | 17 | +143 % |
| 3 | Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 | 5 | 18,6 ‰ | 11 | +57 % |
| 4 | Montélier 26120 | 5 | 12,5 ‰ | 23 | +360 % |
| 5 | Saint-Uze 26240 | 5 | 12,3 ‰ | 13 | +160 % |
| 6 | Étoile-sur-Rhône 26800 | 5 | 11,9 ‰ | 30 | +58 % |
| 7 | Sauzet 26740 | 4 | 10,6 ‰ | 11 | -35 % |
| 8 | La Coucourde 26740 | 4 | 10,5 ‰ | 6 | -25 % |
| 9 | Saint-Donat-sur-l’Herbasse 26260 | 4 | 10,3 ‰ | 23 | +229 % |
| 10 | Allan 26780 | 4 | 10,3 ‰ | 9 | -18 % |
| 11 | Savasse 26740 | 4 | 10,0 ‰ | 8 | -27 % |
| 12 | Mirabel-aux-Baronnies 26110 | 4 | 9,9 ‰ | 11 | -21 % |
| 13 | Châteauneuf-du-Rhône 26780 | 4 | 9,8 ‰ | 14 | -13 % |
| 14 | Mercurol-Veaunes 26600 | 4 | 9,5 ‰ | 11 | +83 % |
| 15 | Malissard 26120 | 4 | 9,4 ‰ | 14 | +17 % |
| 16 | Saulce-sur-Rhône 26270 | 4 | 8,9 ‰ | 8 | -50 % |
| 17 | Laveyron 26240 | 4 | 8,9 ‰ | 5 | -38 % |
| 18 | Buis-les-Baronnies 26170 | 4 | 8,7 ‰ | 14 | -13 % |
| 19 | Anneyron 26140 | 4 | 8,1 ‰ | 17 | +31 % |
| 20 | Livron-sur-Drôme 26250 | 4 | 7,9 ‰ | 35 | +6 % |
| 21 | Donzère 26290 | 4 | 7,6 ‰ | 22 | +10 % |
| 22 | Loriol-sur-Drôme 26270 | 4 | 7,5 ‰ | 23 | 0 % |
| 23 | Mours-Saint-Eusèbe 26540 | 4 | 7,5 ‰ | 11 | -27 % |
| 24 | Saint-Marcel-lès-Valence 26320 | 4 | 7,2 ‰ | 19 | -24 % |
| 25 | Saint-Rambert-d’Albon 26140 | 4 | 7,2 ‰ | 21 | +24 % |
| 26 | Malataverne 26780 | 4 | 7,1 ‰ | 7 | +40 % |
| 27 | Bourg-lès-Valence 26500 | 4 | 7,1 ‰ | 72 | -12 % |
| 28 | Grignan 26230 | 4 | 7,1 ‰ | 8 | +321 % |
| 29 | Tulette 26790 | 3 | 6,9 ‰ | 8 | -20 % |
| 30 | Montélimar 26200 | 3 | 6,8 ‰ | 148 | -21 % |
| 31 | Châteauneuf-sur-Isère 26300 | 3 | 6,6 ‰ | 13 | -7 % |
| 32 | Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 | 3 | 6,4 ‰ | 29 | +12 % |
| 33 | Pierrelatte 26700 | 3 | 6,2 ‰ | 43 | +5 % |
| 34 | La Roche-de-Glun 26600 | 3 | 5,7 ‰ | 9 | +374 % |
| 35 | Mollans-sur-Ouvèze 26170 | 3 | 5,7 ‰ | 6 | +216 % |
| 36 | Tain-l’Hermitage 26600 | 3 | 5,7 ‰ | 20 | +11 % |
| 37 | Portes-lès-Valence 26800 | 3 | 5,5 ‰ | 27 | +125 % |
| 38 | Valence 26000 | 3 | 5,5 ‰ | 213 | -24 % |
| 39 | Aouste-sur-Sye 26400 | 3 | 5,3 ‰ | 7 | +17 % |
| 40 | Bourg-de-Péage 26300 | 3 | 5,1 ‰ | 28 | -35 % |
| 41 | Pont-de-l’Isère 26600 | 3 | 5,0 ‰ | 8 | +60 % |
| 42 | Vinsobres 26110 | 3 | 4,8 ‰ | 5 | -29 % |
| 43 | Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 | 3 | 4,6 ‰ | 5 | -17 % |
| 44 | Romans-sur-Isère 26100 | 2 | 4,2 ‰ | 79 | -16 % |
| 45 | Crest 26400 | 2 | 4,0 ‰ | 20 | +33 % |
| 46 | Chabeuil 26120 | 2 | 3,9 ‰ | 13 | +30 % |
| 47 | Die 26150 | 2 | 3,8 ‰ | 12 | +532 % |
| 48 | Saint-Vallier 26240 | 2 | 3,0 ‰ | 7 | -46 % |
| 49 | Nyons 26110 | 2 | 2,3 ‰ | 11 | -61 % |
| 50 | Aleyrac 26770 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 51 | Arthémonay 26260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 52 | Aubenasson 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 53 | Aucelon 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 54 | Aulan 26570 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 55 | Barsac 26150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 56 | Beaumont-en-Diois 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 57 | Beauvoisin 26170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 58 | Bellecombe-Tarendol 26110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 59 | Bellegarde-en-Diois 26470 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 60 | Bénivay-Ollon 26170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 61 | Bésignan 26110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 62 | Bouvières 26460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 63 | Brette 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 64 | Chalancon 26470 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 65 | Chamaloc 26150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 66 | Charens 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 67 | Chaudebonne 26110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 68 | Establet 26470 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 69 | Eygluy-Escoulin 26400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 70 | Eyroles 26110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 71 | Félines-sur-Rimandoule 26160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 72 | Francillon-sur-Roubion 26400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 73 | Gigors-et-Lozeron 26400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 74 | Glandage 26410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 75 | Gumiane 26470 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 76 | Izon-la-Bruisse 26560 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 77 | Jonchères 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 78 | La Bâtie-des-Fonds 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 79 | La Chaudière 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 80 | Laval-d’Aix 26150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 81 | Le Poët-Célard 26460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 82 | Le Poët-en-Percip 26170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 83 | Lemps 26510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 84 | Les Prés 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 85 | Les Tonils 26460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 86 | Lesches-en-Diois 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 87 | Montmaur-en-Diois 26150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 88 | Montréal-les-Sources 26510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 89 | Mornans 26460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 90 | Omblèze 26400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 91 | Orcinas 26220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 92 | Pelonne 26510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 93 | Pennes-le-Sec 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 94 | Pommerol 26470 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 95 | Poyols 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 96 | Pradelle 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 97 | Propiac 26170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 98 | Rioms 26170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 99 | Rochebrune 26110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 100 | Rochechinard 26190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 101 | Rochefort-en-Valdaine 26160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 102 | Rochefourchat 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 103 | Rottier 26470 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 104 | Roussieux 26510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 105 | Saint-Andéol 26150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 106 | Saint-Benoit-en-Diois 26340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 107 | Saint-Dizier-en-Diois 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 108 | Saint-May 26510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 109 | Sainte-Croix 26150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 110 | Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 26170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 111 | Triors 26750 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 112 | Vachères-en-Quint 26150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 113 | Val-Maravel 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 114 | Valdrôme 26310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 115 | Valouse 26110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 116 | Verclause 26510 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 117 | Vers-sur-Méouge 26560 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 118 | Villebois-les-Pins 05700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 119 | Villefranche-le-Château 26560 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
243 communes non diffusées
Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 5,8 ‰ (score 3, risque modéré). Albon · Alixan · Allex · Ambonil · Ancône · Andancette · Arnayon · Arpavon · Aubres · Aurel · Autichamp · Ballons · Barbières · Barcelonne · Barnave · Barret-de-Lioure · Bathernay · Beaufort-sur-Gervanne · Beaumont-lès-Valence · Beaumont-Monteux · Beauregard-Baret · Beaurières · Beausemblant · Beauvallon · Bésayes · Bézaudun-sur-Bîne · Bonlieu-sur-Roubion · Bouchet · Boulc · Bourdeaux · Bouvante · Bren · Chabrillan · Chamaret · Chanos-Curson · Chantemerle-les-Blés · Chantemerle-lès-Grignan · Charmes-sur-l’Herbasse · Charols · Charpey · Chastel-Arnaud · Châteaudouble · Châteauneuf-de-Bordette · Châteauneuf-de-Galaure · Châtillon-en-Diois · Châtillon-Saint-Jean · Chatuzange-le-Goubet · Chauvac-Laux-Montaux · Chavannes · Clansayes · Claveyson · Cléon-d’Andran · Clérieux · Cliousclat · Cobonne · Colonzelle · Combovin · Comps · Condillac · Condorcet · Cornillac · Cornillon-sur-l’Oule · Crépol · Crozes-Hermitage · Crupies · Curnier · Dieulefit · Divajeu · Échevis · Épinouze · Érôme · Espeluche · Espenel · Eurre · Eygalayes · Eygaliers · Eymeux · Eyzahut · Fay-le-Clos · Ferrassières · Génissieux · Gervans · Geyssans · Grane · Granges-les-Beaumont · Hauterives · Hostun · Jaillans · La Bâtie-Rolland · La Baume-Cornillane · La Baume-d’Hostun · La Baume-de-Transit · La Bégude-de-Mazenc · La Chapelle-en-Vercors · La Charce · La Garde-Adhémar · La Motte-Chalancon · La Motte-Fanjas · La Penne-sur-l’Ouvèze · La Répara-Auriples · La Roche-sur-Grane · La Roche-sur-le-Buis · La Rochette-du-Buis · La Touche · Laborel · Lachau · Lapeyrouse-Mornay · Larnage · Le Chaffal · Le Chalon · Le Grand-Serre · Le Pègue · Le Poët-Laval · Le Poët-Sigillat · Lens-Lestang · Léoncel · Les Granges-Gontardes · Les Pilles · Les Tourrettes · Luc-en-Diois · Lus-la-Croix-Haute · Manas · Manthes · Marches · Margès · Marignac-en-Diois · Marsanne · Marsaz · Menglon · Mérindol-les-Oliviers · Mévouillon · Mirabel-et-Blacons · Mirmande · Miscon · Montauban-sur-l’Ouvèze · Montaulieu · Montboucher-sur-Jabron · Montbrison-sur-Lez · Montbrun-les-Bains · Montchenu · Montclar-sur-Gervanne · Montéléger · Montferrand-la-Fare · Montfroc · Montguers · Montjoux · Montjoyer · Montlaur-en-Diois · Montmeyran · Montmiral · Montoison · Montségur-sur-Lauzon · Montvendre · Moras-en-Valloire · Oriol-en-Royans · Ourches · Parnans · Peyrins · Peyrus · Piégon · Piégros-la-Clastre · Pierrelongue · Plaisians · Plan-de-Baix · Ponet-et-Saint-Auban · Ponsas · Pont-de-Barret · Pontaix · Portes-en-Valdaine · Puy-Saint-Martin · Puygiron · Ratières · Réauville · Recoubeau-Jansac · Reilhanette · Rémuzat · Rimon-et-Savel · Roche-Saint-Secret-Béconne · Rochebaudin · Rochefort-Samson · Rochegude · Romeyer · Roussas · Rousset-les-Vignes · Roynac · Sahune · Saillans · Saint-Agnan-en-Vercors · Saint-Auban-sur-l’Ouvèze · Saint-Avit · Saint-Bardoux · Saint-Christophe-et-le-Laris · Saint-Ferréol-Trente-Pas · Saint-Gervais-sur-Roubion · Saint-Jean-de-Galaure · Saint-Jean-en-Royans · Saint-Julien-en-Quint · Saint-Julien-en-Vercors · Saint-Laurent-d’Onay · Saint-Laurent-en-Royans · Saint-Martin-d’Août · Saint-Martin-en-Vercors · Saint-Martin-le-Colonel · Saint-Maurice-sur-Eygues · Saint-Michel-sur-Savasse · Saint-Nazaire-en-Royans · Saint-Nazaire-le-Désert · Saint-Pantaléon-les-Vignes · Saint-Paul-lès-Romans · Saint-Restitut · Saint-Roman · Saint-Sauveur-en-Diois · Saint-Sauveur-Gouvernet · Saint-Thomas-en-Royans · Saint-Vincent-la-Commanderie · Sainte-Eulalie-en-Royans · Sainte-Jalle · Salettes · Salles-sous-Bois · Saou · Séderon · Serves-sur-Rhône · Solaure en Diois · Solérieux · Souspierre · Soyans · Suze · Suze-la-Rousse · Taulignan · Tersanne · Teyssières · Truinas · Upie · Valaurie · Valherbasse · Vassieux-en-Vercors · Vaunaveys-la-Rochette · Venterol · Vercheny · Vercoiran · Vesc · Villeperdrix · Volvent
Questions fréquentes
Combien de cambriolages dans la Drôme en 2025 ?
1 721 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans la Drôme (26), soit 6,04 pour 1 000 logements, contre 1 705 en 2024.
Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?
En taux, La Laupie (21,4 ‰ en 2025). En nombre de faits, Valence (213 cambriolages).
D’où viennent ces chiffres ?
Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.
Protéger votre logement dans la DrômeFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.
Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.
Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon
