Cambriolages dans le Doubs (25) : classement des communes 2025

Baromètre FOLONEO · Doubs (25) · Données SSMSI 2025

Cambriolages dans le Doubs (25) : classement des communes 2025

En 2025, 805 cambriolages de logement ont été enregistrés dans le Doubs, soit 2,77 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en baisse de 9 % par rapport à 2024. Le département se classe 95e sur 101 pour le taux de cambriolages. 223 communes sur 563 disposent d’un chiffre communal diffusé.

Rechercher ma commune

Chiffres clés Doubs 2025

805cambriolages de logement en 2025
2,77 ‰faits enregistrés pour 1 000 logements (tentatives comprises)
-9,0 %par rapport à 2024 (885 faits)
95/101rang national (1 = département le plus exposé)

Évolution 2016-2025

‰024682016 : 6,03 ‰ (1 675 faits)6,02017 : 4,69 ‰ (1 312 faits)4,72018 : 5,08 ‰ (1 434 faits)5,12019 : 4,66 ‰ (1 322 faits)4,72020 : 2,87 ‰ (819 faits)2,92021 : 2,87 ‰ (828 faits)2,92022 : 3,03 ‰ (880 faits)3,02023 : 3,15 ‰ (915 faits)3,22024 : 3,04 ‰ (885 faits)3,02025 : 2,77 ‰ (805 faits)2,82016201720182019202020212022202320242025

Doubs : cambriolages enregistrés pour 1 000 logements (‰) France (même indicateur)

Lecture : chaque barre donne le taux du département pour l’année, la ligne orange celui de la France. La baisse de 2020-2021 coïncide avec les confinements.

Les communes les plus exposées dans le Doubs

Les Auxons affiche le taux le plus élevé du département (12,9 ‰, 14 faits), devant Miserey-Salines (8,3 ‰) et Voujeaucourt (7,4 ‰). En volume, Besançon (207), Montbéliard (53), Audincourt (29) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, 206 communes diffusées n’ont enregistré aucun fait en 2025 (Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, Adam-lès-Passavant, Adam-lès-Vercel, Allondans, Arc-sous-Montenot, Autechaux, Avilley, Bartherans, Battenans-les-Mines, Battenans-Varin, Belfays…) ; un zéro enregistré n’est pas une garantie d’absence de risque.

Répartition des 223 communes au taux diffusé par indice d’exposition : 208 très faible · 11 faible · 1 modéré · 2 élevé · 1 très élevé.

# Commune Indice Taux 2025 Faits 2025 Évol. 2024
1 Les Auxons 25870 5 12,9 ‰ 14 +100 %
2 Miserey-Salines 25480 4 8,3 ‰ 10 n.d.
3 Voujeaucourt 25420 4 7,4 ‰ 12 n.d.
4 Exincourt 25400 3 6,9 ‰ 11 -35 %
5 Audincourt 25400 2 4,0 ‰ 29 -26 %
6 Montbéliard 25200 2 3,8 ‰ 53 +77 %
7 Étupes 25460 2 3,4 ‰ 6 +20 %
8 Baume-les-Dames 25110 2 3,4 ‰ 10 0 %
9 Mandeure 25350 2 3,2 ‰ 8 n.d.
10 Besançon 25000 2 2,8 ‰ 207 -10 %
11 Villers-le-Lac 25130 2 2,8 ‰ 8 n.d.
12 Pont-de-Roide-Vermondans 25150 2 2,6 ‰ 6 -25 %
13 Saint-Vit 25410 2 2,5 ‰ 6 -67 %
14 Valentigney 25700 2 2,4 ‰ 12 -37 %
15 Grand-Charmont 25200 2 2,3 ‰ 6 0 %
16 Bethoncourt 25200 1 2,2 ‰ 5 0 %
17 Pontarlier 25300 1 1,4 ‰ 14 -18 %
18 Abbans-Dessous 25320 1 0,0 ‰ 0 =
18 Abbans-Dessus 25440 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Adam-lès-Passavant 25360 1 0,0 ‰ 0 =
18 Adam-lès-Vercel 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Allondans 25550 1 0,0 ‰ 0 =
18 Arc-sous-Montenot 25270 1 0,0 ‰ 0 =
18 Autechaux 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Avilley 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Bartherans 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Battenans-les-Mines 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Battenans-Varin 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Belfays 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Belleherbe 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Belmont 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Belvoir 25430 1 0,0 ‰ 0 =
18 Berche 25420 1 0,0 ‰ 0 =
18 Bief 25190 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Blarians 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Bournois 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 Branne 25340 1 0,0 ‰ 0 =
18 Breconchaux 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Brères 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Bretigney 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 Bretigney-Notre-Dame 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Bretonvillers 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Brey-et-Maison-du-Bois 25240 1 0,0 ‰ 0 =
18 Bugny 25520 1 0,0 ‰ 0 =
18 Burnevillers 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Cademène 25290 1 0,0 ‰ 0 =
18 Cendrey 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Cessey 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Chalèze 25220 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Chamesey 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Champoux 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Chantrans 25330 1 0,0 ‰ 0 =
18 Charmauvillers 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Charmoille 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Chassagne-Saint-Denis 25290 1 0,0 ‰ 0 =
18 Châteauvieux-les-Fossés 25840 1 0,0 ‰ 0 =
18 Châtelblanc 25240 1 0,0 ‰ 0 =
18 Châtillon-Guyotte 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Chaucenne 25170 1 0,0 ‰ 0 =
18 Chaux-lès-Passavant 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Chevroz 25870 1 0,0 ‰ 0 =
18 Chouzelot 25440 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Consolation-Maisonnettes 25390 1 0,0 ‰ 0 =
18 Corcelle-Mieslot 25640 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Corcelles-Ferrières 25410 1 0,0 ‰ 0 =
18 Côtebrune 25360 1 0,0 ‰ 0 =
18 Cour-Saint-Maurice 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Courcelles 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Courtefontaine 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Courtetain-et-Salans 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Crosey-le-Petit 25340 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Cubry 25680 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Cusance 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Cussey-sur-Lison 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Dambenois 25600 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Dammartin-les-Templiers 25110 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Dannemarie 25310 1 0,0 ‰ 0 =
18 Dommartin 25300 1 0,0 ‰ 0 =
18 Domprel 25510 1 0,0 ‰ 0 =
18 Échay 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Échenans 25550 1 0,0 ‰ 0 =
18 Échevannes 25580 1 0,0 ‰ 0 =
18 Écurcey 25150 1 0,0 ‰ 0 =
18 Esnans 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Étrappe 25250 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Évillers 25520 1 0,0 ‰ 0 =
18 Eysson 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Faimbe 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 Ferrières-le-Lac 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Flagey-Rigney 25640 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Fleurey 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Fontenelle-Montby 25340 1 0,0 ‰ 0 =
18 Fontenotte 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Fourg 25440 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Froidevaux 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Gellin 25240 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Gémonval 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 Germéfontaine 25510 1 0,0 ‰ 0 =
18 Germondans 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Gevresin 25270 1 0,0 ‰ 0 =
18 Glamondans 25360 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Gondenans-les-Moulins 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Gouhelans 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Goumois 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Goux-sous-Landet 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Grand’Combe-des-Bois 25210 1 0,0 ‰ 0 =
18 Guillon-les-Bains 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Guyans-Durnes 25580 1 0,0 ‰ 0 =
18 Huanne-Montmartin 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Indevillers 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Jallerange 25170 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 L’Écouvotte 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 L’Hôpital-Saint-Lieffroy 25340 1 0,0 ‰ 0 =
18 La Bosse 25210 1 0,0 ‰ 0 =
18 La Grange 25380 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 La Prétière 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 La Sommette 25510 1 0,0 ‰ 0 =
18 Laissey 25820 1 0,0 ‰ 0 =
18 Lanans 25360 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Lanthenans 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 Laval-le-Prieuré 25210 1 0,0 ‰ 0 =
18 Lavans-Quingey 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Lavans-Vuillafans 25580 1 0,0 ‰ 0 =
18 Le Crouzet 25240 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Le Mémont 25210 1 0,0 ‰ 0 =
18 Le Puy 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Les Bréseux 25120 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Les Combes 25500 1 0,0 ‰ 0 =
18 Les Fontenelles 25210 1 0,0 ‰ 0 =
18 Les Hôpitaux-Vieux 25370 1 0,0 ‰ 0 =
18 Les Plains-et-Grands-Essarts 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Les Villedieu 25240 1 0,0 ‰ 0 =
18 Lizine 25330 1 0,0 ‰ 0 =
18 Lombard 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Lomont-sur-Crête 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Longechaux 25690 1 0,0 ‰ 0 =
18 Longemaison 25690 1 0,0 ‰ 0 =
18 Longevelle-lès-Russey 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Magny-Châtelard 25360 1 0,0 ‰ 0 =
18 Malans 25330 1 0,0 ‰ 0 =
18 Malbrans 25620 1 0,0 ‰ 0 =
18 Mancenans 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 Mancenans-Lizerne 25120 1 0,0 ‰ 0 =
18 Marvelise 25250 1 0,0 ‰ 0 =
18 Mérey-Vieilley 25870 1 0,0 ‰ 0 =
18 Mésandans 25680 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Mesmay 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Mondon 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Mont-de-Laval 25210 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Mont-de-Vougney 25120 1 0,0 ‰ 0 =
18 Montagney-Servigney 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Montancy 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Montbéliardot 25210 1 0,0 ‰ 0 =
18 Montivernage 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Montmahoux 25270 1 0,0 ‰ 0 =
18 Myon 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Nans 25680 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Noironte 25170 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Ollans 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Onans 25250 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Orgeans-Blanchefontaine 25120 1 0,0 ‰ 0 =
18 Orsans 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Orve 25430 1 0,0 ‰ 0 =
18 Ouvans 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Palantine 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Péseux 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Pessans 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Pompierre-sur-Doubs 25340 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Pont-les-Moulins 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Présentevillers 25550 1 0,0 ‰ 0 =
18 Puessans 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Rahon 25430 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Reculfoz 25240 1 0,0 ‰ 0 =
18 Renédale 25520 1 0,0 ‰ 0 =
18 Rigney 25640 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Rillans 25110 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Rognon 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Romain 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Ronchaux 25440 1 0,0 ‰ 0 =
18 Rondefontaine 25240 1 0,0 ‰ 0 =
18 Rosières-sur-Barbèche 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Rosureux 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Rougemontot 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Rurey 25290 1 0,0 ‰ 0 =
18 Saint-Georges-Armont 25340 1 0,0 ‰ 0 =
18 Saint-Hilaire 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Sainte-Anne 25270 1 0,0 ‰ 0 =
18 Saules 25580 1 0,0 ‰ 0 =
18 Sauvagney 25170 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Servin 25430 1 0,0 ‰ 0 =
18 Silley-Amancey 25330 1 0,0 ‰ 0 =
18 Silley-Bléfond 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Soulce-Cernay 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Sourans 25250 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Surmont 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Tallans 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Thiébouhans 25470 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Thoraise 25320 1 0,0 ‰ 0 =
18 Thurey-le-Mont 25870 1 0,0 ‰ 0 =
18 Tournans 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Tressandans 25680 1 0,0 ‰ 0 =
18 Urtière 25470 1 0,0 ‰ 0 =
18 Val-de-Roulans 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Valonne 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Valoreille 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vaucluse 25380 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vaudrivillers 25360 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vaufrey 25190 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vellerot-lès-Belvoir 25430 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vellevans 25430 1 0,0 ‰ 0 =
18 Venise 25870 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vennes 25390 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vergranne 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Verne 25110 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vernierfontaine 25580 1 0,0 ‰ 0 =
18 Vernois-lès-Belvoir 25430 1 0,0 ‰ 0 =
18 Viéthorey 25340 1 0,0 ‰ 0 =
18 Villars-sous-Écot 25150 1 0,0 ‰ 0 =
18 Villeneuve-d’Amont 25270 1 0,0 ‰ 0 n.d.
18 Villers-Chief 25530 1 0,0 ‰ 0 =
18 Villers-Grélot 25640 1 0,0 ‰ 0 =
18 Villers-la-Combe 25510 1 0,0 ‰ 0 =
18 Villers-Saint-Martin 25110 1 0,0 ‰ 0 =

Les communes à égalité partagent le même rang. « n.d. » : évolution non calculable, le chiffre communal 2024 n’étant pas diffusé.

340 communes non diffusées

Le SSMSI ne publie pas le chiffre de ces communes pour des raisons de fiabilité et de secret statistique ; aucun indice communal ne leur est attribué. Contexte départemental (moyennes officielles des communes non diffusées, deux moyennes distinctes) : 1,1 faits par commune et 2,8 ‰ en moyenne en 2025. Abbenans · Abbévillers · Accolans · Aibre · Aïssey · Allenjoie · Amagney · Amancey · Amathay-Vésigneux · Amondans · Anteuil · Appenans · Arbouans · Arc-et-Senans · Arc-sous-Cicon · Arcey · Arçon · Aubonne · Audeux · Autechaux-Roide · Avanne-Aveney · Avoudrey · Badevel · Bannans · Bart · Bavans · Berthelange · Beure · Beutal · Blamont · Blussangeaux · Blussans · Bolandoz · Bondeval · Bonnal · Bonnay · Bonnétage · Bonnevaux · Bouclans · Boujailles · Bourguignon · Boussières · Bouverans · Braillans · Bremondans · Brognard · Buffard · Bulle · Burgille · Busy · By · Byans-sur-Doubs · Cernay-l’Église · Chaffois · Chalezeule · Chamesol · Champagney · Champlive · Champvans-les-Moulins · Chapelle-d’Huin · Chapelle-des-Bois · Charnay · Charquemont · Châtillon-le-Duc · Chaux-Neuve · Chay · Chazot · Chemaudin et Vaux · Chenecey-Buillon · Chevigney-lès-Vercel · Chevigney-sur-l’Ognon · Cléron · Colombier-Fontaine · Corcondray · Courcelles-lès-Montbéliard · Courchapon · Courvières · Crosey-le-Grand · Crouzet-Migette · Cubrial · Cuse-et-Adrisans · Cussey-sur-l’Ognon · Dambelin · Dampierre-les-Bois · Dampierre-sur-le-Doubs · Dampjoux · Damprichard · Dannemarie-sur-Crète · Dasle · Deluz · Désandans · Déservillers · Devecey · Dompierre-les-Tilleuls · Doubs · Dung · Durnes · École-Valentin · Écot · Émagny · Épenouse · Épenoy · Épeugney · Étalans · Éternoz-Vallée-du-Lison · Étouvans · Étrabonne · Étray · Fallerans · Ferrières-les-Bois · Fertans · Fesches-le-Châtel · Fessevillers · Feule · Flagey · Flangebouche · Fontain · Fontaine-lès-Clerval · Fourbanne · Fourcatier-et-Maison-Neuve · Fournet-Blancheroche · Fournets-Luisans · Frambouhans · Franey · Franois · Frasne · Fuans · Geneuille · Geney · Gennes · Gilley · Glay · Glère · Gondenans-Montby · Gonsans · Goux-lès-Dambelin · Grand’Combe-Châteleu · Grandfontaine · Grandfontaine-sur-Creuse · Granges-Narboz · Grosbois · Guyans-Vennes · Hérimoncourt · Houtaud · Hyémondans · Hyèvre-Magny · Hyèvre-Paroisse · Issans · Jougne · L’Hôpital-du-Grosbois · L’Isle-sur-le-Doubs · La Bretenière · La Chaux · La Chenalotte · La Chevillotte · La Cluse-et-Mijoux · La Planée · La Rivière-Drugeon · La Tour-de-Sçay · La Vèze · Labergement-Sainte-Marie · Laire · Landresse · Lantenne-Vertière · Larnod · Lavernay · Laviron · Le Barboux · Le Bélieu · Le Bizot · Le Luhier · Le Moutherot · Le Russey · Le Val · Le Vernoy · Les Alliés · Les Écorces · Les Fins · Les Fourgs · Les Grangettes · Les Gras · Les Hôpitaux-Neufs · Les Monts-Ronds · Les Pontets · Les Premiers Sapins · Les Terres-de-Chaux · Levier · Liebvillers · Liesle · Lods · Longevelle-sur-Doubs · Longeville · Longevilles-Mont-d’Or · Loray · Lougres · Luxiol · Maîche · Maisons-du-Bois-Lièvremont · Malbuisson · Malpas · Mamirolle · Marchaux-Chaudefontaine · Mathay · Mazerolles-le-Salin · Médière · Mercey-le-Grand · Meslières · Métabief · Moncey · Moncley · Montandon · Montécheroux · Montenois · Montfaucon · Montferrand-le-Château · Montgesoye · Montjoie-le-Château · Montlebon · Montperreux · Montrond-le-Château · Montussaint · Morre · Morteau · Mouthe · Mouthier-Haute-Pierre · Naisey-les-Granges · Nancray · Nans-sous-Sainte-Anne · Narbief · Neuchâtel-Urtière · Noël-Cerneux · Noirefontaine · Nommay · Novillars · Orchamps-Vennes · Ornans · Osse · Osselle-Routelle · Ougney-Douvot · Ouhans · Oye-et-Pallet · Palise · Paroy · Passavant · Passonfontaine · Pays-de-Clerval · Pays-de-Montbenoît · Pelousey · Petite-Chaux · Pierrefontaine-lès-Blamont · Pierrefontaine-les-Varans · Pirey · Placey · Plaimbois-du-Miroir · Plaimbois-Vennes · Pouilley-Français · Pouilley-les-Vignes · Pouligney-Lusans · Provenchère · Pugey · Quingey · Rancenay · Randevillers · Rang · Raynans · Recologne · Rémondans-Vaivre · Remoray-Boujeons · Rennes-sur-Loue · Reugney · Rignosot · Roche-lès-Clerval · Roche-lez-Beaupré · Rochejean · Roches-lès-Blamont · Roset-Fluans · Rougemont · Rouhe · Roulans · Ruffey-le-Château · Saint-Antoine · Saint-Gorgon-Main · Saint-Hippolyte · Saint-Juan · Saint-Julien-lès-Montbéliard · Saint-Julien-lès-Russey · Saint-Maurice-Colombier · Saint-Point-Lac · Sainte-Colombe · Sainte-Marie · Sainte-Suzanne · Samson · Sancey · Saône · Sarrageois · Scey-Maisières · Séchin · Seloncourt · Semondans · Septfontaines · Serre-les-Sapins · Sochaux · Solemont · Soye · Taillecourt · Tallenay · Tarcenay-Foucherans · Thise · Thulay · Torpes · Touillon-et-Loutelet · Trépot · Trévillers · Trouvans · Uzelle · Vaire · Val-d’Usiers · Valdahon · Valleroy · Vandoncourt · Vauclusotte · Vaux-et-Chantegrue · Velesmes-Essarts · Vellerot-lès-Vercel · Vennans · Vercel-Villedieu-le-Camp · Verrières-de-Joux · Vieilley · Vieux-Charmont · Villars-lès-Blamont · Villars-Saint-Georges · Villars-sous-Dampjoux · Villers-Buzon · Villers-sous-Chalamont · Voillans · Voires · Vorges-les-Pins · Vuillafans · Vuillecin · Vyt-lès-Belvoir

Questions fréquentes

Combien de cambriolages dans le Doubs en 2025 ?

805 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans le Doubs (25), soit 2,77 pour 1 000 logements, contre 885 en 2024.

Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?

En taux, Les Auxons (12,9 ‰ en 2025). En nombre de faits, Besançon (207 cambriolages).

D’où viennent ces chiffres ?

Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. L’indice d’exposition FOLONEO (1 à 5) compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰) ; il décrit le contexte de la commune, pas le risque individuel d’un logement. Méthodologie complète.

Protéger votre logement dans le DoubsFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Notre objectif : vous rappeler en moins de 10 minutes aux heures ouvrées (lundi–vendredi 9 h–18 h, samedi 9 h–17 h) ; devis détaillé sous 24 h ouvrées après diagnostic.

Recevoir ma photo annotée

Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.

Page mise à jour le 20 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon

Un projet de sécurité ? Parlons-en.

Demander un devis

Couvert par la Garantie Sérénité FOLONEO

Appeler FOLONEO Demander un devis
×Quel niveau de protection chez vous ?5 questions · 1 minute · résultat immédiatFaire le test