Cambriolages dans la Côte-d’Or (21) : classement des communes 2025

Baromètre FOLONEO · Côte-d’Or (21) · Données SSMSI 2025

Cambriolages dans la Côte-d’Or (21) : classement des communes 2025

En 2025, 1 468 cambriolages de logement ont été enregistrés dans la Côte-d’Or, soit 4,88 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en hausse de 15 % par rapport à 2024. Le département se classe 67e sur 101 pour le taux de cambriolages. 296 communes sur 698 disposent d’un chiffre communal diffusé.

Rechercher ma commune

Chiffres clés Côte-d’Or 2025

1 468cambriolages de logement en 2025
4,88 ‰pour 1 000 logements, soit 1 logement sur 205
+14,8 %par rapport à 2024 (1 279 faits)
67/101rang national (1 = département le plus exposé)

Évolution 2016-2025

7,95,93,92,02016 : 5,10 ‰ (1 454 faits)2017 : 4,30 ‰ (1 238 faits)2018 : 4,25 ‰ (1 236 faits)2019 : 4,37 ‰ (1 279 faits)2020 : 3,14 ‰ (925 faits)2021 : 3,08 ‰ (916 faits)2022 : 4,13 ‰ (1 243 faits)2023 : 4,16 ‰ (1 252 faits)2024 : 4,25 ‰ (1 279 faits)2025 : 4,88 ‰ (1 468 faits)2016201720182019202020212022202320242025

Côte-d’Or (‰ logements) France

Les communes les plus exposées dans la Côte-d’Or

Fénay affiche le taux le plus élevé du département (23,3 ‰, 17 faits), devant Fontaine-lès-Dijon (12,9 ‰) et Daix (11,8 ‰). En volume, Dijon (425), Beaune (94), Fontaine-lès-Dijon (62) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Viserny (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.

Répartition des 296 communes diffusées par score : 278 très faible · 4 faible · 4 modéré · 7 élevé · 3 très élevé.

# Commune Score Taux 2025 Faits 2025 Évol. 2024
1 Fénay 21600 5 23,3 ‰ 17 +1 317 %
2 Fontaine-lès-Dijon 21121 5 12,9 ‰ 62 -11 %
3 Daix 21121 5 11,8 ‰ 8 +567 %
4 Perrigny-lès-Dijon 21160 4 9,9 ‰ 11 +817 %
5 Saint-Apollinaire 21850 4 9,6 ‰ 37 +32 %
6 Nuits-Saint-Georges 21700 4 8,9 ‰ 26 +44 %
7 Sennecey-lès-Dijon 21800 4 8,6 ‰ 8 +567 %
8 Ahuy 21121 4 8,4 ‰ 8 +60 %
9 Talant 21240 4 8,0 ‰ 47 +42 %
10 Beaune 21200 4 7,6 ‰ 94 +77 %
11 Chevigny-Saint-Sauveur 21800 3 6,8 ‰ 38 +31 %
12 Quetigny 21800 3 6,3 ‰ 27 -4 %
13 Marsannay-la-Côte 21160 3 6,3 ‰ 16 +100 %
14 Longvic 21600 3 6,0 ‰ 27 -46 %
15 Chenôve 21300 2 4,4 ‰ 30 +50 %
16 Dijon 21000 2 4,2 ‰ 425 +8 %
17 Neuilly-Crimolois 21800 2 3,8 ‰ 5 +317 %
18 Genlis 21110 2 3,6 ‰ 9 +50 %
19 Auxonne 21130 1 1,8 ‰ 7 -59 %
20 Agey 21410 1 0,0 ‰ 0 =
21 Allerey 21230 1 0,0 ‰ 0 =
22 Ampilly-les-Bordes 21450 1 0,0 ‰ 0 =
23 Ancey 21410 1 0,0 ‰ 0 =
24 Antheuil 21360 1 0,0 ‰ 0 =
25 Antigny-la-Ville 21230 1 0,0 ‰ 0 =
26 Arcey 21410 1 0,0 ‰ 0 =
27 Arconcey 21320 1 0,0 ‰ 0 =
28 Arnay-sous-Vitteaux 21350 1 0,0 ‰ 0 =
29 Arrans 21500 1 0,0 ‰ 0 =
30 Aubaine 21360 1 0,0 ‰ 0 =
31 Aubigny-la-Ronce 21340 1 0,0 ‰ 0 =
32 Aubigny-lès-Sombernon 21540 1 0,0 ‰ 0 =
33 Auxant 21360 1 0,0 ‰ 0 =
34 Avelanges 21120 1 0,0 ‰ 0 =
35 Avosnes 21350 1 0,0 ‰ 0 =
36 Bagnot 21700 1 0,0 ‰ 0 =
37 Balot 21330 1 0,0 ‰ 0 =
38 Barbirey-sur-Ouche 21410 1 0,0 ‰ 0 =
39 Bard-le-Régulier 21430 1 0,0 ‰ 0 =
40 Bard-lès-Époisses 21460 1 0,0 ‰ 0 -100 %
41 Barjon 21580 1 0,0 ‰ 0 =
42 Baulme-la-Roche 21410 1 0,0 ‰ 0 =
43 Beaulieu 21510 1 0,0 ‰ 0 =
44 Beaumont-sur-Vingeanne 21310 1 0,0 ‰ 0 -100 %
45 Beaunotte 21510 1 0,0 ‰ 0 =
46 Belan-sur-Ource 21570 1 0,0 ‰ 0 -100 %
47 Bellenod-sur-Seine 21510 1 0,0 ‰ 0 =
48 Bessey-en-Chaume 21360 1 0,0 ‰ 0 =
49 Bessey-la-Cour 21360 1 0,0 ‰ 0 -100 %
50 Beurey-Bauguay 21320 1 0,0 ‰ 0 -100 %
51 Beurizot 21350 1 0,0 ‰ 0 =
52 Bévy 21220 1 0,0 ‰ 0 =
53 Bézouotte 21310 1 0,0 ‰ 0 =
54 Billey 21130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
55 Billy-lès-Chanceaux 21450 1 0,0 ‰ 0 =
56 Blagny-sur-Vingeanne 21310 1 0,0 ‰ 0 =
57 Blaisy-Haut 21540 1 0,0 ‰ 0 -100 %
58 Blancey 21320 1 0,0 ‰ 0 =
59 Blanot 21430 1 0,0 ‰ 0 =
60 Bligny-le-Sec 21440 1 0,0 ‰ 0 =
61 Boudreville 21520 1 0,0 ‰ 0 -100 %
62 Bouhey 21360 1 0,0 ‰ 0 =
63 Bourberain 21610 1 0,0 ‰ 0 =
64 Boussenois 21260 1 0,0 ‰ 0 =
65 Boussey 21350 1 0,0 ‰ 0 =
66 Brain 21350 1 0,0 ‰ 0 =
67 Braux 21390 1 0,0 ‰ 0 =
68 Busseaut 21510 1 0,0 ‰ 0 =
69 Busserotte-et-Montenaille 21580 1 0,0 ‰ 0 =
70 Bussières 21580 1 0,0 ‰ 0 =
71 Bussy-la-Pesle 21540 1 0,0 ‰ 0 =
72 Chailly-sur-Armançon 21320 1 0,0 ‰ 0 -100 %
73 Chambolle-Musigny 21220 1 0,0 ‰ 0 -100 %
74 Champagne-sur-Vingeanne 21310 1 0,0 ‰ 0 =
75 Champagny 21440 1 0,0 ‰ 0 =
76 Champignolles 21230 1 0,0 ‰ 0 =
77 Champrenault 21690 1 0,0 ‰ 0 =
78 Channay 21330 1 0,0 ‰ 0 =
79 Charencey 21690 1 0,0 ‰ 0 =
80 Charigny 21140 1 0,0 ‰ 0 =
81 Charmes 21310 1 0,0 ‰ 0 =
82 Charny 21350 1 0,0 ‰ 0 =
83 Chassey 21150 1 0,0 ‰ 0 =
84 Châteauneuf 21320 1 0,0 ‰ 0 =
85 Châtellenot 21320 1 0,0 ‰ 0 =
86 Chaudenay-la-Ville 21360 1 0,0 ‰ 0 =
87 Chaudenay-le-Château 21360 1 0,0 ‰ 0 =
88 Chaugey 21290 1 0,0 ‰ 0 =
89 Chaume-et-Courchamp 21610 1 0,0 ‰ 0 =
90 Chazilly 21320 1 0,0 ‰ 0 =
91 Chemin-d’Aisey 21400 1 0,0 ‰ 0 =
92 Chevannay 21540 1 0,0 ‰ 0 =
93 Chevannes 21220 1 0,0 ‰ 0 =
94 Cirey-lès-Pontailler 21270 1 0,0 ‰ 0 =
95 Civry-en-Montagne 21320 1 0,0 ‰ 0 =
96 Cléry 21270 1 0,0 ‰ 0 =
97 Clomot 21230 1 0,0 ‰ 0 =
98 Colombier 21360 1 0,0 ‰ 0 =
99 Commarin 21320 1 0,0 ‰ 0 =
100 Corberon 21250 1 0,0 ‰ 0 -100 %
101 Corpoyer-la-Chapelle 21150 1 0,0 ‰ 0 =
102 Courcelles-Frémoy 21460 1 0,0 ‰ 0 =
103 Courcelles-lès-Montbard 21500 1 0,0 ‰ 0 =
104 Crécey-sur-Tille 21120 1 0,0 ‰ 0 =
105 Crugey 21360 1 0,0 ‰ 0 =
106 Cuiserey 21310 1 0,0 ‰ 0 =
107 Culètre 21230 1 0,0 ‰ 0 =
108 Curley 21220 1 0,0 ‰ 0 =
109 Curtil-Saint-Seine 21380 1 0,0 ‰ 0 =
110 Curtil-Vergy 21220 1 0,0 ‰ 0 =
111 Cussy-le-Châtel 21230 1 0,0 ‰ 0 =
112 Dampierre-en-Montagne 21350 1 0,0 ‰ 0 =
113 Dampierre-et-Flée 21310 1 0,0 ‰ 0 -100 %
114 Détain-et-Bruant 21220 1 0,0 ‰ 0 =
115 Diancey 21430 1 0,0 ‰ 0 =
116 Dompierre-en-Morvan 21390 1 0,0 ‰ 0 -100 %
117 Drée 21540 1 0,0 ‰ 0 =
118 Ébaty 21190 1 0,0 ‰ 0 =
119 Échannay 21540 1 0,0 ‰ 0 =
120 Échevronne 21420 1 0,0 ‰ 0 =
121 Échigey 21110 1 0,0 ‰ 0 =
122 Écutigny 21360 1 0,0 ‰ 0 =
123 Épernay-sous-Gevrey 21220 1 0,0 ‰ 0 =
124 Essarois 21290 1 0,0 ‰ 0 =
125 Étevaux 21270 1 0,0 ‰ 0 =
126 Étormay 21450 1 0,0 ‰ 0 =
127 Fain-lès-Moutiers 21500 1 0,0 ‰ 0 =
128 Faverolles-lès-Lucey 21290 1 0,0 ‰ 0 =
129 Flacey 21490 1 0,0 ‰ 0 =
130 Flagey-lès-Auxonne 21130 1 0,0 ‰ 0 =
131 Flavigny-sur-Ozerain 21150 1 0,0 ‰ 0 -100 %
132 Foncegrive 21260 1 0,0 ‰ 0 -100 %
133 Fontaine-Française 21610 1 0,0 ‰ 0 -100 %
134 Fontaines-en-Duesmois 21450 1 0,0 ‰ 0 =
135 Fontaines-les-Sèches 21330 1 0,0 ‰ 0 -100 %
136 Fontangy 21390 1 0,0 ‰ 0 -100 %
137 Fontenelle 21610 1 0,0 ‰ 0 =
138 Forléans 21460 1 0,0 ‰ 0 =
139 Fraignot-et-Vesvrotte 21580 1 0,0 ‰ 0 =
140 Francheville 21440 1 0,0 ‰ 0 =
141 Fresnes 21500 1 0,0 ‰ 0 =
142 Frôlois 21150 1 0,0 ‰ 0 =
143 Genay 21140 1 0,0 ‰ 0 =
144 Gevrolles 21520 1 0,0 ‰ 0 -100 %
145 Gissey-le-Vieil 21350 1 0,0 ‰ 0 -100 %
146 Gissey-sous-Flavigny 21150 1 0,0 ‰ 0 =
147 Gomméville 21400 1 0,0 ‰ 0 =
148 Grésigny-Sainte-Reine 21150 1 0,0 ‰ 0 =
149 Grignon 21150 1 0,0 ‰ 0 =
150 Grosbois-en-Montagne 21540 1 0,0 ‰ 0 =
151 Gurgy-la-Ville 21290 1 0,0 ‰ 0 =
152 Hauteroche 21150 1 0,0 ‰ 0 =
153 Jancigny 21310 1 0,0 ‰ 0 =
154 Jours-lès-Baigneux 21450 1 0,0 ‰ 0 =
155 Juillenay 21210 1 0,0 ‰ 0 =
156 Juilly 21140 1 0,0 ‰ 0 =
157 La Bussière-sur-Ouche 21360 1 0,0 ‰ 0 =
158 La Motte-Ternant 21210 1 0,0 ‰ 0 =
159 La Roche-Vanneau 21150 1 0,0 ‰ 0 =
160 La Villeneuve-les-Convers 21450 1 0,0 ‰ 0 =
161 Lamargelle 21440 1 0,0 ‰ 0 =
162 Lantilly 21140 1 0,0 ‰ 0 =
163 Le Meix 21580 1 0,0 ‰ 0 =
164 Léry 21440 1 0,0 ‰ 0 -100 %
165 Les Goulles 21520 1 0,0 ‰ 0 =
166 Levernois 21200 1 0,0 ‰ 0 =
167 Licey-sur-Vingeanne 21610 1 0,0 ‰ 0 =
168 Lignerolles 21520 1 0,0 ‰ 0 =
169 Lucey 21290 1 0,0 ‰ 0 =
170 Maconge 21320 1 0,0 ‰ 0 =
171 Magnien 21230 1 0,0 ‰ 0 =
172 Magny-Lambert 21450 1 0,0 ‰ 0 =
173 Magny-lès-Villers 21700 1 0,0 ‰ 0 =
174 Magny-Montarlot 21130 1 0,0 ‰ 0 =
175 Maisey-le-Duc 21400 1 0,0 ‰ 0 -100 %
176 Mâlain 21410 1 0,0 ‰ 0 -100 %
177 Manlay 21430 1 0,0 ‰ 0 =
178 Marandeuil 21270 1 0,0 ‰ 0 =
179 Marcellois 21350 1 0,0 ‰ 0 =
180 Marcheseuil 21430 1 0,0 ‰ 0 =
181 Marcigny-sous-Thil 21390 1 0,0 ‰ 0 =
182 Marcilly-et-Dracy 21350 1 0,0 ‰ 0 =
183 Marcilly-Ogny 21320 1 0,0 ‰ 0 -100 %
184 Marey-lès-Fussey 21700 1 0,0 ‰ 0 =
185 Martrois 21320 1 0,0 ‰ 0 -100 %
186 Mauvilly 21510 1 0,0 ‰ 0 =
187 Mavilly-Mandelot 21190 1 0,0 ‰ 0 =
188 Meilly-sur-Rouvres 21320 1 0,0 ‰ 0 -100 %
189 Menesble 21290 1 0,0 ‰ 0 =
190 Ménessaire 21430 1 0,0 ‰ 0 =
191 Meulson 21510 1 0,0 ‰ 0 =
192 Moitron 21510 1 0,0 ‰ 0 =
193 Moloy 21120 1 0,0 ‰ 0 =
194 Molphey 21210 1 0,0 ‰ 0 -100 %
195 Montberthault 21460 1 0,0 ‰ 0 =
196 Monthelie 21190 1 0,0 ‰ 0 -100 %
197 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 21610 1 0,0 ‰ 0 -100 %
198 Montlay-en-Auxois 21210 1 0,0 ‰ 0 =
199 Montmoyen 21290 1 0,0 ‰ 0 =
200 Montot 21170 1 0,0 ‰ 0 =
201 Moutiers-Saint-Jean 21500 1 0,0 ‰ 0 =
202 Mussy-la-Fosse 21150 1 0,0 ‰ 0 =
203 Nan-sous-Thil 21390 1 0,0 ‰ 0 -100 %
204 Nesle-et-Massoult 21330 1 0,0 ‰ 0 =
205 Nod-sur-Seine 21400 1 0,0 ‰ 0 =
206 Noidan 21390 1 0,0 ‰ 0 =
207 Noiron-sur-Seine 21400 1 0,0 ‰ 0 -100 %
208 Obtrée 21400 1 0,0 ‰ 0 -100 %
209 Oigny 21450 1 0,0 ‰ 0 =
210 Oisilly 21310 1 0,0 ‰ 0 =
211 Origny 21510 1 0,0 ‰ 0 =
212 Orret 21450 1 0,0 ‰ 0 =
213 Painblanc 21360 1 0,0 ‰ 0 =
214 Panges 21540 1 0,0 ‰ 0 =
215 Pellerey 21440 1 0,0 ‰ 0 =
216 Planay 21500 1 0,0 ‰ 0 =
217 Poiseul-la-Grange 21440 1 0,0 ‰ 0 =
218 Pont 21130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
219 Pont-et-Massène 21140 1 0,0 ‰ 0 =
220 Posanges 21350 1 0,0 ‰ 0 =
221 Pothières 21400 1 0,0 ‰ 0 =
222 Précy-sous-Thil 21390 1 0,0 ‰ 0 -100 %
223 Puits 21400 1 0,0 ‰ 0 =
224 Quincerot 21500 1 0,0 ‰ 0 =
225 Recey-sur-Ource 21290 1 0,0 ‰ 0 =
226 Reulle-Vergy 21220 1 0,0 ‰ 0 =
227 Riel-les-Eaux 21570 1 0,0 ‰ 0 =
228 Rochefort-sur-Brévon 21510 1 0,0 ‰ 0 =
229 Roilly 21390 1 0,0 ‰ 0 =
230 Rouvres-sous-Meilly 21320 1 0,0 ‰ 0 =
231 Sacquenay 21260 1 0,0 ‰ 0 =
232 Saffres 21350 1 0,0 ‰ 0 =
233 Saint-Anthot 21540 1 0,0 ‰ 0 =
234 Saint-Bernard 21700 1 0,0 ‰ 0 -100 %
235 Saint-Broing-les-Moines 21290 1 0,0 ‰ 0 =
236 Saint-Germain-le-Rocheux 21510 1 0,0 ‰ 0 =
237 Saint-Germain-lès-Senailly 21500 1 0,0 ‰ 0 =
238 Saint-Hélier 21690 1 0,0 ‰ 0 =
239 Saint-Jean-de-Bœuf 21410 1 0,0 ‰ 0 =
240 Saint-Marc-sur-Seine 21450 1 0,0 ‰ 0 =
241 Saint-Seine-en-Bâche 21130 1 0,0 ‰ 0 -100 %
242 Saint-Seine-l’Abbaye 21440 1 0,0 ‰ 0 =
243 Saint-Symphorien-sur-Saône 21170 1 0,0 ‰ 0 -100 %
244 Saint-Thibault 21350 1 0,0 ‰ 0 =
245 Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 1 0,0 ‰ 0 =
246 Salmaise 21690 1 0,0 ‰ 0 =
247 Samerey 21170 1 0,0 ‰ 0 =
248 Santosse 21340 1 0,0 ‰ 0 =
249 Saussey 21360 1 0,0 ‰ 0 =
250 Saussy 21380 1 0,0 ‰ 0 =
251 Savigny-sous-Mâlain 21540 1 0,0 ‰ 0 =
252 Savilly 21430 1 0,0 ‰ 0 =
253 Savolles 21310 1 0,0 ‰ 0 =
254 Seigny 21150 1 0,0 ‰ 0 =
255 Semond 21450 1 0,0 ‰ 0 =
256 Souhey 21140 1 0,0 ‰ 0 =
257 Source-Seine 21690 1 0,0 ‰ 0 =
258 Talmay 21270 1 0,0 ‰ 0 -100 %
259 Tanay 21310 1 0,0 ‰ 0 -100 %
260 Tellecey 21270 1 0,0 ‰ 0 =
261 Ternant 21220 1 0,0 ‰ 0 =
262 Terrefondrée 21290 1 0,0 ‰ 0 =
263 Thomirey 21360 1 0,0 ‰ 0 =
264 Thoste 21460 1 0,0 ‰ 0 =
265 Tichey 21250 1 0,0 ‰ 0 -100 %
266 Toutry 21460 1 0,0 ‰ 0 -100 %
267 Trouhans 21170 1 0,0 ‰ 0 -100 %
268 Trugny 21250 1 0,0 ‰ 0 -100 %
269 Turcey 21540 1 0,0 ‰ 0 -100 %
270 Uncey-le-Franc 21350 1 0,0 ‰ 0 =
271 Urcy 21220 1 0,0 ‰ 0 =
272 Valforêt 21220 1 0,0 ‰ 0 =
273 Vannaire 21400 1 0,0 ‰ 0 =
274 Vaux-Saules 21440 1 0,0 ‰ 0 =
275 Veilly 21360 1 0,0 ‰ 0 =
276 Velogny 21350 1 0,0 ‰ 0 =
277 Verrey-sous-Drée 21540 1 0,0 ‰ 0 =
278 Vertault 21330 1 0,0 ‰ 0 -100 %
279 Vianges 21430 1 0,0 ‰ 0 =
280 Vic-des-Prés 21360 1 0,0 ‰ 0 =
281 Vic-sous-Thil 21390 1 0,0 ‰ 0 =
282 Vielverge 21270 1 0,0 ‰ 0 =
283 Villargoix 21210 1 0,0 ‰ 0 -100 %
284 Villars-et-Villenotte 21140 1 0,0 ‰ 0 -100 %
285 Villars-Fontaine 21700 1 0,0 ‰ 0 =
286 Villedieu 21330 1 0,0 ‰ 0 -100 %
287 Villeferry 21350 1 0,0 ‰ 0 =
288 Villers-Patras 21400 1 0,0 ‰ 0 =
289 Villers-Rotin 21130 1 0,0 ‰ 0 =
290 Villey-sur-Tille 21120 1 0,0 ‰ 0 =
291 Villiers-en-Morvan 21430 1 0,0 ‰ 0 =
292 Villotte-Saint-Seine 21690 1 0,0 ‰ 0 =
293 Villotte-sur-Ource 21400 1 0,0 ‰ 0 -100 %
294 Villy-en-Auxois 21350 1 0,0 ‰ 0 =
295 Villy-le-Moutier 21250 1 0,0 ‰ 0 -100 %
296 Viserny 21500 1 0,0 ‰ 0 =

402 communes non diffusées

Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 5,2 ‰ (score 3, risque modéré). Agencourt · Aignay-le-Duc · Aiserey · Aisey-sur-Seine · Aisy-sous-Thil · Alise-Sainte-Reine · Aloxe-Corton · Ampilly-le-Sec · Arc-sur-Tille · Arceau · Arcenant · Argilly · Arnay-le-Duc · Asnières-en-Montagne · Asnières-lès-Dijon · Athée · Athie · Aubigny-en-Plaine · Autricourt · Auvillars-sur-Saône · Auxey-Duresses · Avot · Baigneux-les-Juifs · Barges · Baubigny · Beire-le-Châtel · Beire-le-Fort · Bellefond · Belleneuve · Bellenot-sous-Pouilly · Beneuvre · Benoisey · Bessey-lès-Cîteaux · Bèze · Binges · Bissey-la-Côte · Bissey-la-Pierre · Blaisy-Bas · Bligny-lès-Beaune · Bligny-sur-Ouche · Boncourt-le-Bois · Bonnencontre · Bouilland · Bouix · Bousselange · Boux-sous-Salmaise · Bouze-lès-Beaune · Brazey-en-Morvan · Brazey-en-Plaine · Brémur-et-Vaurois · Bressey-sur-Tille · Bretenière · Bretigny · Brianny · Brion-sur-Ource · Brochon · Brognon · Broin · Broindon · Buffon · Buncey · Bure-les-Templiers · Bussy-le-Grand · Buxerolles · Censerey · Cérilly · Cessey-sur-Tille · Chaignay · Chambain · Chambeire · Chamblanc · Chambœuf · Chamesson · Champ-d’Oiseau · Champdôtre · Champeau-en-Morvan · Chanceaux · Charrey-sur-Saône · Charrey-sur-Seine · Chassagne-Montrachet · Châtillon-sur-Seine · Chaume-lès-Baigneux · Chaumont-le-Bois · Chaux · Chazeuil · Cheuge · Chevigny-en-Valière · Chivres · Chorey-les-Beaune · Clamerey · Clénay · Collonges-et-Premières · Collonges-lès-Bévy · Combertault · Comblanchien · Corcelles-les-Arts · Corcelles-lès-Cîteaux · Corcelles-les-Monts · Corgengoux · Corgoloin · Cormot-Vauchignon · Corpeau · Corrombles · Corsaint · Couchey · Coulmier-le-Sec · Courban · Courcelles-lès-Semur · Courlon · Courtivron · Couternon · Créancey · Crépand · Cussey-les-Forges · Cussy-la-Colonne · Darcey · Darois · Diénay · Drambon · Duesme · Échalot · Échenon · Échevannes · Éguilly · Épagny · Époisses · Éringes · Esbarres · Essey · Étais · Étalante · Étaules · Étrochey · Fain-lès-Montbard · Fauverney · Fixin · Flagey-Echézeaux · Flammerans · Flavignerot · Fleurey-sur-Ouche · Foissy · Franxault · Frénois · Fussey · Gemeaux · Gergueil · Gerland · Gevrey-Chambertin · Gilly-lès-Cîteaux · Gissey-sur-Ouche · Glanon · Grancey-le-Château-Neuvelle · Grancey-sur-Ource · Grenant-lès-Sombernon · Griselles · Grosbois-lès-Tichey · Gurgy-le-Château · Hauteville-lès-Dijon · Heuilley-sur-Saône · Is-sur-Tille · Izeure · Izier · Jailly-les-Moulins · Jallanges · Jeux-lès-Bard · Jouey · L’Étang-Vergy · La Chaume · La Roche-en-Brenil · La Rochepot · Labergement-Foigney · Labergement-lès-Auxonne · Labergement-lès-Seurre · Labruyère · Lacanche · Lacour-d’Arcenay · Ladoix-Serrigny · Laignes · Lamarche-sur-Saône · Lantenay · Lanthes · Laperrière-sur-Saône · Larrey · Le Fête · Le Val-Larrey · Lechâtelet · Les Maillys · Leuglay · Liernais · Longchamp · Longeault-Pluvault · Longecourt-en-Plaine · Longecourt-lès-Culêtre · Losne · Louesme · Lucenay-le-Duc · Lusigny-sur-Ouche · Lux · Magny-la-Ville · Magny-lès-Aubigny · Magny-Saint-Médard · Magny-sur-Tille · Maligny · Marcenay · Marcilly-sur-Tille · Marey-sur-Tille · Marigny-le-Cahouët · Marigny-lès-Reullée · Marliens · Marmagne · Marsannay-le-Bois · Massingy · Massingy-lès-Semur · Massingy-lès-Vitteaux · Maxilly-sur-Saône · Meloisey · Ménétreux-le-Pitois · Merceuil · Mesmont · Messanges · Messigny-et-Vantoux · Meuilley · Meursanges · Meursault · Millery · Mimeure · Minot · Mirebeau-sur-Bèze · Missery · Molesme · Molinot · Mont-Saint-Jean · Montagny-lès-Beaune · Montagny-lès-Seurre · Montbard · Montceau-et-Écharnant · Montigny-Montfort · Montigny-Saint-Barthélemy · Montigny-sur-Armançon · Montigny-sur-Aube · Montliot-et-Courcelles · Montmain · Montmançon · Montoillot · Morey-Saint-Denis · Mosson · Musigny · Nantoux · Nicey · Nogent-lès-Montbard · Noiron-sous-Gevrey · Noiron-sur-Bèze · Nolay · Norges-la-Ville · Normier · Orain · Orgeux · Orville · Ouges · Pagny-la-Ville · Pagny-le-Château · Pasques · Pernand-Vergelesses · Perrigny-sur-l’Ognon · Pichanges · Plombières-lès-Dijon · Pluvet · Poinçon-lès-Larrey · Poiseul-la-Ville-et-Laperrière · Poiseul-lès-Saulx · Pommard · Poncey-lès-Athée · Poncey-sur-l’Ignon · Pontailler-sur-Saône · Pouillenay · Pouilly-en-Auxois · Pouilly-sur-Saône · Pouilly-sur-Vingeanne · Prâlon · Premeaux-Prissey · Prenois · Prusly-sur-Ource · Puligny-Montrachet · Quemigny-sur-Seine · Quincey · Quincy-le-Vicomte · Remilly-en-Montagne · Remilly-sur-Tille · Renève · Rougemont · Rouvray · Rouvres-en-Plaine · Ruffey-lès-Beaune · Ruffey-lès-Echirey · Saint-Andeux · Saint-Aubin · Saint-Didier · Saint-Euphrône · Saint-Germain-de-Modéon · Saint-Jean-de-Losne · Saint-Julien · Saint-Léger-Triey · Saint-Martin-de-la-Mer · Saint-Martin-du-Mont · Saint-Maurice-sur-Vingeanne · Saint-Mesmin · Saint-Nicolas-lès-Cîteaux · Saint-Philibert · Saint-Pierre-en-Vaux · Saint-Prix-lès-Arnay · Saint-Rémy · Saint-Romain · Saint-Sauveur · Saint-Seine-sur-Vingeanne · Saint-Usage · Saint-Victor-sur-Ouche · Sainte-Colombe-sur-Seine · Sainte-Marie-la-Blanche · Sainte-Marie-sur-Ouche · Sainte-Sabine · Salives · Santenay · Saulieu · Saulon-la-Chapelle · Saulon-la-Rue · Saulx-le-Duc · Savigny-le-Sec · Savigny-lès-Beaune · Savoisy · Savouges · Segrois · Selongey · Semarey · Semezanges · Semur-en-Auxois · Senailly · Seurre · Sincey-lès-Rouvray · Soirans · Soissons-sur-Nacey · Sombernon · Soussey-sur-Brionne · Spoy · Sussey · Tailly · Tarsul · Tart · Tart-le-Bas · Thenissey · Thoires · Thoisy-la-Berchère · Thoisy-le-Désert · Thorey-en-Plaine · Thorey-sous-Charny · Thorey-sur-Ouche · Thury · Til-Châtel · Tillenay · Torcy-et-Pouligny · Touillon · Tréclun · Trochères · Trouhaut · Val-Mont · Val-Suzon · Vandenesse-en-Auxois · Vanvey · Varanges · Varois-et-Chaignot · Velars-sur-Ouche · Venarey-les-Laumes · Verdonnet · Vernois-lès-Vesvres · Vernot · Véronnes · Verrey-sous-Salmaise · Vesvres · Veuvey-sur-Ouche · Veuxhaulles-sur-Aube · Vic-de-Chassenay · Vieilmoulin · Vieux-Château · Viévigne · Viévy · Vignoles · Villaines-en-Duesmois · Villaines-les-Prévôtes · Villeberny · Villebichot · Villecomte · Villeneuve-sous-Charigny · Villers-la-Faye · Villers-les-Pots · Villiers-le-Duc · Vitteaux · Vix · Volnay · Vonges · Vosne-Romanée · Voudenay · Vougeot · Voulaines-les-Templiers

Questions fréquentes

Combien de cambriolages dans la Côte-d’Or en 2025 ?

1 468 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans la Côte-d’Or (21), soit 4,88 pour 1 000 logements, contre 1 279 en 2024.

Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?

En taux, Fénay (23,3 ‰ en 2025). En nombre de faits, Dijon (425 cambriolages).

D’où viennent ces chiffres ?

Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.

Protéger votre logement dans la Côte-d’OrFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.

Demander un diagnostic

Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.

Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon

Appeler FOLONEO Demander un devis
×Quel niveau de protection chez vous ?5 questions · 1 minute · résultat immédiatFaire le test