Cambriolages dans le Calvados (14) : classement des communes 2025
En 2025, 1 575 cambriolages de logement ont été enregistrés dans le Calvados, soit 3,62 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en hausse de 1 % par rapport à 2024. Le département se classe 85e sur 101 pour le taux de cambriolages. 147 communes sur 526 disposent d’un chiffre communal diffusé.
Chiffres clés Calvados 2025
Évolution 2016-2025
Les communes les plus exposées dans le Calvados
Louvigny affiche le taux le plus élevé du département (12,8 ‰, 15 faits), devant Démouville (11,3 ‰) et Cormelles-le-Royal (10,9 ‰). En volume, Caen (261), Lisieux (43), Bayeux (42) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Vignats (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.
Répartition des 147 communes diffusées par score : 102 très faible · 24 faible · 10 modéré · 9 élevé · 2 très élevé.
| # | Commune | Score | Taux 2025 | Faits 2025 | Évol. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louvigny 14111 | 5 | 12,8 ‰ | 15 | +67 % |
| 2 | Démouville 14840 | 5 | 11,3 ‰ | 16 | +789 % |
| 3 | Cormelles-le-Royal 14123 | 4 | 10,9 ‰ | 26 | +136 % |
| 4 | Saint-Gatien-des-Bois 14130 | 4 | 10,9 ‰ | 10 | 0 % |
| 5 | Cuverville 14840 | 4 | 8,8 ‰ | 8 | +344 % |
| 6 | Bonneville-la-Louvet 14130 | 4 | 8,8 ‰ | 5 | +178 % |
| 7 | Saint-Contest 14280 | 4 | 8,5 ‰ | 9 | +400 % |
| 8 | Cambremer 14340 | 4 | 7,8 ‰ | 6 | +20 % |
| 9 | Carpiquet 14650 | 4 | 7,8 ‰ | 12 | +140 % |
| 10 | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 | 4 | 7,7 ‰ | 9 | +400 % |
| 11 | Saint-Arnoult 14800 | 4 | 7,1 ‰ | 7 | +40 % |
| 12 | Orbec 14290 | 3 | 6,9 ‰ | 9 | +50 % |
| 13 | Bretteville-sur-Odon 14760 | 3 | 6,4 ‰ | 14 | -22 % |
| 14 | Souleuvre en Bocage 14260 | 3 | 5,6 ‰ | 25 | +32 % |
| 15 | Bayeux 14400 | 3 | 5,4 ‰ | 42 | +56 % |
| 16 | Varaville 14390 | 3 | 5,4 ‰ | 8 | +60 % |
| 17 | Ifs 14123 | 3 | 5,3 ‰ | 29 | -9 % |
| 18 | Moult-Chicheboville 14370 | 3 | 5,2 ‰ | 7 | +17 % |
| 19 | Épron 14610 | 3 | 4,9 ‰ | 5 | +178 % |
| 20 | Saint-Pierre-en-Auge 14140 | 3 | 4,9 ‰ | 20 | -9 % |
| 21 | Livarot-Pays-d’Auge 14140 | 3 | 4,6 ‰ | 17 | -11 % |
| 22 | Verson 14790 | 2 | 4,4 ‰ | 8 | +344 % |
| 23 | Caumont-sur-Aure 14240 | 2 | 4,3 ‰ | 5 | +178 % |
| 24 | Touques 14800 | 2 | 4,3 ‰ | 13 | +18 % |
| 25 | Isigny-sur-Mer 14230 | 2 | 4,2 ‰ | 9 | -10 % |
| 26 | Vire Normandie 14500 | 2 | 4,1 ‰ | 41 | -5 % |
| 27 | Mondeville 14120 | 2 | 4,0 ‰ | 22 | -21 % |
| 28 | Giberville 14730 | 2 | 4,0 ‰ | 9 | +29 % |
| 29 | Thury-Harcourt-le-Hom 14220 | 2 | 3,9 ‰ | 7 | +40 % |
| 30 | Villers-Bocage 14310 | 2 | 3,9 ‰ | 6 | +233 % |
| 31 | Caen 14000 | 2 | 3,7 ‰ | 261 | -2 % |
| 32 | Falaise 14700 | 2 | 3,6 ‰ | 16 | +129 % |
| 33 | Lisieux 14100 | 2 | 3,6 ‰ | 43 | -12 % |
| 34 | La Rivière-Saint-Sauveur 14600 | 2 | 3,3 ‰ | 5 | -55 % |
| 35 | Hérouville-Saint-Clair 14200 | 2 | 3,3 ‰ | 39 | +22 % |
| 36 | Thue et Mue 14210 | 2 | 3,0 ‰ | 8 | +60 % |
| 37 | Fleury-sur-Orne 14123 | 2 | 3,0 ‰ | 9 | +400 % |
| 38 | Valdallière 14350 | 2 | 2,9 ‰ | 9 | +13 % |
| 39 | Argences 14370 | 2 | 2,9 ‰ | 5 | +178 % |
| 40 | Pont-l’Évêque 14130 | 2 | 2,8 ‰ | 8 | -56 % |
| 41 | Mézidon Vallée d’Auge 14140 | 2 | 2,8 ‰ | 13 | 0 % |
| 42 | Trouville-sur-Mer 14360 | 2 | 2,7 ‰ | 25 | -7 % |
| 43 | Colombelles 14460 | 2 | 2,7 ‰ | 9 | -31 % |
| 44 | Tourgéville 14800 | 2 | 2,4 ‰ | 6 | -40 % |
| 45 | Ouistreham 14150 | 2 | 2,3 ‰ | 16 | +23 % |
| 46 | Deauville 14800 | 1 | 2,2 ‰ | 20 | -13 % |
| 47 | Honfleur 14600 | 1 | 1,9 ‰ | 11 | -58 % |
| 48 | Blonville-sur-Mer 14910 | 1 | 1,7 ‰ | 5 | -38 % |
| 49 | Condé-en-Normandie 14110 | 1 | 1,4 ‰ | 5 | -44 % |
| 50 | Dives-sur-Mer 14160 | 1 | 1,3 ‰ | 6 | -50 % |
| 51 | Cabourg 14390 | 1 | 0,8 ‰ | 9 | +80 % |
| 52 | Villers-sur-Mer 14640 | 1 | 0,6 ‰ | 6 | +20 % |
| 53 | Agy 14400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 54 | Amayé-sur-Seulles 14310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 55 | Banneville-la-Campagne 14940 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 56 | Barbeville 14400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 57 | Barou-en-Auge 14620 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 58 | Bény-sur-Mer 14440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 59 | Bernières-d’Ailly 14170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 60 | Beuvron-en-Auge 14430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 61 | Branville 14430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 62 | Brémoy 14260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 63 | Cardonville 14230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 64 | Cartigny-l’Épinay 14330 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 65 | Castillon 14490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 66 | Castillon-en-Auge 14140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 67 | Cintheaux 14680 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 68 | Clécy 14570 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 69 | Colombiers-sur-Seulles 14480 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 70 | Combray 14220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 71 | Condé-sur-Seulles 14400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 72 | Cordebugle 14100 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 73 | Cordey 14700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 74 | Cossesseville 14690 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 75 | Courvaudon 14260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 76 | Crépon 14480 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 77 | Cresseveuille 14430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 78 | Deux-Jumeaux 14230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 79 | Englesqueville-la-Percée 14710 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 80 | Esquay-sur-Seulles 14400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 81 | Esson 14220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 82 | Estrées-la-Campagne 14190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 83 | Fontaine-Henry 14610 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 84 | Fourches 14620 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 85 | Goustranville 14430 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 86 | Jort 14170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 87 | Juvigny-sur-Seulles 14250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 88 | La Bazoque 14490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 89 | La Caine 14210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 90 | La Folie 14710 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 91 | La Pommeraye 14690 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 92 | Le Bô 14690 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 93 | Le Bû-sur-Rouvres 14190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 94 | Le Fournet 14340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 95 | Le Fresne-Camilly 14480 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 96 | Le Manoir 14400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 97 | Le Mesnil-au-Grain 14260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 98 | Le Mesnil-Villement 14690 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 99 | Le Vey 14570 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 100 | Les Isles-Bardel 14690 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 101 | Les Loges-Saulces 14700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 102 | Litteau 14490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 103 | Longvillers 14310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 104 | Loucelles 14250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 105 | Louvagny 14170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 106 | Magny-en-Bessin 14400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 107 | Maizet 14210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 108 | Mandeville-en-Bessin 14710 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 109 | Martainville 14220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 110 | Meslay 14220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 111 | Meuvaines 14960 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 112 | Montfiquet 14490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 113 | Mutrécy 14220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 114 | Noron-la-Poterie 14490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 115 | Norrey-en-Auge 14620 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 116 | Ouézy 14270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 117 | Ouffières 14220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 118 | Ouilly-le-Tesson 14190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 119 | Périgny 14770 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 120 | Pertheville-Ners 14700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 121 | Pierrepont 14690 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 122 | Planquery 14490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 123 | Plumetot 14440 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 124 | Pont-Bellanger 14380 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 125 | Pontécoulant 14110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 126 | Saint-Côme-de-Fresné 14960 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 127 | Saint-Germain-du-Pert 14230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 128 | Saint-Lambert 14570 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 129 | Saint-Louet-sur-Seulles 14310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 130 | Saint-Marcouf 14330 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 131 | Saint-Martin-de-Blagny 14710 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 132 | Saint-Omer 14220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 133 | Saint-Pair 14670 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 134 | Saint-Rémy 14570 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 135 | Saint-Vaast-sur-Seulles 14250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 136 | Sainte-Croix-sur-Mer 14480 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 137 | Sainte-Honorine-de-Ducy 14240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 138 | Sassy 14170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 139 | Soignolles 14190 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 140 | Surrain 14710 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 141 | Tessel 14250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 142 | Tournières 14330 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 143 | Tracy-Bocage 14310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 144 | Tréprel 14690 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 145 | Vienne-en-Bessin 14400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 146 | Vieux 14930 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 147 | Vignats 14700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
379 communes non diffusées
Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 3,9 ‰ (score 2, risque faible). Ablon · Amayé-sur-Orne · Amfreville · Angerville · Anisy · Annebault · Arganchy · Arromanches-les-Bains · Asnelles · Asnières-en-Bessin · Auberville · Aubigny · Audrieu · Aure sur Mer · Aurseulles · Authie · Auvillars · Avenay · Balleroy-sur-Drôme · Banville · Barbery · Barneville-la-Bertran · Baron-sur-Odon · Basly · Basseneville · Bavent · Bazenville · Beaufour-Druval · Beaumais · Beaumesnil · Beaumont-en-Auge · Belle Vie en Auge · Bellengreville · Benerville-sur-Mer · Bénouville · Bernesq · Bernières-sur-Mer · Beuvillers · Biéville-Beuville · Blainville-sur-Orne · Blangy-le-Château · Blay · Bonnebosq · Bonnemaison · Bonneville-sur-Touques · Bonnœil · Bons-Tassilly · Bougy · Boulon · Bourgeauville · Bourguébus · Bretteville-le-Rabet · Bretteville-sur-Laize · Bréville-les-Monts · Bricqueville · Brucourt · Bucéels · Cagny · Cahagnes · Cahagnolles · Cairon · Cambes-en-Plaine · Campagnolles · Campigny · Canapville · Canchy · Canteloup · Carcagny · Castine-en-Plaine · Cauvicourt · Cauville · Cernay · Cesny-aux-Vignes · Cesny-les-Sources · Chouain · Clarbec · Cléville · Colleville-Montgomery · Colleville-sur-Mer · Colombières · Colomby-Anguerny · Commes · Condé-sur-Ifs · Coquainvilliers · Cormolain · Cottun · Courcy · Courseulles-sur-Mer · Courtonne-la-Meurdrac · Courtonne-les-Deux-Églises · Cresserons · Creully sur Seulles · Cricquebœuf · Cricqueville-en-Auge · Cricqueville-en-Bessin · Cristot · Crocy · Croisilles · Crouay · Culey-le-Patry · Cussy · Damblainville · Danestal · Dialan sur Chaîne · Donnay · Douville-en-Auge · Douvres-la-Délivrande · Dozulé · Drubec · Ducy-Sainte-Marguerite · Ellon · Émiéville · Englesqueville-en-Auge · Épaney · Épinay-sur-Odon · Équemauville · Eraines · Ernes · Escoville · Espins · Esquay-Notre-Dame · Éterville · Étréham · Évrecy · Fauguernon · Feuguerolles-Bully · Fierville-les-Parcs · Firfol · Fontaine-Étoupefour · Fontaine-le-Pin · Fontenay-le-Marmion · Fontenay-le-Pesnel · Formentin · Formigny La Bataille · Foulognes · Fourneaux-le-Val · Fourneville · Frénouville · Fresné-la-Mère · Fresney-le-Puceux · Fresney-le-Vieux · Fumichon · Gavrus · Géfosse-Fontenay · Genneville · Glanville · Glos · Gonneville-en-Auge · Gonneville-sur-Honfleur · Gonneville-sur-Mer · Gouvix · Grainville-Langannerie · Grainville-sur-Odon · Grandcamp-Maisy · Grangues · Graye-sur-Mer · Grentheville · Grimbosq · Guéron · Hermanville-sur-Mer · Hermival-les-Vaux · Hérouvillette · Heuland · Hotot-en-Auge · Hottot-les-Bagues · Houlgate · Janville · Juaye-Mondaye · L’Hôtellerie · La Boissière · La Cambe · La Folletière-Abenon · La Hoguette · La Houblonnière · La Roque-Baignard · La Vespière-Friardel · La Villette · Laize-Clinchamps · Landelles-et-Coupigny · Landes-sur-Ajon · Langrune-sur-Mer · Le Breuil-en-Auge · Le Breuil-en-Bessin · Le Brévedent · Le Castelet · Le Détroit · Le Faulq · Le Marais-la-Chapelle · Le Mesnil-Eudes · Le Mesnil-Guillaume · Le Mesnil-Robert · Le Mesnil-Simon · Le Mesnil-sur-Blangy · Le Molay-Littry · Le Pin · Le Pré-d’Auge · Le Theil-en-Auge · Le Torquesne · Le Tronquay · Léaupartie · Leffard · Les Authieux-sur-Calonne · Les Loges · Les Monceaux · Les Monts d’Aunay · Les Moutiers-en-Auge · Les Moutiers-en-Cinglais · Lessard-et-le-Chêne · Lingèvres · Lion-sur-Mer · Lison · Lisores · Longues-sur-Mer · Longueville · Luc-sur-Mer · Maisoncelles-Pelvey · Maisoncelles-sur-Ajon · Maisons · Maizières · Malherbe-sur-Ajon · Maltot · Manerbe · Manneville-la-Pipard · Manvieux · Marolles · Martigny-sur-l’Ante · Mathieu · Merville-Franceville-Plage · Méry-Bissières-en-Auge · Monceaux-en-Bessin · Mondrainville · Monfréville · Montigny · Montillières-sur-Orne · Montreuil-en-Auge · Monts-en-Bessin · Morteaux-Coulibœuf · Mosles · Mouen · Moulines · Moulins-en-Bessin · Moyaux · Nonant · Norolles · Noron-l’Abbaye · Notre-Dame-d’Estrées-Corbon · Notre-Dame-de-Livaye · Noues de Sienne · Olendon · Osmanville · Ouilly-du-Houley · Ouilly-le-Vicomte · Parfouru-sur-Odon · Pennedepie · Périers-en-Auge · Périers-sur-le-Dan · Perrières · Petiville · Pierrefitte-en-Auge · Pierrefitte-en-Cinglais · Pont-d’Ouilly · Ponts sur Seulles · Port-en-Bessin-Huppain · Potigny · Préaux-Bocage · Prêtreville · Putot-en-Auge · Quetteville · Ranchy · Ranville · Rapilly · Repentigny · Reux · Reviers · Rocques · Rosel · Rots · Rouvres · Rubercy · Rumesnil · Ryes · Saint-André-d’Hébertot · Saint-André-sur-Orne · Saint-Aubin-d’Arquenay · Saint-Aubin-des-Bois · Saint-Aubin-sur-Mer · Saint-Benoît-d’Hébertot · Saint-Denis-de-Mailloc · Saint-Denis-de-Méré · Saint-Désir · Saint-Étienne-la-Thillaye · Saint-Germain-de-Livet · Saint-Germain-Langot · Saint-Germain-le-Vasson · Saint-Hymer · Saint-Jean-de-Livet · Saint-Jouin · Saint-Julien-sur-Calonne · Saint-Laurent-de-Condel · Saint-Laurent-sur-Mer · Saint-Léger-Dubosq · Saint-Loup-Hors · Saint-Manvieu-Norrey · Saint-Martin-aux-Chartrains · Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière · Saint-Martin-de-la-Lieue · Saint-Martin-de-Mailloc · Saint-Martin-de-May · Saint-Martin-de-Mieux · Saint-Martin-des-Entrées · Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger · Saint-Ouen-le-Pin · Saint-Paul-du-Vernay · Saint-Philbert-des-Champs · Saint-Pierre-Azif · Saint-Pierre-Canivet · Saint-Pierre-des-Ifs · Saint-Pierre-du-Bû · Saint-Pierre-du-Fresne · Saint-Pierre-du-Jonquet · Saint-Pierre-du-Mont · Saint-Samson · Saint-Sylvain · Saint-Vaast-en-Auge · Saint-Vigor-le-Grand · Sainte-Honorine-du-Fay · Sainte-Marguerite-d’Elle · Sainte-Marie-Outre-l’Eau · Sallen · Sallenelles · Sannerville · Saon · Saonnet · Seulline · Soliers · Sommervieu · Soulangy · Soumont-Saint-Quentin · Subles · Sully · Surville · Terres de Druance · Thaon · Tilly-sur-Seulles · Touffréville · Tour-en-Bessin · Tourville-en-Auge · Tourville-sur-Odon · Tracy-sur-Mer · Trévières · Troarn · Trungy · Urville · Ussy · Vacognes-Neuilly · Val d’Arry · Val de Drôme · Val-de-Vie · Valambray · Valorbiquet · Valsemé · Vaucelles · Vauville · Vaux-sur-Aure · Vaux-sur-Seulles · Vendes · Vendeuvre · Ver-sur-Mer · Versainville · Vicques · Victot-en-Auge · Vierville-sur-Mer · Vieux-Bourg · Villers-Canivet · Villerville · Villons-les-Buissons · Villy-Bocage · Villy-lez-Falaise · Vimont
Questions fréquentes
Combien de cambriolages dans le Calvados en 2025 ?
1 575 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans le Calvados (14), soit 3,62 pour 1 000 logements, contre 1 564 en 2024.
Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?
En taux, Louvigny (12,8 ‰ en 2025). En nombre de faits, Caen (261 cambriolages).
D’où viennent ces chiffres ?
Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.
Protéger votre logement dans le CalvadosFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.
Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.
Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon
