Cambriolages dans le Ariège (09) : classement des communes 2025
En 2025, 402 cambriolages de logement ont été enregistrés dans le Ariège, soit 3,59 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), stable par rapport à 2024. Le département se classe 87e sur 101 pour le taux de cambriolages. 139 communes sur 325 disposent d’un chiffre communal diffusé.
Chiffres clés Ariège 2025
Évolution 2016-2025
Les communes les plus exposées dans le Ariège
Lézat-sur-Lèze affiche le taux le plus élevé du département (8,0 ‰, 10 faits), devant Saint-Jean-du-Falga (7,1 ‰) et Verniolle (7,1 ‰). En volume, Pamiers (54), Foix (37), Saverdun (16) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, Villeneuve (0,0 ‰) est la commune diffusée la moins exposée.
Répartition des 139 communes diffusées par score : 129 très faible · 3 faible · 4 modéré · 3 élevé · 0 très élevé.
| # | Commune | Score | Taux 2025 | Faits 2025 | Évol. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lézat-sur-Lèze 09210 | 4 | 8,0 ‰ | 10 | +669 % |
| 2 | Saint-Jean-du-Falga 09100 | 4 | 7,1 ‰ | 10 | -17 % |
| 3 | Verniolle 09340 | 4 | 7,1 ‰ | 8 | +515 % |
| 4 | Saverdun 09700 | 3 | 6,5 ‰ | 16 | +7 % |
| 5 | Varilhes 09120 | 3 | 6,2 ‰ | 12 | -20 % |
| 6 | Pamiers 09100 | 3 | 5,9 ‰ | 54 | +15 % |
| 7 | Foix 09000 | 3 | 5,8 ‰ | 37 | +32 % |
| 8 | Saint-Girons 09200 | 2 | 3,4 ‰ | 15 | +36 % |
| 9 | Lavelanet 09300 | 2 | 2,9 ‰ | 11 | -31 % |
| 10 | Mirepoix 09500 | 2 | 2,8 ‰ | 6 | -33 % |
| 11 | Aigues-Juntes 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 12 | Alliat 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 13 | Allières 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 14 | Alos 09200 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 15 | Alzen 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 16 | Antras 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 17 | Appy 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 18 | Arabaux 09000 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Argein 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 20 | Arnave 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 21 | Arrout 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 22 | Artigues 09460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 23 | Augirein 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 24 | Axiat 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 25 | Bagert 09230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 26 | Balacet 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 27 | Barjac 09230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 28 | Bédeille 09230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 29 | Belloc 09600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 30 | Bénac 09000 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 31 | Bestiac 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 32 | Betchat 09160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 33 | Bethmale 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 34 | Bouan 09310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 35 | Burret 09000 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 36 | Buzan 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 37 | Calzan 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 38 | Camarade 09290 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 39 | Camon 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 40 | Carla-de-Roquefort 09300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 41 | Castex 09350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 42 | Caussou 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 43 | Caychax-et-Senconac 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 44 | Cazals-des-Baylès 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 45 | Cazaux 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 46 | Cazavet 09160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 47 | Cazenave-Serres-et-Allens 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 48 | Celles 09000 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 49 | Cescau 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 50 | Clermont 09420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 51 | Contrazy 09230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 52 | Durban-sur-Arize 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 53 | Encourtiech 09200 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 54 | Erp 09200 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 55 | Esclagne 09600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 56 | Esplas 09700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 57 | Esplas-de-Sérou 09420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 58 | Freychenet 09300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 59 | Gabre 09290 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 60 | Galey 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 61 | Garanou 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 62 | Génat 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 63 | Gestiès 09220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 64 | Gourbit 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 65 | Gudas 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 66 | Ignaux 09110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 67 | Illartein 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 68 | Illier-et-Laramade 09220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 69 | Justiniac 09700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 70 | La Bastide-de-Lordat 09700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 71 | Lapège 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 72 | Larbont 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 73 | Larcat 09310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 74 | Larnat 09310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 75 | Lassur 09310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 76 | Le Pla 09460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 77 | Le Puch 09460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 78 | Lercoul 09220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 79 | Lescure 09420 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 80 | Limbrassac 09600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 81 | Lordat 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 82 | Loubaut 09350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 83 | Ludiès 09100 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 84 | Malegoude 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 85 | Malléon 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 86 | Mauvezin-de-Prat 09160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 87 | Mauvezin-de-Sainte-Croix 09230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 88 | Mercenac 09160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 89 | Miglos 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 90 | Mijanès 09460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 91 | Monesple 09130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 92 | Montagagne 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 93 | Montégut-en-Couserans 09200 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 94 | Montégut-Plantaurel 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 95 | Montesquieu-Avantès 09200 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 96 | Montgauch 09160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 97 | Montségur 09300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 98 | Moulin-Neuf 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 99 | Nescus 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 100 | Orgibet 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 101 | Orus 09220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 102 | Péreille 09300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 103 | Prades 09110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 104 | Pradettes 09600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 105 | Raissac 09300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 106 | Régat 09600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 107 | Rivèrenert 09200 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 108 | Roumengoux 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 109 | Rouze 09460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 110 | Saint-Bauzeil 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 111 | Saint-Jean-du-Castillonnais 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 112 | Saint-Julien-de-Gras-Capou 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 113 | Saint-Lary 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 114 | Saint-Pierre-de-Rivière 09000 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 115 | Sainte-Foi 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 116 | Salsein 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 117 | Ségura 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 118 | Sentein 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 119 | Sentenac-d’Oust 09140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 120 | Sentenac-de-Sérou 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 121 | Siguer 09220 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 122 | Sor 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 123 | Sorgeat 09110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 124 | Surba 09400 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 125 | Suzan 09240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 126 | Tabre 09600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 127 | Taurignan-Castet 09160 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 128 | Teilhet 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 129 | Thouars-sur-Arize 09350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 130 | Tignac 09110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 131 | Troye-d’Ariège 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 132 | Unzent 09100 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 133 | Urs 09310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 134 | Vals 09500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 135 | Vaychis 09110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 136 | Vèbre 09310 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | -100 % |
| 137 | Ventenac 09120 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 138 | Vernaux 09250 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 139 | Villeneuve 09800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
186 communes non diffusées
Moins de 5 cambriolages par an sur 3 ans : le ministère ne publie pas leur chiffre. Estimation départementale pour ces communes : 3,5 ‰ (score 2, risque faible). Aigues-Vives · Albiès · Aleu · Arignac · Arrien-en-Bethmale · Artigat · Artix · Arvigna · Ascou · Aston · Aucazein · Audressein · Aulos-Sinsat · Aulus-les-Bains · Auzat · Ax-les-Thermes · Balaguères · Baulou · Bédeilhac-et-Aynat · Bélesta · Benagues · Bénaix · Besset · Bézac · Biert · Bompas · Bonac-Irazein · Bonnac · Bordes-Uchentein · Boussenac · Brassac · Brie · Cadarcet · Campagne-sur-Arize · Canté · Capoulet-et-Junac · Carcanières · Carla-Bayle · Castelnau-Durban · Castéras · Castillon-en-Couserans · Caumont · Cérizols · Château-Verdun · Cos · Couflens · Coussa · Coutens · Crampagna · Dalou · Daumazan-sur-Arize · Dreuilhe · Dun · Durfort · Engomer · Ercé · Escosse · Eycheil · Fabas · Ferrières-sur-Ariège · Fornex · Fougax-et-Barrineuf · Gajan · Ganac · Gaudiès · Ilhat · L’Aiguillon · L’Herm · L’Hospitalet-près-l’Andorre · La Bastide-de-Besplas · La Bastide-de-Bousignac · La Bastide-de-Sérou · La Bastide-du-Salat · La Bastide-sur-l’Hers · La Tour-du-Crieu · Labatut · Lacave · Lacourt · Lagarde · Lanoux · Lapenne · Laroque-d’Olmes · Lasserre · Le Bosc · Le Carlaret · Le Fossat · Le Mas-d’Azil · Le Peyrat · Le Port · Le Vernet · Léran · Les Bordes-sur-Arize · Les Cabannes · Les Issards · Les Pujols · Lescousse · Lesparrou · Leychert · Lieurac · Lissac · Lorp-Sentaraille · Loubens · Loubières · Luzenac · Madière · Manses · Massat · Mazères · Méras · Mercus-Garrabet · Mérens-les-Vals · Mérigon · Montaillou · Montardit · Montaut · Montbel · Montels · Montfa · Montferrier · Montgailhard · Montjoie-en-Couserans · Montoulieu · Montseron · Moulis · Nalzen · Niaux · Orgeix · Orlu · Ornolac-Ussat-les-Bains · Oust · Pailhès · Pech · Perles-et-Castelet · Pradières · Prat-Bonrepaux · Prayols · Quérigut · Quié · Rabat-les-Trois-Seigneurs · Rieucros · Rieux-de-Pelleport · Rimont · Roquefixade · Roquefort-les-Cascades · Sabarat · Saint-Amadou · Saint-Félix-de-Rieutord · Saint-Félix-de-Tournegat · Saint-Jean-d’Aigues-Vives · Saint-Jean-de-Verges · Saint-Lizier · Saint-Martin-d’Oydes · Saint-Martin-de-Caralp · Saint-Michel · Saint-Paul-de-Jarrat · Saint-Quentin-la-Tour · Saint-Quirc · Saint-Victor-Rouzaud · Saint-Ybars · Sainte-Croix-Volvestre · Sainte-Suzanne · Saurat · Sautel · Savignac-les-Ormeaux · Seix · Serres-sur-Arget · Sieuras · Soueix-Rogalle · Soula · Soulan · Tarascon-sur-Ariège · Taurignan-Vieux · Tourtouse · Tourtrol · Trémoulet · Unac · Ussat · Ustou · Val-de-Sos · Verdun · Vernajoul · Villeneuve-d’Olmes · Villeneuve-du-Latou · Villeneuve-du-Paréage · Vira · Viviès
Questions fréquentes
Combien de cambriolages dans le Ariège en 2025 ?
402 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans le Ariège (09), soit 3,59 pour 1 000 logements, contre 403 en 2024.
Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?
En taux, Lézat-sur-Lèze (8,0 ‰ en 2025). En nombre de faits, Pamiers (54 cambriolages).
D’où viennent ces chiffres ?
Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. Le score FOLONEO compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰). Méthodologie complète.
Protéger votre logement dans le AriègeFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Diagnostic et devis sous 24 h ouvrées.
Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.
Page mise à jour le 5 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon
