Cambriolages dans les Vosges (88) : classement des communes 2025
En 2025, 855 cambriolages de logement ont été enregistrés dans les Vosges, soit 3,96 pour 1 000 logements (France : 5,63 ‰), en hausse de 9 % par rapport à 2024. Le département se classe 80e sur 101 pour le taux de cambriolages. 161 communes sur 506 disposent d’un chiffre communal diffusé.
Chiffres clés Vosges 2025
Évolution 2016-2025
Lecture : chaque barre donne le taux du département pour l’année, la ligne orange celui de la France. La baisse de 2020-2021 coïncide avec les confinements.
Les communes les plus exposées dans les Vosges
Golbey affiche le taux le plus élevé du département (7,7 ‰, 36 faits), devant Charmes (6,3 ‰) et Les Forges (5,6 ‰). En volume, Épinal (105), Saint-Dié-des-Vosges (44), Golbey (36) concentrent le plus grand nombre de faits. À l’inverse, 143 communes diffusées n’ont enregistré aucun fait en 2025 (Aingeville, Ainvelle, Attignéville, Aulnois, Bainville-aux-Saules, Balléville, Barville, Battexey, Bazoilles-et-Ménil, Beaufremont, Begnécourt, Belmont-sur-Buttant…) ; un zéro enregistré n’est pas une garantie d’absence de risque.
Répartition des 161 communes au taux diffusé par indice d’exposition : 143 très faible · 12 faible · 5 modéré · 1 élevé · 0 très élevé.
| # | Commune | Indice | Taux 2025 | Faits 2025 | Évol. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golbey 88190 | 4 | 7,7 ‰ | 36 | +9 % |
| 2 | Charmes 88130 | 3 | 6,3 ‰ | 16 | +129 % |
| 3 | Les Forges 88390 | 3 | 5,6 ‰ | 5 | -55 % |
| 4 | Épinal 88000 | 3 | 5,5 ‰ | 105 | -17 % |
| 5 | Saint-Nabord 88200 | 3 | 5,0 ‰ | 10 | +100 % |
| 6 | Thaon-les-Vosges 88150 | 3 | 4,9 ‰ | 23 | +10 % |
| 7 | Bruyères 88600 | 2 | 4,4 ‰ | 8 | n.d. |
| 8 | Neufchâteau 88300 | 2 | 4,3 ‰ | 18 | +20 % |
| 9 | Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 | 2 | 4,1 ‰ | 8 | +33 % |
| 10 | Remiremont 88200 | 2 | 3,9 ‰ | 19 | -14 % |
| 11 | Saint-Dié-des-Vosges 88100 | 2 | 3,7 ‰ | 44 | +10 % |
| 12 | Raon-l’Étape 88110 | 2 | 3,6 ‰ | 13 | n.d. |
| 13 | Xertigny 88220 | 2 | 3,5 ‰ | 5 | n.d. |
| 14 | Mirecourt 88500 | 2 | 3,4 ‰ | 11 | -42 % |
| 15 | Gérardmer 88400 | 2 | 2,9 ‰ | 22 | +57 % |
| 16 | Rupt-sur-Moselle 88360 | 2 | 2,6 ‰ | 5 | n.d. |
| 17 | Rambervillers 88700 | 2 | 2,4 ‰ | 7 | -50 % |
| 18 | Vittel 88800 | 2 | 2,3 ‰ | 8 | -33 % |
| 19 | Aingeville 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Ainvelle 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Attignéville 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Aulnois 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Bainville-aux-Saules 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Balléville 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Barville 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Battexey 88130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Bazoilles-et-Ménil 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Beaufremont 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Begnécourt 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Belmont-sur-Buttant 88600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Bettegney-Saint-Brice 88450 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Biécourt 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Blémerey 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Boulaincourt 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Bouxurulles 88130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Bouzemont 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Brechainville 88350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Brouvelieures 88600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Châtas 88210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Chef-Haut 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Chermisey 88630 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Circourt 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Clérey-la-Côte 88630 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Clézentaine 88700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Combrimont 88490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Courcelles-sous-Châtenois 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Crainvilliers 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Damas-aux-Bois 88330 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Darney-aux-Chênes 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Deinvillers 88700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Denipaire 88210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Dombasle-devant-Darney 88260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Domèvre-sous-Montfort 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Domèvre-sur-Durbion 88330 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Dommartin-lès-Vallois 88260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Doncières 88700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Estrennes 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Faucompierre 88460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Fauconcourt 88700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Fays 88600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Fignévelle 88410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Fouchécourt 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Frapelle 88490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Frenelle-la-Petite 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Frénois 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Fréville 88350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Gemmelaincourt 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Gendreville 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Gignéville 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Girmont-Val-d’Ajol 88340 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Grandrupt 88210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Grandrupt-de-Bains 88240 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Grignoncourt 88410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Hagécourt 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Hardancourt 88700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Hergugney 88130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Jésonville 88260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Jorxey 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | La Grande-Fosse 88490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | La Neuveville-sous-Montfort 88800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | La Vacheresse-et-la-Rouillie 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Landaville 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Le Beulay 88490 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Le Mont 88210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Le Puid 88210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Le Roulier 88460 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Le Valtin 88230 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Lemmecourt 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Les Ableuvenettes 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Les Rouges-Eaux 88600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Lironcourt 88410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Longchamp 88000 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Longchamp-sous-Châtenois 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Maconcourt 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Madecourt 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Madegney 88450 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Malaincourt 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Mandray 88650 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Marey 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Maroncourt 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Médonville 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Ménarmont 88700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Ménil-de-Senones 88210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Ménil-en-Xaintois 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Midrevaux 88630 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Mont-lès-Lamarche 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Morville 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Nonzeville 88600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Offroicourt 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Ollainville 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Pallegney 88330 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Parey-sous-Montfort 88800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Pierrefitte 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Pleuvezain 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Pont-sur-Madon 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Prey 88600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Puzieux 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Racécourt 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Rancourt 88270 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Raon-sur-Plaine 88110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Rapey 88130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Rebeuville 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Rehaupal 88640 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Renauvoid 88390 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Robécourt 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Romain-aux-Bois 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Rouvres-la-Chétive 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Rozerotte 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Rugney 88130 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Ruppes 88630 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Saint-Julien 88410 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Saint-Paul 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Saint-Prancher 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Saint-Remimont 88800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Sainte-Barbe 88700 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Sans-Vallois 88260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Sartes 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Senonges 88260 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Seraumont 88630 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Sercœur 88600 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Serécourt 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Serocourt 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Sionne 88630 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Soncourt 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | They-sous-Montfort 88800 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Tignécourt 88320 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Tilleux 88300 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Totainville 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Urville 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Vaudéville 88000 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Vaudoncourt 88140 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Vexaincourt 88110 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Vicherey 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Vieux-Moulin 88210 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Villoncourt 88150 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Villouxel 88350 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Viocourt 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Viviers-lès-Offroicourt 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | n.d. |
| 19 | Vouxey 88170 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Vroville 88500 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
| 19 | Zincourt 88330 | 1 | 0,0 ‰ | 0 | = |
Les communes à égalité partagent le même rang. « n.d. » : évolution non calculable, le chiffre communal 2024 n’étant pas diffusé.
345 communes non diffusées
Le SSMSI ne publie pas le chiffre de ces communes pour des raisons de fiabilité et de secret statistique ; aucun indice communal ne leur est attribué. Contexte départemental (moyennes officielles des communes non diffusées, deux moyennes distinctes) : 1,4 faits par commune et 4,0 ‰ en moyenne en 2025. Ahéville · Allarmont · Ambacourt · Ameuvelle · Anglemont · Anould · Aouze · Arches · Archettes · Aroffe · Arrentès-de-Corcieux · Attigny · Autigny-la-Tour · Autreville · Autrey · Auzainvilliers · Avillers · Avrainville · Avranville · Aydoilles · Badménil-aux-Bois · Ban-de-Laveline · Ban-de-Sapt · Ban-sur-Meurthe-Clefcy · Barbey-Seroux · Basse-sur-le-Rupt · Baudricourt · Bayecourt · Bazegney · Bazien · Bazoilles-sur-Meuse · Beauménil · Bellefontaine · Belmont-lès-Darney · Belmont-sur-Vair · Belrupt · Belval · Bertrimoutier · Bettoncourt · Biffontaine · Bleurville · Blevaincourt · Bocquegney · Bois-de-Champ · Bonvillet · Bouxières-aux-Bois · Brantigny · Brû · Bulgnéville · Bult · Bussang · Celles-sur-Plaine · Certilleux · Chamagne · Champ-le-Duc · Champdray · Chantraine · Charmois-devant-Bruyères · Charmois-l’Orgueilleux · Châtel-sur-Moselle · Châtenois · Châtillon-sur-Saône · Chauffecourt · Chaumousey · Chavelot · Cheniménil · Circourt-sur-Mouzon · Claudon · Cleurie · Coinches · Contrexéville · Corcieux · Cornimont · Coussey · Damas-et-Bettegney · Damblain · Darney · Darnieulles · Derbamont · Destord · Deycimont · Deyvillers · Dignonville · Dinozé · Docelles · Dogneville · Dolaincourt · Dombasle-en-Xaintois · Dombrot-le-Sec · Dombrot-sur-Vair · Domèvre-sur-Avière · Domfaing · Domjulien · Dommartin-aux-Bois · Dommartin-lès-Remiremont · Dommartin-sur-Vraine · Dompaire · Dompierre · Domptail · Domrémy-la-Pucelle · Domvallier · Dounoux · Éloyes · Entre-deux-Eaux · Escles · Esley · Essegney · Étival-Clairefontaine · Évaux-et-Ménil · Ferdrupt · Fiménil · Florémont · Fomerey · Fontenay · Fontenoy-le-Château · Frain · Fraize · Frebécourt · Fremifontaine · Frenelle-la-Grande · Fresse-sur-Moselle · Frizon · Gelvécourt-et-Adompt · Gemaingoutte · Gerbamont · Gerbépal · Gigney · Girancourt · Gircourt-lès-Viéville · Girecourt-sur-Durbion · Gironcourt-sur-Vraine · Godoncourt · Gorhey · Grand · Grandvillers · Granges-Aumontzey · Greux · Gruey-lès-Surance · Gugnécourt · Gugney-aux-Aulx · Hadigny-les-Verrières · Hadol · Hagnéville-et-Roncourt · Haillainville · Harchéchamp · Haréville · Harmonville · Harol · Hennecourt · Hennezel · Herpelmont · Houécourt · Houéville · Housseras · Hurbache · Hymont · Igney · Isches · Jainvillotte · Jarménil · Jeanménil · Jeuxey · Jubainville · Jussarupt · Juvaincourt · La Baffe · La Bourgonce · La Bresse · La Chapelle-aux-Bois · La Chapelle-devant-Bruyères · La Croix-aux-Mines · La Forge · La Haye · La Houssière · La Neuveville-devant-Lépanges · La Neuveville-sous-Châtenois · La Petite-Fosse · La Petite-Raon · La Salle · La Vôge-les-Bains · La Voivre · Lamarche · Langley · Laval-sur-Vologne · Laveline-devant-Bruyères · Laveline-du-Houx · Le Clerjus · Le Ménil · Le Saulcy · Le Syndicat · Le Thillot · Le Tholy · Le Val-d’Ajol · Le Vermont · Légéville-et-Bonfays · Lépanges-sur-Vologne · Lerrain · Les Poulières · Les Thons · Les Vallois · Les Voivres · Lesseux · Liézey · Liffol-le-Grand · Lignéville · Lubine · Lusse · Luvigny · Madonne-et-Lamerey · Mandres-sur-Vair · Marainville-sur-Madon · Martigny-les-Bains · Martigny-les-Gerbonvaux · Martinvelle · Mattaincourt · Maxey-sur-Meuse · Mazeley · Mazirot · Méménil · Ménil-sur-Belvitte · Moncel-sur-Vair · Mont-lès-Neufchâteau · Monthureux-le-Sec · Monthureux-sur-Saône · Montmotier · Morelmaison · Moriville · Morizécourt · Mortagne · Moussey · Moyemont · Moyenmoutier · Nayemont-les-Fosses · Neuvillers-sur-Fave · Nomexy · Nompatelize · Nonville · Norroy · Nossoncourt · Oëlleville · Ortoncourt · Padoux · Pair-et-Grandrupt · Pargny-sous-Mureau · Pierrepont-sur-l’Arentèle · Plainfaing · Plombières-les-Bains · Pompierre · Pont-lès-Bonfays · Portieux · Poussay · Pouxeux · Provenchères-et-Colroy · Provenchères-lès-Darney · Punerot · Rainville · Ramecourt · Ramonchamp · Raon-aux-Bois · Raves · Regnévelle · Regney · Rehaincourt · Relanges · Remicourt · Remomeix · Remoncourt · Removille · Repel · Rochesson · Romont · Rouvres-en-Xaintois · Roville-aux-Chênes · Rozières-sur-Mouzon · Saint-Amé · Saint-Baslemont · Saint-Benoît-la-Chipotte · Saint-Genest · Saint-Gorgon · Saint-Jean-d’Ormont · Saint-Léonard · Saint-Maurice-sur-Mortagne · Saint-Maurice-sur-Moselle · Saint-Menge · Saint-Michel-sur-Meurthe · Saint-Ouen-lès-Parey · Saint-Pierremont · Saint-Remy · Saint-Stail · Saint-Vallier · Sainte-Hélène · Sainte-Marguerite · Sanchey · Sandaucourt · Sapois · Saulcy-sur-Meurthe · Saulxures-lès-Bulgnéville · Saulxures-sur-Moselotte · Sauville · Savigny · Senaide · Senones · Socourt · Soulosse-sous-Saint-Élophe · Suriauville · Taintrux · Tendon · Thiéfosse · Thiraucourt · Thuillières · Tollaincourt · Trampot · Tranqueville-Graux · Trémonzey · Ubexy · Uriménil · Uxegney · Uzemain · Vagney · Valfroicourt · Valleroy-aux-Saules · Valleroy-le-Sec · Varmonzey · Vaubexy · Vaxoncourt · Vecoux · Velotte-et-Tatignécourt · Ventron · Vervezelle · Vienville · Ville-sur-Illon · Villers · Villotte · Viménil · Vincey · Vioménil · Viviers-le-Gras · Vomécourt · Vomécourt-sur-Madon · Vrécourt · Wisembach · Xaffévillers · Xamontarupt · Xaronval · Xonrupt-Longemer
Questions fréquentes
Combien de cambriolages dans les Vosges en 2025 ?
855 cambriolages de logement ont été enregistrés en 2025 dans les Vosges (88), soit 3,96 pour 1 000 logements, contre 787 en 2024.
Quelle est la commune la plus cambriolée du département ?
En taux, Golbey (7,7 ‰ en 2025). En nombre de faits, Épinal (105 cambriolages).
D’où viennent ces chiffres ?
Des bases statistiques communales du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, ministère de l’Intérieur), millésime 2025, publiées en open data sous licence ouverte. L’indice d’exposition FOLONEO (1 à 5) compare le taux de chaque commune au taux national (5,63 ‰) ; il décrit le contexte de la commune, pas le risque individuel d’un logement. Méthodologie complète.
Protéger votre logement dans les VosgesFOLONEO conçoit des solutions d’alarme et de vidéoprotection haut de gamme, sans abonnement imposé, avec télésurveillance par des centres partenaires autorisés et certifiés APSAD P5. Notre objectif : vous rappeler en moins de 10 minutes aux heures ouvrées (lundi–vendredi 9 h–18 h, samedi 9 h–17 h) ; devis détaillé sous 24 h ouvrées après diagnostic.
Source : SSMSI, bases statistiques communale, départementale et régionale de la délinquance enregistrée, millésime 2025 (juillet 2026). Indicateur « Cambriolages de logement », taux pour 1 000 logements. Voir aussi : tous les départements.
Page mise à jour le 20 octobre 2026 · FOLONEO, Toulon
